東京の駅周辺の治安ランキング:徒歩10分圏の犯罪件数
都内643駅について、駅から半径800m(徒歩10分ほど)の町丁目の犯罪件数を合計し、住民1,000人あたりの件数が少ない順に並べました。駅名で検索もできます。
「認知件数」は警察が把握した事件の数で、その町に住む人の数ではなく、その町で起きた件数です。駅前や繁華街、大型店がある町は、住んでいる人が少なくても万引き・自転車盗などで件数が多くなります。住まい選びでは、空き巣・忍込み(住宅への侵入)とひったくり・粗暴犯の件数を見るのがおすすめです。
駅ランキング(2025年、住民1,000人あたりの件数が少ない順)
| 順位 | 駅 | 区市町村 | 千人あたり | 総数 | 空き巣・忍込み |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 久が原 | 大田区 | 1.9 | 61 | 4 |
| 2 | 石神前 | 青梅市 | 2.0 | 4 | 1 |
| 3 | 鵜の木 | 大田区 | 2.0 | 57 | 0 |
| 4 | 馬込 | 大田区 | 2.3 | 122 | 3 |
| 5 | 多磨 | 府中市 | 2.4 | 36 | 1 |
| 6 | 西馬込 | 大田区 | 2.5 | 87 | 2 |
| 7 | 田園調布 | 大田区 | 2.5 | 54 | 4 |
| 8 | 西大井 | 品川区 | 2.5 | 145 | 2 |
| 9 | 北千束 | 大田区 | 2.6 | 96 | 2 |
| 10 | 緑が丘 | 目黒区 | 2.6 | 87 | 1 |
| 11 | 大岡山 | 目黒区 | 2.7 | 88 | 2 |
| 12 | 長原 | 大田区 | 2.7 | 109 | 3 |
| 13 | 沼部 | 大田区 | 2.7 | 74 | 2 |
| 14 | すずかけ台 | 町田市 | 2.8 | 28 | 2 |
| 15 | 浜田山 | 杉並区 | 2.8 | 94 | 0 |
| 16 | 高井戸 | 杉並区 | 2.8 | 98 | 0 |
| 17 | 上野毛 | 世田谷区 | 2.8 | 77 | 2 |
| 18 | 洗足池 | 大田区 | 2.8 | 88 | 1 |
| 19 | 千鳥町 | 大田区 | 2.8 | 109 | 3 |
| 20 | つくし野 | 町田市 | 2.9 | 28 | 2 |
| 21 | 松原 | 世田谷区 | 2.9 | 91 | 1 |
| 22 | 西永福 | 杉並区 | 3.0 | 106 | 1 |
| 23 | 下丸子 | 大田区 | 3.0 | 123 | 2 |
| 24 | 旗の台 | 品川区 | 3.0 | 142 | 1 |
| 25 | 戸越公園 | 品川区 | 3.1 | 179 | 5 |
| 26 | 石川台 | 大田区 | 3.1 | 114 | 3 |
| 27 | 中延 | 品川区 | 3.1 | 151 | 3 |
| 28 | 洗足 | 目黒区 | 3.1 | 138 | 2 |
| 29 | 三鷹台 | 三鷹市 | 3.1 | 97 | 1 |
| 30 | 日向和田 | 青梅市 | 3.1 | 8 | 0 |
| 31 | 下井草 | 杉並区 | 3.2 | 117 | 4 |
| 32 | 京王多摩川 | 調布市 | 3.2 | 69 | 2 |
| 33 | 戸越 | 品川区 | 3.2 | 169 | 3 |
| 34 | 荏原町 | 品川区 | 3.2 | 145 | 2 |
| 35 | 山田 | 八王子市 | 3.3 | 54 | 0 |
| 36 | 武蔵砂川 | 立川市 | 3.3 | 44 | 0 |
| 37 | 東あずま | 墨田区 | 3.3 | 104 | 1 |
| 38 | 武蔵新田 | 大田区 | 3.3 | 117 | 0 |
| 39 | 唐木田 | 多摩市 | 3.3 | 46 | 1 |
| 40 | 池上 | 大田区 | 3.3 | 153 | 3 |
| 41 | 井荻 | 杉並区 | 3.3 | 132 | 1 |
| 42 | 西武園 | 東村山市 | 3.3 | 22 | 0 |
| 43 | 上町 | 世田谷区 | 3.4 | 136 | 5 |
| 44 | 武蔵大和 | 東大和市 | 3.4 | 38 | 2 |
| 45 | 上井草 | 練馬区 | 3.4 | 111 | 0 |
| 46 | 富士見ヶ丘 | 杉並区 | 3.4 | 85 | 0 |
| 47 | 菊川 | 墨田区 | 3.4 | 233 | 2 |
| 48 | 氷川台 | 練馬区 | 3.4 | 136 | 4 |
| 49 | 西府 | 府中市 | 3.5 | 74 | 1 |
| 50 | 白金台 | 港区 | 3.5 | 83 | 0 |
| 51 | 山下 | 世田谷区 | 3.5 | 121 | 0 |
| 52 | 豪徳寺 | 世田谷区 | 3.5 | 121 | 0 |
| 53 | 立会川 | 品川区 | 3.5 | 139 | 1 |
| 54 | 小宮 | 八王子市 | 3.5 | 28 | 0 |
| 55 | 多摩湖 | 東村山市 | 3.6 | 19 | 0 |
| 56 | 多摩川 | 大田区 | 3.6 | 85 | 6 |
| 57 | 雪が谷大塚 | 大田区 | 3.6 | 150 | 3 |
| 58 | 久我山 | 杉並区 | 3.6 | 105 | 1 |
| 59 | 南平 | 日野市 | 3.6 | 51 | 0 |
| 60 | めじろ台 | 八王子市 | 3.6 | 50 | 2 |
| 61 | 方南町 | 杉並区 | 3.6 | 138 | 0 |
| 62 | つつじヶ丘 | 調布市 | 3.7 | 139 | 1 |
| 63 | 御嶽山 | 大田区 | 3.7 | 121 | 2 |
| 64 | 程久保 | 日野市 | 3.7 | 55 | 0 |
| 65 | 平山城址公園 | 日野市 | 3.7 | 47 | 2 |
| 66 | 京王よみうりランド | 稲城市 | 3.7 | 67 | 0 |
| 67 | 京王片倉 | 八王子市 | 3.7 | 19 | 0 |
| 68 | 八幡山 | 世田谷区 | 3.8 | 149 | 0 |
| 69 | 中河原 | 府中市 | 3.8 | 85 | 1 |
| 70 | 永福町 | 杉並区 | 3.8 | 126 | 2 |
| 71 | 桜上水 | 世田谷区 | 3.8 | 141 | 3 |
| 72 | 競艇場前 | 府中市 | 3.8 | 43 | 1 |
| 73 | 荏原中延 | 品川区 | 3.8 | 228 | 4 |
| 74 | 武蔵引田 | あきる野市 | 3.8 | 6 | 0 |
| 75 | 月島 | 中央区 | 3.8 | 185 | 1 |
| 76 | 新柴又 | 葛飾区 | 3.8 | 102 | 0 |
| 77 | 尾山台 | 世田谷区 | 3.8 | 115 | 2 |
| 78 | 西武柳沢 | 西東京市 | 3.9 | 113 | 0 |
| 79 | 玉川学園前 | 町田市 | 3.9 | 64 | 2 |
| 80 | 武蔵野台 | 府中市 | 3.9 | 98 | 0 |
| 81 | 東府中 | 府中市 | 3.9 | 90 | 1 |
| 82 | 西ヶ原四丁目 | 豊島区 | 3.9 | 219 | 6 |
| 83 | 小村井 | 墨田区 | 3.9 | 215 | 2 |
| 84 | 成瀬 | 町田市 | 3.9 | 89 | 3 |
| 85 | 戸越銀座 | 品川区 | 3.9 | 240 | 2 |
| 86 | 武蔵関 | 練馬区 | 3.9 | 122 | 2 |
| 87 | 上石神井 | 練馬区 | 3.9 | 112 | 3 |
| 88 | 矢口渡 | 大田区 | 3.9 | 162 | 0 |
| 89 | 萩山 | 東村山市 | 4.0 | 64 | 2 |
| 90 | 本駒込 | 文京区 | 4.0 | 183 | 1 |
| 91 | 宮の坂 | 世田谷区 | 4.0 | 167 | 3 |
| 92 | 清澄白河 | 江東区 | 4.0 | 192 | 2 |
| 93 | 南多摩 | 稲城市 | 4.0 | 24 | 2 |
| 94 | 東大前 | 文京区 | 4.0 | 150 | 0 |
| 95 | 東松原 | 世田谷区 | 4.0 | 139 | 2 |
| 96 | 北赤羽 | 北区 | 4.0 | 130 | 2 |
| 97 | 谷保 | 国立市 | 4.1 | 90 | 0 |
| 98 | 千歳船橋 | 世田谷区 | 4.1 | 153 | 0 |
| 99 | 多摩動物公園 | 日野市 | 4.1 | 31 | 0 |
| 100 | 梅ヶ丘 | 世田谷区 | 4.1 | 151 | 0 |
| 101 | 是政 | 府中市 | 4.1 | 39 | 0 |
| 102 | 祐天寺 | 目黒区 | 4.1 | 194 | 3 |
| 103 | 柴又 | 葛飾区 | 4.1 | 99 | 0 |
| 104 | 都立大学 | 目黒区 | 4.1 | 143 | 1 |
| 105 | 白山 | 文京区 | 4.1 | 159 | 0 |
| 106 | 天王洲アイル | 品川区 | 4.2 | 78 | 0 |
| 107 | 六郷土手 | 大田区 | 4.2 | 95 | 0 |
| 108 | 西ヶ原 | 北区 | 4.2 | 163 | 3 |
| 109 | 祖師ヶ谷大蔵 | 世田谷区 | 4.2 | 153 | 0 |
| 110 | 九品仏 | 世田谷区 | 4.2 | 138 | 2 |
| 111 | 恋ヶ窪 | 国分寺市 | 4.2 | 102 | 2 |
| 112 | 勝どき | 中央区 | 4.2 | 218 | 1 |
| 113 | 練馬春日町 | 練馬区 | 4.2 | 106 | 1 |
| 114 | 滝野川一丁目 | 北区 | 4.2 | 142 | 3 |
| 115 | 北野 | 八王子市 | 4.2 | 73 | 1 |
| 116 | 千駄木 | 台東区 | 4.2 | 168 | 1 |
| 117 | 舎人公園 | 足立区 | 4.3 | 58 | 2 |
| 118 | 宮ノ平 | 青梅市 | 4.3 | 5 | 0 |
| 119 | 本蓮沼 | 板橋区 | 4.3 | 205 | 3 |
| 120 | 稲城 | 稲城市 | 4.3 | 92 | 1 |
| 121 | 狛江 | 狛江市 | 4.3 | 135 | 3 |
| 122 | 世田谷 | 世田谷区 | 4.3 | 173 | 5 |
| 123 | 練馬高野台 | 練馬区 | 4.3 | 136 | 1 |
| 124 | 松陰神社前 | 世田谷区 | 4.3 | 193 | 5 |
| 125 | 中野富士見町 | 中野区 | 4.3 | 204 | 2 |
| 126 | 西巣鴨 | 豊島区 | 4.3 | 246 | 4 |
| 127 | 東中神 | 昭島市 | 4.4 | 55 | 0 |
| 128 | 西荻窪 | 杉並区 | 4.4 | 174 | 2 |
| 129 | 西小山 | 品川区 | 4.4 | 234 | 1 |
| 130 | 白糸台 | 府中市 | 4.4 | 93 | 0 |
| 131 | 小菅 | 足立区 | 4.4 | 130 | 8 |
| 132 | 多摩境 | 町田市 | 4.4 | 114 | 3 |
| 133 | 梅島 | 足立区 | 4.5 | 146 | 5 |
| 134 | 落合南長崎 | 豊島区 | 4.5 | 194 | 2 |
| 135 | 武蔵小山 | 品川区 | 4.5 | 189 | 0 |
| 136 | 新庚申塚 | 豊島区 | 4.5 | 194 | 3 |
| 137 | 東伏見 | 西東京市 | 4.5 | 101 | 1 |
| 138 | 京成小岩 | 江戸川区 | 4.5 | 186 | 1 |
| 139 | 用賀 | 世田谷区 | 4.5 | 148 | 1 |
| 140 | 赤土小学校前 | 荒川区 | 4.5 | 241 | 1 |
| 141 | 東大島 | 江東区 | 4.5 | 134 | 2 |
| 142 | 潮見 | 江東区 | 4.5 | 100 | 0 |
| 143 | 森下 | 江東区 | 4.5 | 242 | 3 |
| 144 | 中村橋 | 練馬区 | 4.5 | 177 | 3 |
| 145 | 学芸大学 | 目黒区 | 4.6 | 192 | 3 |
| 146 | 矢川 | 国立市 | 4.6 | 95 | 1 |
| 147 | 八広 | 墨田区 | 4.6 | 161 | 8 |
| 148 | 富士見台 | 中野区 | 4.6 | 196 | 5 |
| 149 | 等々力 | 世田谷区 | 4.6 | 134 | 2 |
| 150 | 大井競馬場前 | 品川区 | 4.7 | 99 | 0 |
| 151 | 新小金井 | 小金井市 | 4.7 | 120 | 2 |
| 152 | 沼袋 | 中野区 | 4.7 | 170 | 1 |
| 153 | 東長崎 | 豊島区 | 4.7 | 200 | 2 |
| 154 | 京成立石 | 葛飾区 | 4.7 | 153 | 1 |
| 155 | 駒込 | 豊島区 | 4.7 | 217 | 2 |
| 156 | 平和台 | 練馬区 | 4.7 | 158 | 5 |
| 157 | 江戸川 | 江戸川区 | 4.7 | 88 | 0 |
| 158 | 東高円寺 | 杉並区 | 4.7 | 220 | 3 |
| 159 | 上中里 | 北区 | 4.7 | 136 | 4 |
| 160 | 浮間舟渡 | 板橋区 | 4.7 | 101 | 1 |
| 161 | 大島 | 江東区 | 4.7 | 288 | 2 |
| 162 | 中神 | 昭島市 | 4.8 | 130 | 4 |
| 163 | 一橋学園 | 小平市 | 4.8 | 100 | 0 |
| 164 | 小竹向原 | 練馬区 | 4.8 | 186 | 2 |
| 165 | 鷺ノ宮 | 中野区 | 4.8 | 220 | 10 |
| 166 | 武蔵増戸 | あきる野市 | 4.8 | 28 | 0 |
| 167 | 甲州街道 | 日野市 | 4.8 | 82 | 0 |
| 168 | 千石 | 文京区 | 4.8 | 226 | 2 |
| 169 | 上北沢 | 世田谷区 | 4.8 | 144 | 1 |
| 170 | 西高島平 | 板橋区 | 4.9 | 61 | 2 |
| 171 | 西八王子 | 八王子市 | 4.9 | 128 | 1 |
| 172 | 北府中 | 府中市 | 4.9 | 87 | 0 |
| 173 | 谷在家 | 足立区 | 4.9 | 114 | 1 |
| 174 | 町屋二丁目 | 荒川区 | 4.9 | 221 | 2 |
| 175 | 代々木上原 | 渋谷区 | 4.9 | 167 | 0 |
| 176 | 中井 | 新宿区 | 4.9 | 249 | 5 |
| 177 | 宮ノ前 | 荒川区 | 4.9 | 139 | 0 |
| 178 | 新馬場 | 品川区 | 4.9 | 205 | 6 |
| 179 | 平井 | 江戸川区 | 4.9 | 156 | 4 |
| 180 | 護国寺 | 文京区 | 4.9 | 192 | 0 |
| 181 | 扇大橋 | 足立区 | 5.0 | 124 | 1 |
| 182 | 白金高輪 | 港区 | 5.0 | 229 | 2 |
| 183 | 東尾久三丁目 | 荒川区 | 5.0 | 220 | 1 |
| 184 | 芦花公園 | 世田谷区 | 5.0 | 187 | 0 |
| 185 | 蓮根 | 板橋区 | 5.0 | 215 | 0 |
| 186 | 長沼 | 八王子市 | 5.0 | 60 | 1 |
| 187 | 志村三丁目 | 板橋区 | 5.0 | 191 | 0 |
| 188 | 片倉 | 八王子市 | 5.0 | 63 | 1 |
| 189 | 京成曳舟 | 墨田区 | 5.0 | 290 | 2 |
| 190 | 桜新町 | 世田谷区 | 5.1 | 201 | 0 |
| 191 | 中野新橋 | 中野区 | 5.1 | 256 | 2 |
| 192 | 不動前 | 品川区 | 5.1 | 270 | 1 |
| 193 | 板橋本町 | 板橋区 | 5.1 | 292 | 1 |
| 194 | 駒沢大学 | 世田谷区 | 5.1 | 229 | 0 |
| 195 | 高野 | 足立区 | 5.1 | 158 | 1 |
| 196 | 西武立川 | 立川市 | 5.2 | 88 | 1 |
| 197 | 飛田給 | 調布市 | 5.2 | 92 | 2 |
| 198 | 椎名町 | 豊島区 | 5.2 | 182 | 2 |
| 199 | 穴守稲荷 | 大田区 | 5.2 | 114 | 0 |
| 200 | 荒川遊園地前 | 荒川区 | 5.2 | 178 | 2 |
| 201 | 下神明 | 品川区 | 5.2 | 238 | 4 |
| 202 | 西調布 | 調布市 | 5.2 | 121 | 3 |
| 203 | 多磨霊園 | 府中市 | 5.2 | 126 | 0 |
| 204 | 志村坂上 | 板橋区 | 5.2 | 168 | 0 |
| 205 | 下高井戸 | 世田谷区 | 5.2 | 172 | 3 |
| 206 | 奥沢 | 世田谷区 | 5.2 | 160 | 1 |
| 207 | 松が谷 | 八王子市 | 5.2 | 61 | 0 |
| 208 | 茗荷谷 | 文京区 | 5.2 | 212 | 1 |
| 209 | 東向島 | 墨田区 | 5.2 | 221 | 7 |
| 210 | 喜多見 | 狛江市 | 5.3 | 129 | 2 |
| 211 | 荒川車庫前 | 荒川区 | 5.3 | 160 | 2 |
| 212 | 新井薬師前 | 中野区 | 5.3 | 244 | 2 |
| 213 | 仙川 | 調布市 | 5.3 | 170 | 0 |
| 214 | 明大前 | 世田谷区 | 5.3 | 213 | 4 |
| 215 | 京王永山 | 多摩市 | 5.3 | 135 | 3 |
| 216 | 小田急永山 | 多摩市 | 5.3 | 135 | 3 |
| 217 | 熊野前 | 荒川区 | 5.3 | 208 | 1 |
| 218 | ときわ台 | 板橋区 | 5.3 | 212 | 3 |
| 219 | 町屋駅前 | 荒川区 | 5.3 | 263 | 4 |
| 220 | 新板橋 | 板橋区 | 5.3 | 302 | 2 |
| 221 | 越中島 | 江東区 | 5.4 | 209 | 0 |
| 222 | 成城学園前 | 世田谷区 | 5.4 | 133 | 2 |
| 223 | 江戸川橋 | 新宿区 | 5.4 | 269 | 1 |
| 224 | 鐘ヶ淵 | 墨田区 | 5.4 | 145 | 6 |
| 225 | 西立川 | 昭島市 | 5.5 | 49 | 1 |
| 226 | 新桜台 | 練馬区 | 5.5 | 220 | 5 |
| 227 | 曳舟 | 墨田区 | 5.5 | 264 | 1 |
| 228 | 落合 | 中野区 | 5.5 | 313 | 5 |
| 229 | 国領 | 調布市 | 5.5 | 182 | 1 |
| 230 | 小台 | 荒川区 | 5.5 | 194 | 1 |
| 231 | 西国分寺 | 国分寺市 | 5.5 | 100 | 1 |
| 232 | 東青梅 | 青梅市 | 5.5 | 68 | 0 |
| 233 | 下赤塚 | 板橋区 | 5.5 | 261 | 4 |
| 234 | 芝浦ふ頭 | 港区 | 5.6 | 76 | 2 |
| 235 | 一之江 | 江戸川区 | 5.6 | 184 | 0 |
| 236 | 駒場東大前 | 目黒区 | 5.6 | 199 | 4 |
| 237 | 青梅街道 | 小平市 | 5.6 | 127 | 1 |
| 238 | 辰巳 | 江東区 | 5.6 | 53 | 0 |
| 239 | 尾久 | 北区 | 5.6 | 184 | 3 |
| 240 | 京成高砂 | 葛飾区 | 5.6 | 147 | 1 |
| 241 | 花小金井 | 小平市 | 5.6 | 150 | 0 |
| 242 | 板橋 | 板橋区 | 5.6 | 297 | 4 |
| 243 | 町屋 | 荒川区 | 5.6 | 226 | 3 |
| 244 | 荻窪 | 杉並区 | 5.7 | 259 | 1 |
| 245 | 梶原 | 北区 | 5.7 | 185 | 2 |
| 246 | 青梅 | 青梅市 | 5.7 | 26 | 0 |
| 247 | 両国 | 墨田区 | 5.7 | 234 | 2 |
| 248 | 保谷 | 西東京市 | 5.7 | 167 | 3 |
| 249 | 糀谷 | 大田区 | 5.7 | 254 | 0 |
| 250 | 千住大橋 | 足立区 | 5.7 | 239 | 0 |
| 251 | 王子神谷 | 北区 | 5.7 | 263 | 1 |
| 252 | 梅屋敷 | 大田区 | 5.7 | 301 | 17 |
| 253 | 万願寺 | 日野市 | 5.7 | 82 | 2 |
| 254 | 狭間 | 八王子市 | 5.7 | 69 | 1 |
| 255 | 泉体育館 | 立川市 | 5.7 | 58 | 0 |
| 256 | 平和島 | 大田区 | 5.7 | 250 | 0 |
| 257 | 六町 | 足立区 | 5.8 | 150 | 3 |
| 258 | 市ヶ谷 | 新宿区 | 5.8 | 179 | 2 |
| 259 | 大森町 | 大田区 | 5.8 | 267 | 0 |
| 260 | 新三河島 | 荒川区 | 5.8 | 330 | 2 |
| 261 | 西大島 | 江東区 | 5.8 | 253 | 0 |
| 262 | 鷹の台 | 小平市 | 5.9 | 73 | 3 |
| 263 | 新江古田 | 練馬区 | 5.9 | 226 | 1 |
| 264 | 目黒 | 品川区 | 5.9 | 251 | 3 |
| 265 | 江北 | 足立区 | 5.9 | 134 | 1 |
| 266 | 堀切 | 足立区 | 5.9 | 131 | 5 |
| 267 | 十条 | 北区 | 5.9 | 268 | 2 |
| 268 | 新中野 | 中野区 | 5.9 | 285 | 1 |
| 269 | 東中野 | 中野区 | 6.0 | 323 | 3 |
| 270 | 地下鉄赤塚 | 板橋区 | 6.0 | 225 | 3 |
| 271 | 武蔵小金井 | 小金井市 | 6.0 | 217 | 0 |
| 272 | 新大塚 | 豊島区 | 6.0 | 281 | 1 |
| 273 | 上板橋 | 板橋区 | 6.0 | 230 | 1 |
| 274 | 荒川一中前 | 荒川区 | 6.0 | 359 | 4 |
| 275 | 荒川区役所前 | 荒川区 | 6.0 | 315 | 1 |
| 276 | 中板橋 | 板橋区 | 6.0 | 297 | 2 |
| 277 | 立飛 | 立川市 | 6.0 | 65 | 0 |
| 278 | 百草園 | 日野市 | 6.0 | 49 | 1 |
| 279 | 見沼代親水公園 | 足立区 | 6.0 | 81 | 1 |
| 280 | 大鳥居 | 大田区 | 6.0 | 200 | 32 |
| 281 | 都立家政 | 中野区 | 6.1 | 262 | 10 |
| 282 | 豊洲 | 江東区 | 6.1 | 255 | 0 |
| 283 | 柴崎 | 調布市 | 6.1 | 216 | 0 |
| 284 | 五反野 | 足立区 | 6.1 | 209 | 5 |
| 285 | 荒川二丁目 | 荒川区 | 6.1 | 260 | 2 |
| 286 | 荒川七丁目 | 荒川区 | 6.2 | 207 | 3 |
| 287 | ひばりヶ丘 | 西東京市 | 6.2 | 204 | 0 |
| 288 | 目白 | 豊島区 | 6.2 | 205 | 0 |
| 289 | 自由が丘 | 目黒区 | 6.2 | 206 | 1 |
| 290 | 神楽坂 | 新宿区 | 6.2 | 332 | 0 |
| 291 | 門前仲町 | 江東区 | 6.2 | 278 | 0 |
| 292 | 代々木八幡 | 渋谷区 | 6.2 | 186 | 1 |
| 293 | 新小平 | 小平市 | 6.2 | 79 | 0 |
| 294 | 下板橋 | 豊島区 | 6.3 | 407 | 3 |
| 295 | 分倍河原 | 府中市 | 6.3 | 136 | 1 |
| 296 | 品川シーサイド | 品川区 | 6.3 | 186 | 1 |
| 297 | 池尻大橋 | 目黒区 | 6.3 | 273 | 2 |
| 298 | 本所吾妻橋 | 墨田区 | 6.3 | 245 | 0 |
| 299 | 東村山 | 東村山市 | 6.3 | 111 | 1 |
| 300 | 浜町 | 中央区 | 6.3 | 385 | 3 |
| 301 | 北綾瀬 | 足立区 | 6.3 | 224 | 0 |
| 302 | 下落合 | 新宿区 | 6.4 | 282 | 2 |
| 303 | 天空橋 | 大田区 | 6.4 | 55 | 0 |
| 304 | 鮫洲 | 品川区 | 6.4 | 317 | 2 |
| 305 | 経堂 | 世田谷区 | 6.4 | 236 | 3 |
| 306 | 船堀 | 江戸川区 | 6.4 | 214 | 0 |
| 307 | 日野 | 日野市 | 6.4 | 114 | 1 |
| 308 | 鬼子母神前 | 豊島区 | 6.4 | 207 | 0 |
| 309 | 西台 | 板橋区 | 6.4 | 211 | 0 |
| 310 | 四ツ木 | 葛飾区 | 6.5 | 159 | 3 |
| 311 | 北八王子 | 八王子市 | 6.5 | 98 | 0 |
| 312 | 昭和島 | 大田区 | 6.5 | 36 | 1 |
| 313 | 整備場 | 大田区 | 6.5 | 45 | 0 |
| 314 | 武蔵五日市 | あきる野市 | 6.5 | 32 | 0 |
| 315 | 雑色 | 大田区 | 6.6 | 261 | 2 |
| 316 | 板橋区役所前 | 板橋区 | 6.6 | 264 | 1 |
| 317 | 江古田 | 練馬区 | 6.6 | 271 | 3 |
| 318 | 青井 | 足立区 | 6.6 | 237 | 2 |
| 319 | 三河島 | 荒川区 | 6.6 | 377 | 3 |
| 320 | 舎人 | 足立区 | 6.7 | 135 | 2 |
| 321 | 三ノ輪橋 | 荒川区 | 6.7 | 392 | 6 |
| 322 | 大井町 | 品川区 | 6.7 | 332 | 5 |
| 323 | 東十条 | 北区 | 6.7 | 301 | 1 |
| 324 | 田町 | 港区 | 6.7 | 339 | 2 |
| 325 | 市場前 | 江東区 | 6.7 | 108 | 0 |
| 326 | 豊田 | 日野市 | 6.7 | 156 | 0 |
| 327 | 幡ヶ谷 | 渋谷区 | 6.7 | 272 | 2 |
| 328 | 京王堀之内 | 八王子市 | 6.7 | 80 | 0 |
| 329 | 雑司が谷 | 豊島区 | 6.8 | 245 | 0 |
| 330 | 笹塚 | 渋谷区 | 6.8 | 314 | 7 |
| 331 | 早稲田 | 新宿区 | 6.8 | 290 | 4 |
| 332 | 野方 | 中野区 | 6.8 | 263 | 7 |
| 333 | 石神井公園 | 練馬区 | 6.8 | 232 | 1 |
| 334 | 大師前 | 足立区 | 6.8 | 230 | 2 |
| 335 | 代田橋 | 世田谷区 | 6.9 | 296 | 4 |
| 336 | 東秋留 | あきる野市 | 6.9 | 90 | 0 |
| 337 | 高尾 | 八王子市 | 7.0 | 41 | 0 |
| 338 | 牛込神楽坂 | 新宿区 | 7.0 | 280 | 1 |
| 339 | 三ノ輪 | 台東区 | 7.0 | 405 | 8 |
| 340 | 青砥 | 葛飾区 | 7.0 | 218 | 4 |
| 341 | 田端 | 北区 | 7.0 | 344 | 2 |
| 342 | 高松 | 立川市 | 7.1 | 27 | 0 |
| 343 | 東陽町 | 江東区 | 7.1 | 293 | 0 |
| 344 | 庚申塚 | 豊島区 | 7.1 | 366 | 4 |
| 345 | 篠崎 | 江戸川区 | 7.2 | 198 | 4 |
| 346 | 八王子みなみ野 | 八王子市 | 7.2 | 62 | 1 |
| 347 | 信濃町 | 新宿区 | 7.2 | 120 | 1 |
| 348 | 西国立 | 立川市 | 7.2 | 156 | 0 |
| 349 | 八坂 | 小平市 | 7.2 | 175 | 3 |
| 350 | 千川 | 豊島区 | 7.2 | 271 | 1 |
| 351 | 葛西 | 江戸川区 | 7.2 | 341 | 2 |
| 352 | 阿佐ヶ谷 | 杉並区 | 7.2 | 369 | 4 |
| 353 | 東小金井 | 小金井市 | 7.2 | 144 | 2 |
| 354 | 木場 | 江東区 | 7.3 | 258 | 0 |
| 355 | 志茂 | 北区 | 7.3 | 283 | 2 |
| 356 | 広尾 | 港区 | 7.3 | 261 | 3 |
| 357 | 青物横丁 | 品川区 | 7.3 | 303 | 4 |
| 358 | 中野坂上 | 中野区 | 7.3 | 354 | 7 |
| 359 | 西新井大師西 | 足立区 | 7.3 | 170 | 1 |
| 360 | 若林 | 世田谷区 | 7.4 | 356 | 2 |
| 361 | 南砂町 | 江東区 | 7.4 | 191 | 0 |
| 362 | 小平 | 小平市 | 7.4 | 169 | 2 |
| 363 | 浅草橋 | 台東区 | 7.4 | 338 | 5 |
| 364 | 千歳烏山 | 世田谷区 | 7.4 | 294 | 0 |
| 365 | 和泉多摩川 | 狛江市 | 7.5 | 127 | 2 |
| 366 | 巣鴨 | 豊島区 | 7.5 | 334 | 2 |
| 367 | 南阿佐ヶ谷 | 杉並区 | 7.5 | 266 | 1 |
| 368 | 中央大学・明星大学 | 八王子市 | 7.6 | 58 | 0 |
| 369 | 足立小台 | 足立区 | 7.6 | 67 | 0 |
| 370 | お花茶屋 | 葛飾区 | 7.6 | 289 | 7 |
| 371 | 成増 | 板橋区 | 7.6 | 329 | 2 |
| 372 | 牛込柳町 | 新宿区 | 7.6 | 343 | 3 |
| 373 | とうきょうスカイツリー | 墨田区 | 7.6 | 322 | 0 |
| 374 | 亀戸水神 | 江東区 | 7.6 | 317 | 3 |
| 375 | 代々木公園 | 渋谷区 | 7.6 | 197 | 1 |
| 376 | 南町田グランベリーパーク | 町田市 | 7.6 | 124 | 0 |
| 377 | 高幡不動 | 日野市 | 7.6 | 147 | 4 |
| 378 | 久米川 | 東村山市 | 7.6 | 203 | 3 |
| 379 | 東日本橋 | 中央区 | 7.7 | 408 | 1 |
| 380 | 小川 | 小平市 | 7.7 | 132 | 1 |
| 381 | 豊島園 | 練馬区 | 7.7 | 279 | 2 |
| 382 | 半蔵門 | 千代田区 | 7.7 | 166 | 1 |
| 383 | 大山 | 板橋区 | 7.7 | 447 | 7 |
| 384 | 聖蹟桜ヶ丘 | 多摩市 | 7.8 | 141 | 2 |
| 385 | 東武練馬 | 練馬区 | 7.8 | 276 | 2 |
| 386 | 根津 | 文京区 | 7.8 | 172 | 1 |
| 387 | 押上 | 墨田区 | 7.8 | 375 | 0 |
| 388 | 飛鳥山 | 北区 | 7.8 | 325 | 4 |
| 389 | 北池袋 | 豊島区 | 7.8 | 430 | 4 |
| 390 | 日の出 | 港区 | 7.9 | 162 | 3 |
| 391 | 要町 | 豊島区 | 8.0 | 434 | 5 |
| 392 | 水天宮前 | 中央区 | 8.0 | 353 | 1 |
| 393 | 大塚・帝京大学 | 八王子市 | 8.0 | 100 | 0 |
| 394 | 巣鴨新田 | 豊島区 | 8.0 | 447 | 3 |
