門前仲町駅周辺の治安:徒歩10分圏の犯罪件数と推移
門前仲町駅(東西線・大江戸線)から半径800m(徒歩10分ほど)にある23の町丁目で、警視庁が把握した犯罪の件数を合計しています。
2025年の犯罪件数(徒歩10分圏)278件前年比 +3%
都内627駅中の順位291位住民1,000人あたり少ない順
住民1,000人あたり6.2件圏内の人口 44,654人
1日の乗降客数143,409人2024年度
2026年1〜9月227件今年の累計
住まい選びで気になる犯罪(2025年)
| 種類 | 件数 | 千人あたり | 東京都全体 |
|---|---|---|---|
| 空き巣・忍込み | 0件 | 0.00 少ない | 0.07 |
| ひったくり | 0件 | 0.00 少ない | 0.01 |
| 粗暴犯 | 36件 | 0.81 多い | 0.63 |
| 自転車盗 | 86件 | 1.93 平均なみ | 1.93 |
千人あたり=圏内の住民1,000人あたりの件数。東京都全体と比べて2割以上少なければ「少ない」、多ければ「多い」。
門前仲町駅の近くに住むなら用意したい防犯グッズ PR
門前仲町駅の周辺は粗暴犯が東京都の平均より多めです。それに合わせて選んでいます。
PayPayポイント(期間限定)の付与には条件・上限があります。
防犯ブザー夜道や子どもの通学に。ランドセルやバッグに付けられます。Yahoo!ショッピングで見る ›人感センサーライト玄関やベランダの暗がりを減らします。電池式・ソーラー式なら配線工事なしで付きます。Yahoo!ショッピングで見る ›窓・ドア用の補助錠鍵を2つにすると、開けるのに時間がかかり侵入されにくくなります。工具なしで付けられる賃貸向けもあります。Yahoo!ショッピングで見る ›
※ Yahoo!ショッピングのアフィリエイトリンクです。購入されると運営者に報酬が入ります。
犯罪の種類別(2025年)
「認知件数」は警察が把握した事件の数で、その町に住む人の数ではなく、その町で起きた件数です。駅前や繁華街、大型店がある町は、住んでいる人が少なくても万引き・自転車盗などで件数が多くなります。住まい選びでは、空き巣・忍込み(住宅への侵入)とひったくり・粗暴犯の件数を見るのがおすすめです。
年ごとの推移
| 年 | 総数 | 空き巣・忍込み | ひったくり | 粗暴犯 | 自転車盗 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年1〜9月 | 227 | 1 | 0 | 29 | 65 |
| 2025年 | 278 | 0 | 0 | 36 | 86 |
| 2024年 | 271 | 0 | 0 | 26 | 85 |
| 2023年 | 264 | 1 | 1 | 37 | 66 |
| 2022年 | 235 | 0 | 0 | 29 | 68 |
| 2021年 | 196 | 0 | 0 | 18 | 52 |
| 2020年 | 251 | 1 | 0 | 28 | 66 |
| 2019年 | 279 | 1 | 0 | 31 | 95 |
| 2018年 | 303 | 0 | 0 | 32 | 107 |
| 2017年 | 365 | 0 | 1 | 28 | 128 |
徒歩10分圏の町丁目(2025年)
| 町丁目 | 駅から | 総数 | 空き巣・忍込み | ひったくり | 人口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 門前仲町2丁目 | 約50m | 37 | 0 | 0 | 634 |
| 門前仲町1丁目 | 約200m | 29 | 0 | 0 | 1,845 |
| 富岡1丁目 | 約200m | 29 | 0 | 0 | 2,078 |
| 牡丹2丁目 | 約300m | 4 | 0 | 0 | 1,165 |
| 牡丹1丁目 | 約300m | 7 | 0 | 0 | 774 |
| 深川2丁目 | 約350m | 11 | 0 | 0 | 2,619 |
| 深川1丁目 | 約400m | 10 | 0 | 0 | 1,712 |
| 永代2丁目 | 約450m | 6 | 0 | 0 | 2,796 |
| 福住1丁目 | 約450m | 9 | 0 | 0 | 1,401 |
| 古石場1丁目 | 約450m | 4 | 0 | 0 | 1,483 |
| 富岡2丁目 | 約500m | 9 | 0 | 0 | 2,128 |
| 冬木 | 約500m | 15 | 0 | 0 | 3,027 |
| 牡丹3丁目 | 約550m | 6 | 0 | 0 | 1,878 |
| 越中島1丁目 | 約600m | 7 | 0 | 0 | 1,676 |
| 福住2丁目 | 約650m | 5 | 0 | 0 | 1,296 |
| 古石場2丁目 | 約700m | 2 | 0 | 0 | 2,612 |
| 平野1丁目 | 約700m | 7 | 0 | 0 | 1,310 |
| 永代1丁目 | 約700m | 9 | 0 | 0 | 1,380 |
| 佐賀1丁目 | 約750m | 3 | 0 | 0 | 1,714 |
| 木場2丁目 | 約750m | 19 | 0 | 0 | 2,050 |
| 越中島2丁目 | 約800m | 20 | 0 | 0 | 1,873 |
| 平野2丁目 | 約800m | 12 | 0 | 0 | 3,063 |
| 木場3丁目 | 約800m | 18 | 0 | 0 | 4,140 |
距離は駅から各町丁目の代表点までの直線距離です。町丁目の一部だけが圏内にかかる場合も、代表点が800m以内なら町丁目全体の件数を数えています。
門前仲町駅の1日の乗降客数
| 年度 | 乗降客数 |
|---|---|
| 2024年度 | 143,409人 |
| 2023年度 | 177,594人 |
| 2022年度 | 160,871人 |
| 2021年度 | 146,370人 |
| 2020年度 | 144,750人 |
| 2019年度 | 206,724人 |
東京地下鉄、東京都の合計。乗り換え客も含みます。