上野広小路駅周辺の治安:徒歩10分圏の犯罪件数と推移
上野広小路駅(銀座線)から半径800m(徒歩10分ほど)にある22の町丁目で、警視庁が把握した犯罪の件数を合計しています。
2025年の犯罪件数(徒歩10分圏)1,188件前年比 +10%
都内627駅中の順位585位住民1,000人あたり少ない順
住民1,000人あたり40.5件圏内の人口 29,339人
1日の乗降客数25,666人2024年度
2026年1〜9月1,020件今年の累計
住まい選びで気になる犯罪(2025年)
| 種類 | 件数 | 千人あたり | 東京都全体 |
|---|---|---|---|
| 空き巣・忍込み | 0件 | 0.00 少ない | 0.07 |
| ひったくり | 3件 | 0.10 平均なみ | 0.01 |
| 粗暴犯 | 128件 | 4.36 多い | 0.63 |
| 自転車盗 | 117件 | 3.99 多い | 1.93 |
千人あたり=圏内の住民1,000人あたりの件数。東京都全体と比べて2割以上少なければ「少ない」、多ければ「多い」。
上野広小路駅の近くに住むなら用意したい防犯グッズ PR
上野広小路駅の周辺は粗暴犯・自転車盗が東京都の平均より多めです。それに合わせて選んでいます。
PayPayポイント(期間限定)の付与には条件・上限があります。
防犯ブザー夜道や子どもの通学に。ランドセルやバッグに付けられます。Yahoo!ショッピングで見る ›自転車用の頑丈なロック備え付けの鍵に加えて2つ目のロック(U字・チェーン)を付けると、盗まれにくくなります。Yahoo!ショッピングで見る ›人感センサーライト玄関やベランダの暗がりを減らします。電池式・ソーラー式なら配線工事なしで付きます。Yahoo!ショッピングで見る ›
※ Yahoo!ショッピングのアフィリエイトリンクです。購入されると運営者に報酬が入ります。
犯罪の種類別(2025年)
「認知件数」は警察が把握した事件の数で、その町に住む人の数ではなく、その町で起きた件数です。駅前や繁華街、大型店がある町は、住んでいる人が少なくても万引き・自転車盗などで件数が多くなります。住まい選びでは、空き巣・忍込み(住宅への侵入)とひったくり・粗暴犯の件数を見るのがおすすめです。
年ごとの推移
| 年 | 総数 | 空き巣・忍込み | ひったくり | 粗暴犯 | 自転車盗 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年1〜9月 | 1,020 | 0 | 1 | 125 | 105 |
| 2025年 | 1,188 | 0 | 3 | 128 | 117 |
| 2024年 | 1,081 | 0 | 0 | 119 | 159 |
| 2023年 | 1,145 | 0 | 4 | 123 | 139 |
| 2022年 | 1,031 | 4 | 3 | 106 | 169 |
| 2021年 | 880 | 0 | 1 | 102 | 105 |
| 2020年 | 1,005 | 0 | 1 | 67 | 166 |
| 2019年 | 1,134 | 2 | 2 | 92 | 151 |
| 2018年 | 1,212 | 0 | 3 | 107 | 176 |
| 2017年 | 1,270 | 2 | 2 | 115 | 176 |
徒歩10分圏の町丁目(2025年)
| 町丁目 | 駅から | 総数 | 空き巣・忍込み | ひったくり | 人口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上野1丁目 | 約150m | 18 | 0 | 0 | 715 |
| 上野2丁目 | 約200m | 94 | 0 | 1 | 219 |
| 上野4丁目 | 約200m | 150 | 0 | 0 | 22 |
| 上野3丁目 | 約250m | 92 | 0 | 0 | 803 |
| 上野6丁目 | 約300m | 183 | 0 | 0 | 175 |
| 上野5丁目 | 約350m | 84 | 0 | 0 | 594 |
| 外神田5丁目 千代田区 | 約400m | 13 | 0 | 0 | 368 |
| 湯島3丁目 文京区 | 約400m | 88 | 0 | 0 | 4,476 |
| 外神田6丁目 千代田区 | 約450m | 22 | 0 | 0 | 879 |
| 池之端1丁目 | 約500m | 13 | 0 | 0 | 1,311 |
| 東上野1丁目 | 約550m | 18 | 0 | 0 | 1,608 |
| 東上野2丁目 | 約550m | 22 | 0 | 0 | 948 |
| 台東4丁目 | 約600m | 32 | 0 | 0 | 1,743 |
| 台東3丁目 | 約600m | 16 | 0 | 0 | 3,021 |
| 秋葉原 | 約650m | 4 | 0 | 0 | 74 |
| 外神田4丁目 千代田区 | 約700m | 161 | 0 | 0 | 918 |
| 湯島2丁目 文京区 | 約700m | 8 | 0 | 0 | 4,037 |
| 台東2丁目 | 約700m | 14 | 0 | 1 | 2,607 |
| 湯島4丁目 文京区 | 約700m | 7 | 0 | 0 | 2,258 |
| 外神田3丁目 千代田区 | 約750m | 71 | 0 | 1 | 608 |
| 東上野3丁目 | 約750m | 49 | 0 | 0 | 1,593 |
| 神田練塀町 千代田区 | 約750m | 29 | 0 | 0 | 362 |
距離は駅から各町丁目の代表点までの直線距離です。町丁目の一部だけが圏内にかかる場合も、代表点が800m以内なら町丁目全体の件数を数えています。
上野広小路駅の1日の乗降客数
| 年度 | 乗降客数 |
|---|---|
| 2024年度 | 25,666人 |
| 2023年度 | 23,792人 |
| 2022年度 | 18,995人 |
| 2021年度 | 15,535人 |
| 2020年度 | 14,199人 |
| 2019年度 | 24,123人 |
東京地下鉄の合計。乗り換え客も含みます。