浜町駅周辺の治安:徒歩10分圏の犯罪件数と推移
浜町駅(新宿線)から半径800m(徒歩10分ほど)にある28の町丁目で、警視庁が把握した犯罪の件数を合計しています。
2025年の犯罪件数(徒歩10分圏)385件前年比 +12%
都内627駅中の順位300位住民1,000人あたり少ない順
住民1,000人あたり6.3件圏内の人口 60,701人
1日の乗降客数21,447人2024年度
2026年1〜9月324件今年の累計
住まい選びで気になる犯罪(2025年)
| 種類 | 件数 | 千人あたり | 東京都全体 |
|---|---|---|---|
| 空き巣・忍込み | 3件 | 0.05 少ない | 0.07 |
| ひったくり | 0件 | 0.00 少ない | 0.01 |
| 粗暴犯 | 45件 | 0.74 平均なみ | 0.63 |
| 自転車盗 | 87件 | 1.43 少ない | 1.93 |
千人あたり=圏内の住民1,000人あたりの件数。東京都全体と比べて2割以上少なければ「少ない」、多ければ「多い」。
浜町駅の近くに住むなら用意したい防犯グッズ PR
引っ越したらまずそろえておきたい、手軽な防犯グッズです。
PayPayポイント(期間限定)の付与には条件・上限があります。
窓・ドア用の補助錠鍵を2つにすると、開けるのに時間がかかり侵入されにくくなります。工具なしで付けられる賃貸向けもあります。Yahoo!ショッピングで見る ›人感センサーライト玄関やベランダの暗がりを減らします。電池式・ソーラー式なら配線工事なしで付きます。Yahoo!ショッピングで見る ›自転車用の頑丈なロック備え付けの鍵に加えて2つ目のロック(U字・チェーン)を付けると、盗まれにくくなります。Yahoo!ショッピングで見る ›
※ Yahoo!ショッピングのアフィリエイトリンクです。購入されると運営者に報酬が入ります。
犯罪の種類別(2025年)
「認知件数」は警察が把握した事件の数で、その町に住む人の数ではなく、その町で起きた件数です。駅前や繁華街、大型店がある町は、住んでいる人が少なくても万引き・自転車盗などで件数が多くなります。住まい選びでは、空き巣・忍込み(住宅への侵入)とひったくり・粗暴犯の件数を見るのがおすすめです。
年ごとの推移
| 年 | 総数 | 空き巣・忍込み | ひったくり | 粗暴犯 | 自転車盗 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年1〜9月 | 324 | 1 | 0 | 35 | 59 |
| 2025年 | 385 | 3 | 0 | 45 | 87 |
| 2024年 | 345 | 1 | 1 | 28 | 135 |
| 2023年 | 261 | 0 | 0 | 35 | 73 |
| 2022年 | 261 | 1 | 3 | 25 | 75 |
| 2021年 | 325 | 2 | 0 | 39 | 75 |
| 2020年 | 305 | 2 | 0 | 41 | 69 |
| 2019年 | 348 | 1 | 0 | 28 | 93 |
| 2018年 | 377 | 4 | 1 | 29 | 106 |
| 2017年 | 478 | 5 | 0 | 34 | 119 |
徒歩10分圏の町丁目(2025年)
| 町丁目 | 駅から | 総数 | 空き巣・忍込み | ひったくり | 人口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本橋浜町2丁目 | 約50m | 24 | 0 | 0 | 5,126 |
| 日本橋浜町1丁目 | 約200m | 4 | 0 | 0 | 2,283 |
| 東日本橋1丁目 | 約350m | 6 | 0 | 0 | 1,234 |
| 日本橋久松町 | 約350m | 9 | 0 | 0 | 1,023 |
| 千歳1丁目 墨田区 | 約400m | 9 | 0 | 0 | 2,072 |
| 日本橋浜町3丁目 | 約400m | 15 | 0 | 0 | 5,125 |
| 新大橋1丁目 江東区 | 約400m | 5 | 0 | 0 | 2,175 |
| 日本橋人形町2丁目 | 約400m | 27 | 0 | 0 | 2,818 |
| 日本橋富沢町 | 約500m | 6 | 0 | 0 | 1,607 |
| 東日本橋3丁目 | 約500m | 30 | 0 | 0 | 2,513 |
| 東日本橋2丁目 | 約550m | 9 | 0 | 0 | 2,566 |
| 新大橋2丁目 江東区 | 約600m | 8 | 0 | 0 | 2,689 |
| 日本橋蛎殻町2丁目 | 約600m | 14 | 0 | 0 | 1,432 |
| 日本橋中洲 | 約600m | 12 | 0 | 0 | 2,519 |
| 日本橋堀留町2丁目 | 約650m | 7 | 0 | 0 | 1,784 |
| 日本橋人形町3丁目 | 約650m | 21 | 0 | 0 | 1,172 |
| 両国1丁目 墨田区 | 約650m | 8 | 0 | 0 | 1,981 |
| 千歳2丁目 墨田区 | 約650m | 5 | 0 | 0 | 1,151 |
| 日本橋横山町 | 約650m | 26 | 0 | 0 | 1,596 |
| 日本橋人形町1丁目 | 約700m | 22 | 0 | 0 | 1,674 |
| 両国2丁目 墨田区 | 約700m | 18 | 1 | 0 | 2,255 |
| 常盤1丁目 江東区 | 約700m | 1 | 0 | 0 | 1,124 |
| 新大橋3丁目 江東区 | 約700m | 2 | 0 | 0 | 1,614 |
| 日本橋堀留町1丁目 | 約750m | 12 | 0 | 0 | 1,404 |
| 日本橋馬喰町1丁目 | 約750m | 17 | 0 | 0 | 1,743 |
| 日本橋蛎殻町1丁目 | 約800m | 31 | 1 | 0 | 4,020 |
| 両国3丁目 墨田区 | 約800m | 20 | 1 | 0 | 2,175 |
| 日本橋大伝馬町 | 約800m | 17 | 0 | 0 | 1,826 |
距離は駅から各町丁目の代表点までの直線距離です。町丁目の一部だけが圏内にかかる場合も、代表点が800m以内なら町丁目全体の件数を数えています。
浜町駅の1日の乗降客数
| 年度 | 乗降客数 |
|---|---|
| 2024年度 | 21,447人 |
| 2023年度 | 20,676人 |
| 2022年度 | 18,635人 |
| 2021年度 | 16,602人 |
| 2020年度 | 16,408人 |
| 2019年度 | 23,188人 |
東京都の合計。乗り換え客も含みます。