御茶ノ水駅周辺の治安:徒歩10分圏の犯罪件数と推移
御茶ノ水駅(丸ノ内線・総武線・中央線)から半径800m(徒歩10分ほど)にある29の町丁目で、警視庁が把握した犯罪の件数を合計しています。
2025年の犯罪件数(徒歩10分圏)968件前年比 +18%
都内627駅中の順位571位住民1,000人あたり少ない順
住民1,000人あたり32.3件圏内の人口 29,930人
1日の乗降客数231,276人2024年度
2026年1〜9月737件今年の累計
住まい選びで気になる犯罪(2025年)
| 種類 | 件数 | 千人あたり | 東京都全体 |
|---|---|---|---|
| 空き巣・忍込み | 0件 | 0.00 少ない | 0.07 |
| ひったくり | 1件 | 0.03 平均なみ | 0.01 |
| 粗暴犯 | 119件 | 3.98 多い | 0.63 |
| 自転車盗 | 64件 | 2.14 平均なみ | 1.93 |
千人あたり=圏内の住民1,000人あたりの件数。東京都全体と比べて2割以上少なければ「少ない」、多ければ「多い」。
御茶ノ水駅の近くに住むなら用意したい防犯グッズ PR
御茶ノ水駅の周辺は粗暴犯が東京都の平均より多めです。それに合わせて選んでいます。
PayPayポイント(期間限定)の付与には条件・上限があります。
防犯ブザー夜道や子どもの通学に。ランドセルやバッグに付けられます。Yahoo!ショッピングで見る ›人感センサーライト玄関やベランダの暗がりを減らします。電池式・ソーラー式なら配線工事なしで付きます。Yahoo!ショッピングで見る ›窓・ドア用の補助錠鍵を2つにすると、開けるのに時間がかかり侵入されにくくなります。工具なしで付けられる賃貸向けもあります。Yahoo!ショッピングで見る ›
※ Yahoo!ショッピングのアフィリエイトリンクです。購入されると運営者に報酬が入ります。
犯罪の種類別(2025年)
「認知件数」は警察が把握した事件の数で、その町に住む人の数ではなく、その町で起きた件数です。駅前や繁華街、大型店がある町は、住んでいる人が少なくても万引き・自転車盗などで件数が多くなります。住まい選びでは、空き巣・忍込み(住宅への侵入)とひったくり・粗暴犯の件数を見るのがおすすめです。
年ごとの推移
| 年 | 総数 | 空き巣・忍込み | ひったくり | 粗暴犯 | 自転車盗 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年1〜9月 | 737 | 0 | 1 | 94 | 43 |
| 2025年 | 968 | 0 | 1 | 119 | 64 |
| 2024年 | 820 | 0 | 0 | 95 | 96 |
| 2023年 | 714 | 1 | 1 | 77 | 73 |
| 2022年 | 562 | 2 | 3 | 62 | 54 |
| 2021年 | 615 | 0 | 1 | 53 | 57 |
| 2020年 | 680 | 0 | 0 | 46 | 93 |
| 2019年 | 1,028 | 2 | 1 | 91 | 89 |
| 2018年 | 1,063 | 1 | 1 | 112 | 102 |
| 2017年 | 1,144 | 2 | 1 | 108 | 107 |
徒歩10分圏の町丁目(2025年)
| 町丁目 | 駅から | 総数 | 空き巣・忍込み | ひったくり | 人口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 神田駿河台4丁目 | 約150m | 9 | 0 | 0 | 77 |
| 湯島1丁目 文京区 | 約200m | 25 | 0 | 0 | 912 |
| 神田駿河台2丁目 | 約300m | 52 | 0 | 0 | 566 |
| 神田駿河台1丁目 | 約300m | 8 | 0 | 0 | 110 |
| 神田駿河台3丁目 | 約300m | 16 | 0 | 0 | 199 |
| 外神田2丁目 | 約350m | 14 | 0 | 0 | 1,282 |
| 神田淡路町2丁目 | 約350m | 24 | 0 | 0 | 953 |
| 神田猿楽町1丁目 | 約450m | 2 | 0 | 0 | 539 |
| 神田淡路町1丁目 | 約450m | 3 | 0 | 0 | 173 |
| 神田猿楽町2丁目 | 約500m | 3 | 0 | 0 | 640 |
| 神田小川町3丁目 | 約500m | 16 | 0 | 0 | 713 |
| 外神田3丁目 | 約550m | 71 | 0 | 1 | 608 |
| 外神田1丁目 | 約550m | 275 | 0 | 0 | 163 |
| 神田小川町2丁目 | 約550m | 8 | 0 | 0 | 189 |
| 神田小川町1丁目 | 約550m | 9 | 0 | 0 | 301 |
| 本郷3丁目 文京区 | 約550m | 29 | 0 | 0 | 3,500 |
| 神田須田町1丁目 | 約550m | 23 | 0 | 0 | 1,273 |
| 湯島2丁目 文京区 | 約650m | 8 | 0 | 0 | 4,037 |
| 神田神保町1丁目 | 約650m | 39 | 0 | 0 | 1,789 |
| 外神田4丁目 | 約700m | 161 | 0 | 0 | 918 |
| 神田美土代町 | 約700m | 5 | 0 | 0 | 132 |
| 西神田1丁目 | 約700m | 3 | 0 | 0 | 94 |
| 神田司町2丁目 | 約700m | 11 | 0 | 0 | 577 |
| 外神田6丁目 | 約750m | 22 | 0 | 0 | 879 |
| 神田多町2丁目 | 約750m | 5 | 0 | 0 | 1,055 |
| 本郷2丁目 文京区 | 約750m | 30 | 0 | 0 | 3,762 |
| 湯島3丁目 文京区 | 約750m | 88 | 0 | 0 | 4,476 |
| 神田相生町 | 約750m | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 神田三崎町1丁目 | 約800m | 7 | 0 | 0 | 13 |
距離は駅から各町丁目の代表点までの直線距離です。町丁目の一部だけが圏内にかかる場合も、代表点が800m以内なら町丁目全体の件数を数えています。
御茶ノ水駅の1日の乗降客数
| 年度 | 乗降客数 |
|---|---|
| 2024年度 | 231,276人 |
| 2023年度 | 223,836人 |
| 2022年度 | 208,019人 |
| 2021年度 | 184,923人 |
| 2020年度 | 171,732人 |
| 2019年度 | 271,061人 |
東京地下鉄、東日本旅客鉄道の合計。乗り換え客も含みます。