田端駅周辺の治安:徒歩10分圏の犯罪件数と推移
田端駅(山手線・東北線)から半径800m(徒歩10分ほど)にある17の町丁目で、警視庁が把握した犯罪の件数を合計しています。
2025年の犯罪件数(徒歩10分圏)344件前年比 +23%
都内627駅中の順位341位住民1,000人あたり少ない順
住民1,000人あたり7.0件圏内の人口 48,860人
1日の乗降客数80,958人2024年度
2026年1〜9月289件今年の累計
住まい選びで気になる犯罪(2025年)
| 種類 | 件数 | 千人あたり | 東京都全体 |
|---|---|---|---|
| 空き巣・忍込み | 2件 | 0.04 少ない | 0.07 |
| ひったくり | 0件 | 0.00 少ない | 0.01 |
| 粗暴犯 | 43件 | 0.88 多い | 0.63 |
| 自転車盗 | 94件 | 1.92 平均なみ | 1.93 |
千人あたり=圏内の住民1,000人あたりの件数。東京都全体と比べて2割以上少なければ「少ない」、多ければ「多い」。
田端駅の近くに住むなら用意したい防犯グッズ PR
田端駅の周辺は粗暴犯が東京都の平均より多めです。それに合わせて選んでいます。
PayPayポイント(期間限定)の付与には条件・上限があります。
防犯ブザー夜道や子どもの通学に。ランドセルやバッグに付けられます。Yahoo!ショッピングで見る ›人感センサーライト玄関やベランダの暗がりを減らします。電池式・ソーラー式なら配線工事なしで付きます。Yahoo!ショッピングで見る ›窓・ドア用の補助錠鍵を2つにすると、開けるのに時間がかかり侵入されにくくなります。工具なしで付けられる賃貸向けもあります。Yahoo!ショッピングで見る ›
※ Yahoo!ショッピングのアフィリエイトリンクです。購入されると運営者に報酬が入ります。
犯罪の種類別(2025年)
「認知件数」は警察が把握した事件の数で、その町に住む人の数ではなく、その町で起きた件数です。駅前や繁華街、大型店がある町は、住んでいる人が少なくても万引き・自転車盗などで件数が多くなります。住まい選びでは、空き巣・忍込み(住宅への侵入)とひったくり・粗暴犯の件数を見るのがおすすめです。
年ごとの推移
| 年 | 総数 | 空き巣・忍込み | ひったくり | 粗暴犯 | 自転車盗 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年1〜9月 | 289 | 1 | 0 | 42 | 69 |
| 2025年 | 344 | 2 | 0 | 43 | 94 |
| 2024年 | 280 | 3 | 0 | 25 | 78 |
| 2023年 | 307 | 4 | 1 | 33 | 91 |
| 2022年 | 318 | 4 | 0 | 31 | 67 |
| 2021年 | 279 | 2 | 0 | 43 | 79 |
| 2020年 | 323 | 7 | 0 | 34 | 99 |
| 2019年 | 406 | 1 | 0 | 45 | 162 |
| 2018年 | 391 | 4 | 4 | 37 | 139 |
| 2017年 | 399 | 3 | 1 | 46 | 135 |
徒歩10分圏の町丁目(2025年)
| 町丁目 | 駅から | 総数 | 空き巣・忍込み | ひったくり | 人口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東田端1丁目 | 約150m | 24 | 0 | 0 | 1,502 |
| 田端1丁目 | 約300m | 24 | 0 | 0 | 5,422 |
| 田端5丁目 | 約400m | 3 | 0 | 0 | 1,885 |
| 田端6丁目 | 約450m | 7 | 0 | 0 | 1,142 |
| 田端2丁目 | 約450m | 6 | 1 | 0 | 1,702 |
| 東田端2丁目 | 約500m | 28 | 0 | 0 | 2,044 |
| 田端新町2丁目 | 約500m | 18 | 0 | 0 | 2,827 |
| 田端新町1丁目 | 約550m | 16 | 0 | 0 | 3,218 |
| 西日暮里4丁目 荒川区 | 約550m | 9 | 0 | 0 | 1,996 |
| 田端新町3丁目 | 約550m | 10 | 0 | 0 | 3,226 |
| 田端3丁目 | 約600m | 13 | 0 | 0 | 3,204 |
| 田端4丁目 | 約700m | 5 | 0 | 0 | 1,575 |
| 西日暮里6丁目 荒川区 | 約750m | 24 | 0 | 0 | 4,798 |
| 東尾久4丁目 荒川区 | 約750m | 31 | 0 | 0 | 4,537 |
| 本駒込4丁目 文京区 | 約750m | 19 | 1 | 0 | 4,049 |
| 千駄木4丁目 文京区 | 約750m | 13 | 0 | 0 | 3,355 |
| 西日暮里5丁目 荒川区 | 約800m | 94 | 0 | 0 | 2,378 |
距離は駅から各町丁目の代表点までの直線距離です。町丁目の一部だけが圏内にかかる場合も、代表点が800m以内なら町丁目全体の件数を数えています。
田端駅の1日の乗降客数
| 年度 | 乗降客数 |
|---|---|
| 2024年度 | 80,958人 |
| 2023年度 | 78,462人 |
| 2022年度 | 74,582人 |
| 2021年度 | 69,832人 |
| 2020年度 | 68,556人 |
| 2019年度 | 94,880人 |
東日本旅客鉄道の合計。乗り換え客も含みます。