江戸川橋駅周辺の治安:徒歩10分圏の犯罪件数と推移
江戸川橋駅(有楽町線)から半径800m(徒歩10分ほど)にある25の町丁目で、警視庁が把握した犯罪の件数を合計しています。
2025年の犯罪件数(徒歩10分圏)269件前年比 +25%
都内627駅中の順位223位住民1,000人あたり少ない順
住民1,000人あたり5.4件圏内の人口 49,465人
1日の乗降客数49,844人2024年度
2026年1〜9月220件今年の累計
住まい選びで気になる犯罪(2025年)
| 種類 | 件数 | 千人あたり | 東京都全体 |
|---|---|---|---|
| 空き巣・忍込み | 1件 | 0.02 少ない | 0.07 |
| ひったくり | 0件 | 0.00 少ない | 0.01 |
| 粗暴犯 | 51件 | 1.03 多い | 0.63 |
| 自転車盗 | 32件 | 0.65 少ない | 1.93 |
千人あたり=圏内の住民1,000人あたりの件数。東京都全体と比べて2割以上少なければ「少ない」、多ければ「多い」。
江戸川橋駅の近くに住むなら用意したい防犯グッズ PR
江戸川橋駅の周辺は粗暴犯が東京都の平均より多めです。それに合わせて選んでいます。
PayPayポイント(期間限定)の付与には条件・上限があります。
防犯ブザー夜道や子どもの通学に。ランドセルやバッグに付けられます。Yahoo!ショッピングで見る ›人感センサーライト玄関やベランダの暗がりを減らします。電池式・ソーラー式なら配線工事なしで付きます。Yahoo!ショッピングで見る ›窓・ドア用の補助錠鍵を2つにすると、開けるのに時間がかかり侵入されにくくなります。工具なしで付けられる賃貸向けもあります。Yahoo!ショッピングで見る ›
※ Yahoo!ショッピングのアフィリエイトリンクです。購入されると運営者に報酬が入ります。
犯罪の種類別(2025年)
「認知件数」は警察が把握した事件の数で、その町に住む人の数ではなく、その町で起きた件数です。駅前や繁華街、大型店がある町は、住んでいる人が少なくても万引き・自転車盗などで件数が多くなります。住まい選びでは、空き巣・忍込み(住宅への侵入)とひったくり・粗暴犯の件数を見るのがおすすめです。
年ごとの推移
| 年 | 総数 | 空き巣・忍込み | ひったくり | 粗暴犯 | 自転車盗 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年1〜9月 | 220 | 2 | 0 | 34 | 28 |
| 2025年 | 269 | 1 | 0 | 51 | 32 |
| 2024年 | 216 | 3 | 0 | 43 | 47 |
| 2023年 | 198 | 2 | 0 | 27 | 39 |
| 2022年 | 164 | 5 | 0 | 25 | 31 |
| 2021年 | 141 | 2 | 0 | 10 | 26 |
| 2020年 | 168 | 2 | 0 | 17 | 43 |
| 2019年 | 227 | 9 | 0 | 30 | 52 |
| 2018年 | 213 | 10 | 0 | 25 | 45 |
| 2017年 | 241 | 6 | 0 | 30 | 55 |
徒歩10分圏の町丁目(2025年)
| 町丁目 | 駅から | 総数 | 空き巣・忍込み | ひったくり | 人口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水道町 | 約200m | 10 | 0 | 0 | 1,023 |
| 改代町 | 約250m | 6 | 0 | 0 | 721 |
| 水道2丁目 文京区 | 約250m | 18 | 0 | 0 | 4,083 |
| 小日向2丁目 文京区 | 約350m | 9 | 0 | 0 | 2,778 |
| 築地町 | 約400m | 1 | 0 | 0 | 524 |
| 西五軒町 | 約400m | 5 | 0 | 0 | 1,879 |
| 関口1丁目 文京区 | 約400m | 55 | 0 | 0 | 5,659 |
| 赤城下町 | 約400m | 4 | 0 | 0 | 1,355 |
| 山吹町 | 約400m | 23 | 0 | 0 | 4,142 |
| 中里町 | 約400m | 1 | 0 | 0 | 709 |
| 小日向1丁目 文京区 | 約550m | 5 | 0 | 0 | 2,407 |
| 天神町 | 約550m | 6 | 0 | 0 | 1,136 |
| 赤城元町 | 約550m | 1 | 0 | 0 | 429 |
| 東五軒町 | 約550m | 14 | 0 | 0 | 2,704 |
| 音羽1丁目 文京区 | 約600m | 19 | 0 | 0 | 4,244 |
| 東榎町 | 約650m | 1 | 0 | 0 | 317 |
| 小日向3丁目 文京区 | 約650m | 8 | 0 | 0 | 1,385 |
| 水道1丁目 文京区 | 約700m | 13 | 0 | 0 | 2,754 |
| 白銀町 | 約700m | 3 | 0 | 0 | 1,432 |
| 榎町 | 約750m | 6 | 0 | 0 | 696 |
| 神楽坂6丁目 | 約750m | 15 | 0 | 0 | 797 |
| 関口3丁目 文京区 | 約750m | 5 | 0 | 0 | 1,281 |
| 矢来町 | 約750m | 20 | 0 | 0 | 4,064 |
| 筑土八幡町 | 約800m | 2 | 0 | 0 | 1,027 |
| 小日向4丁目 文京区 | 約800m | 19 | 1 | 0 | 1,919 |
距離は駅から各町丁目の代表点までの直線距離です。町丁目の一部だけが圏内にかかる場合も、代表点が800m以内なら町丁目全体の件数を数えています。
江戸川橋駅の1日の乗降客数
| 年度 | 乗降客数 |
|---|---|
| 2024年度 | 49,844人 |
| 2023年度 | 48,975人 |
| 2022年度 | 45,773人 |
| 2021年度 | 41,470人 |
| 2020年度 | 40,180人 |
| 2019年度 | 53,897人 |
東京地下鉄の合計。乗り換え客も含みます。