浅草駅周辺の治安:徒歩10分圏の犯罪件数と推移
浅草駅(銀座線・浅草線・伊勢崎線・常磐新線)から半径800m(徒歩10分ほど)にある22の町丁目で、警視庁が把握した犯罪の件数を合計しています。
2025年の犯罪件数(徒歩10分圏)607件前年と同じ
都内627駅中の順位530位住民1,000人あたり少ない順
住民1,000人あたり15.4件圏内の人口 39,488人
1日の乗降客数222,157人2024年度
2026年1〜9月551件今年の累計
住まい選びで気になる犯罪(2025年)
| 種類 | 件数 | 千人あたり | 東京都全体 |
|---|---|---|---|
| 空き巣・忍込み | 0件 | 0.00 少ない | 0.07 |
| ひったくり | 0件 | 0.00 少ない | 0.01 |
| 粗暴犯 | 41件 | 1.04 多い | 0.63 |
| 自転車盗 | 206件 | 5.22 多い | 1.93 |
千人あたり=圏内の住民1,000人あたりの件数。東京都全体と比べて2割以上少なければ「少ない」、多ければ「多い」。
浅草駅の近くに住むなら用意したい防犯グッズ PR
浅草駅の周辺は粗暴犯・自転車盗が東京都の平均より多めです。それに合わせて選んでいます。
PayPayポイント(期間限定)の付与には条件・上限があります。
防犯ブザー夜道や子どもの通学に。ランドセルやバッグに付けられます。Yahoo!ショッピングで見る ›自転車用の頑丈なロック備え付けの鍵に加えて2つ目のロック(U字・チェーン)を付けると、盗まれにくくなります。Yahoo!ショッピングで見る ›人感センサーライト玄関やベランダの暗がりを減らします。電池式・ソーラー式なら配線工事なしで付きます。Yahoo!ショッピングで見る ›
※ Yahoo!ショッピングのアフィリエイトリンクです。購入されると運営者に報酬が入ります。
犯罪の種類別(2025年)
「認知件数」は警察が把握した事件の数で、その町に住む人の数ではなく、その町で起きた件数です。駅前や繁華街、大型店がある町は、住んでいる人が少なくても万引き・自転車盗などで件数が多くなります。住まい選びでは、空き巣・忍込み(住宅への侵入)とひったくり・粗暴犯の件数を見るのがおすすめです。
年ごとの推移
| 年 | 総数 | 空き巣・忍込み | ひったくり | 粗暴犯 | 自転車盗 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年1〜9月 | 551 | 1 | 3 | 63 | 138 |
| 2025年 | 607 | 0 | 0 | 41 | 206 |
| 2024年 | 605 | 1 | 1 | 57 | 171 |
| 2023年 | 587 | 1 | 0 | 66 | 198 |
| 2022年 | 465 | 5 | 0 | 45 | 144 |
| 2021年 | 469 | 0 | 0 | 46 | 147 |
| 2020年 | 492 | 1 | 0 | 51 | 146 |
| 2019年 | 649 | 1 | 1 | 48 | 202 |
| 2018年 | 651 | 1 | 1 | 42 | 173 |
| 2017年 | 726 | 3 | 0 | 67 | 235 |
徒歩10分圏の町丁目(2025年)
| 町丁目 | 駅から | 総数 | 空き巣・忍込み | ひったくり | 人口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 花川戸1丁目 | 約100m | 43 | 0 | 0 | 1,017 |
| 雷門2丁目 | 約300m | 29 | 0 | 0 | 1,362 |
| 吾妻橋1丁目 墨田区 | 約300m | 20 | 0 | 0 | 2,259 |
| 浅草1丁目 | 約300m | 149 | 0 | 0 | 1,485 |
| 花川戸2丁目 | 約350m | 15 | 0 | 0 | 1,132 |
| 浅草2丁目 | 約450m | 123 | 0 | 0 | 2,406 |
| 雷門1丁目 | 約500m | 6 | 0 | 0 | 1,309 |
| 吾妻橋2丁目 墨田区 | 約500m | 12 | 0 | 0 | 1,521 |
| 向島1丁目 墨田区 | 約550m | 14 | 0 | 0 | 2,337 |
| 寿4丁目 | 約600m | 7 | 0 | 0 | 1,113 |
| 東駒形1丁目 墨田区 | 約650m | 3 | 0 | 0 | 1,451 |
| 駒形1丁目 | 約650m | 13 | 0 | 0 | 1,813 |
| 駒形2丁目 | 約650m | 8 | 0 | 0 | 845 |
| 浅草3丁目 | 約650m | 21 | 0 | 0 | 3,213 |
| 東駒形2丁目 墨田区 | 約650m | 4 | 0 | 0 | 1,503 |
| 浅草7丁目 | 約700m | 5 | 0 | 0 | 739 |
| 浅草6丁目 | 約700m | 24 | 0 | 0 | 4,290 |
| 東駒形3丁目 墨田区 | 約700m | 4 | 0 | 0 | 1,648 |
| 吾妻橋3丁目 墨田区 | 約750m | 11 | 0 | 0 | 1,709 |
| 西浅草1丁目 | 約750m | 17 | 0 | 0 | 925 |
| 西浅草2丁目 | 約750m | 62 | 0 | 0 | 2,801 |
| 寿3丁目 | 約800m | 17 | 0 | 0 | 2,610 |
距離は駅から各町丁目の代表点までの直線距離です。町丁目の一部だけが圏内にかかる場合も、代表点が800m以内なら町丁目全体の件数を数えています。
浅草駅の1日の乗降客数
| 年度 | 乗降客数 |
|---|---|
| 2024年度 | 222,157人 |
| 2023年度 | 218,792人 |
| 2022年度 | 183,508人 |
| 2021年度 | 140,787人 |
| 2020年度 | 127,620人 |
| 2019年度 | 233,027人 |
東京地下鉄、東京都、東武鉄道、首都圏新都市鉄道の合計。乗り換え客も含みます。