九段下駅周辺の治安:徒歩10分圏の犯罪件数と推移
九段下駅(東西線・半蔵門線・新宿線)から半径800m(徒歩10分ほど)にある23の町丁目で、警視庁が把握した犯罪の件数を合計しています。
2025年の犯罪件数(徒歩10分圏)304件前年比 +19%
都内627駅中の順位546位住民1,000人あたり少ない順
住民1,000人あたり18.7件圏内の人口 16,260人
1日の乗降客数201,105人2024年度
2026年1〜9月215件今年の累計
住まい選びで気になる犯罪(2025年)
| 種類 | 件数 | 千人あたり | 東京都全体 |
|---|---|---|---|
| 空き巣・忍込み | 0件 | 0.00 少ない | 0.07 |
| ひったくり | 0件 | 0.00 少ない | 0.01 |
| 粗暴犯 | 42件 | 2.58 多い | 0.63 |
| 自転車盗 | 28件 | 1.72 平均なみ | 1.93 |
千人あたり=圏内の住民1,000人あたりの件数。東京都全体と比べて2割以上少なければ「少ない」、多ければ「多い」。
九段下駅の近くに住むなら用意したい防犯グッズ PR
九段下駅の周辺は粗暴犯が東京都の平均より多めです。それに合わせて選んでいます。
PayPayポイント(期間限定)の付与には条件・上限があります。
防犯ブザー夜道や子どもの通学に。ランドセルやバッグに付けられます。Yahoo!ショッピングで見る ›人感センサーライト玄関やベランダの暗がりを減らします。電池式・ソーラー式なら配線工事なしで付きます。Yahoo!ショッピングで見る ›窓・ドア用の補助錠鍵を2つにすると、開けるのに時間がかかり侵入されにくくなります。工具なしで付けられる賃貸向けもあります。Yahoo!ショッピングで見る ›
※ Yahoo!ショッピングのアフィリエイトリンクです。購入されると運営者に報酬が入ります。
犯罪の種類別(2025年)
「認知件数」は警察が把握した事件の数で、その町に住む人の数ではなく、その町で起きた件数です。駅前や繁華街、大型店がある町は、住んでいる人が少なくても万引き・自転車盗などで件数が多くなります。住まい選びでは、空き巣・忍込み(住宅への侵入)とひったくり・粗暴犯の件数を見るのがおすすめです。
年ごとの推移
| 年 | 総数 | 空き巣・忍込み | ひったくり | 粗暴犯 | 自転車盗 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年1〜9月 | 215 | 0 | 0 | 38 | 26 |
| 2025年 | 304 | 0 | 0 | 42 | 28 |
| 2024年 | 256 | 0 | 0 | 47 | 24 |
| 2023年 | 288 | 0 | 0 | 44 | 20 |
| 2022年 | 186 | 0 | 0 | 22 | 27 |
| 2021年 | 190 | 0 | 0 | 18 | 23 |
| 2020年 | 203 | 1 | 0 | 25 | 36 |
| 2019年 | 294 | 2 | 0 | 37 | 43 |
| 2018年 | 331 | 0 | 0 | 46 | 47 |
| 2017年 | 330 | 2 | 0 | 35 | 44 |
徒歩10分圏の町丁目(2025年)
| 町丁目 | 駅から | 総数 | 空き巣・忍込み | ひったくり | 人口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 九段北1丁目 | 約150m | 23 | 0 | 0 | 1,181 |
| 九段南1丁目 | 約250m | 16 | 0 | 0 | 24 |
| 神田神保町3丁目 | 約300m | 5 | 0 | 0 | 597 |
| 西神田3丁目 | 約350m | 6 | 0 | 0 | 437 |
| 飯田橋1丁目 | 約350m | 5 | 0 | 0 | 367 |
| 飯田橋2丁目 | 約400m | 8 | 0 | 0 | 1,555 |
| 九段北2丁目 | 約450m | 1 | 0 | 0 | 264 |
| 北の丸公園 | 約450m | 9 | 0 | 0 | 675 |
| 富士見1丁目 | 約450m | 5 | 0 | 0 | 1,195 |
| 神田神保町2丁目 | 約500m | 41 | 0 | 0 | 1,140 |
| 西神田2丁目 | 約500m | 8 | 0 | 0 | 730 |
| 九段南2丁目 | 約550m | 5 | 0 | 0 | 778 |
| 神田三崎町3丁目 | 約550m | 14 | 0 | 0 | 473 |
| 一ツ橋2丁目 | 約600m | 3 | 0 | 0 | 69 |
| 神田三崎町2丁目 | 約650m | 34 | 0 | 0 | 457 |
| 西神田1丁目 | 約700m | 3 | 0 | 0 | 94 |
| 飯田橋3丁目 | 約700m | 10 | 0 | 0 | 462 |
| 神田神保町1丁目 | 約700m | 39 | 0 | 0 | 1,789 |
| 一ツ橋1丁目 | 約700m | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 飯田橋4丁目 | 約700m | 32 | 0 | 0 | 715 |
| 神田三崎町1丁目 | 約750m | 7 | 0 | 0 | 13 |
| 九段北3丁目 | 約800m | 5 | 0 | 0 | 52 |
| 富士見2丁目 | 約800m | 22 | 0 | 0 | 3,193 |
距離は駅から各町丁目の代表点までの直線距離です。町丁目の一部だけが圏内にかかる場合も、代表点が800m以内なら町丁目全体の件数を数えています。
九段下駅の1日の乗降客数
| 年度 | 乗降客数 |
|---|---|
| 2024年度 | 201,105人 |
| 2023年度 | 258,062人 |
| 2022年度 | 236,661人 |
| 2021年度 | 196,642人 |
| 2020年度 | 184,066人 |
| 2019年度 | 292,436人 |
東京地下鉄、東京都の合計。乗り換え客も含みます。