三越前駅周辺の治安:徒歩10分圏の犯罪件数と推移
三越前駅(銀座線・半蔵門線)から半径800m(徒歩10分ほど)にある35の町丁目で、警視庁が把握した犯罪の件数を合計しています。
2025年の犯罪件数(徒歩10分圏)592件前年比 +5%
都内627駅中の順位575位住民1,000人あたり少ない順
住民1,000人あたり33.8件圏内の人口 17,535人
1日の乗降客数117,531人2024年度
2026年1〜9月443件今年の累計
住まい選びで気になる犯罪(2025年)
| 種類 | 件数 | 千人あたり | 東京都全体 |
|---|---|---|---|
| 空き巣・忍込み | 0件 | 0.00 少ない | 0.07 |
| ひったくり | 0件 | 0.00 少ない | 0.01 |
| 粗暴犯 | 50件 | 2.85 多い | 0.63 |
| 自転車盗 | 52件 | 2.97 多い | 1.93 |
千人あたり=圏内の住民1,000人あたりの件数。東京都全体と比べて2割以上少なければ「少ない」、多ければ「多い」。
三越前駅の近くに住むなら用意したい防犯グッズ PR
三越前駅の周辺は粗暴犯・自転車盗が東京都の平均より多めです。それに合わせて選んでいます。
PayPayポイント(期間限定)の付与には条件・上限があります。
防犯ブザー夜道や子どもの通学に。ランドセルやバッグに付けられます。Yahoo!ショッピングで見る ›自転車用の頑丈なロック備え付けの鍵に加えて2つ目のロック(U字・チェーン)を付けると、盗まれにくくなります。Yahoo!ショッピングで見る ›人感センサーライト玄関やベランダの暗がりを減らします。電池式・ソーラー式なら配線工事なしで付きます。Yahoo!ショッピングで見る ›
※ Yahoo!ショッピングのアフィリエイトリンクです。購入されると運営者に報酬が入ります。
犯罪の種類別(2025年)
「認知件数」は警察が把握した事件の数で、その町に住む人の数ではなく、その町で起きた件数です。駅前や繁華街、大型店がある町は、住んでいる人が少なくても万引き・自転車盗などで件数が多くなります。住まい選びでは、空き巣・忍込み(住宅への侵入)とひったくり・粗暴犯の件数を見るのがおすすめです。
年ごとの推移
| 年 | 総数 | 空き巣・忍込み | ひったくり | 粗暴犯 | 自転車盗 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年1〜9月 | 443 | 0 | 0 | 42 | 35 |
| 2025年 | 592 | 0 | 0 | 50 | 52 |
| 2024年 | 562 | 0 | 0 | 45 | 74 |
| 2023年 | 708 | 1 | 1 | 61 | 56 |
| 2022年 | 1,608 | 0 | 0 | 41 | 61 |
| 2021年 | 2,254 | 0 | 0 | 36 | 44 |
| 2020年 | 760 | 1 | 0 | 34 | 56 |
| 2019年 | 577 | 1 | 2 | 63 | 79 |
| 2018年 | 661 | 1 | 0 | 65 | 65 |
| 2017年 | 695 | 1 | 1 | 63 | 93 |
徒歩10分圏の町丁目(2025年)
| 町丁目 | 駅から | 総数 | 空き巣・忍込み | ひったくり | 人口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本橋室町2丁目 | 約50m | 13 | 0 | 0 | 51 |
| 日本橋室町3丁目 | 約100m | 14 | 0 | 0 | 7 |
| 日本橋室町1丁目 | 約200m | 29 | 0 | 0 | 143 |
| 日本橋本町2丁目 | 約200m | 3 | 0 | 0 | 212 |
| 日本橋本石町2丁目 | 約250m | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 日本橋室町4丁目 | 約250m | 1 | 0 | 0 | 41 |
| 日本橋本石町3丁目 | 約250m | 5 | 0 | 0 | 4 |
| 日本橋本町3丁目 | 約250m | 4 | 0 | 0 | 262 |
| 日本橋本石町1丁目 | 約300m | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 日本橋本石町4丁目 | 約300m | 3 | 0 | 0 | 79 |
| 日本橋本町1丁目 | 約350m | 8 | 0 | 0 | 280 |
| 日本橋本町4丁目 | 約350m | 2 | 0 | 0 | 1,129 |
| 鍛冶町1丁目 千代田区 | 約400m | 27 | 0 | 0 | 90 |
| 神田美倉町 千代田区 | 約400m | 1 | 0 | 0 | 51 |
| 日本橋小舟町 | 約400m | 8 | 0 | 0 | 1,049 |
| 日本橋1丁目 | 約500m | 47 | 0 | 0 | 51 |
| 大手町2丁目 千代田区 | 約500m | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 神田紺屋町 千代田区 | 約550m | 2 | 0 | 0 | 217 |
| 内神田3丁目 千代田区 | 約550m | 43 | 0 | 0 | 382 |
| 日本橋堀留町1丁目 | 約600m | 12 | 0 | 0 | 1,404 |
| 八重洲1丁目 | 約600m | 58 | 0 | 0 | 31 |
| 鍛冶町2丁目 千代田区 | 約600m | 63 | 0 | 0 | 214 |
| 内神田2丁目 千代田区 | 約650m | 25 | 0 | 0 | 485 |
| 神田東紺屋町 千代田区 | 約650m | 2 | 0 | 0 | 61 |
| 日本橋大伝馬町 | 約650m | 17 | 0 | 0 | 1,826 |
| 日本橋2丁目 | 約650m | 58 | 0 | 0 | 64 |
| 日本橋小伝馬町 | 約650m | 14 | 0 | 0 | 1,096 |
| 岩本町1丁目 千代田区 | 約700m | 8 | 0 | 0 | 1,157 |
| 日本橋堀留町2丁目 | 約700m | 7 | 0 | 0 | 1,784 |
| 日本橋人形町3丁目 | 約700m | 21 | 0 | 0 | 1,172 |
| 神田富山町 千代田区 | 約750m | 5 | 0 | 0 | 151 |
| 神田鍛冶町3丁目 千代田区 | 約750m | 8 | 0 | 0 | 94 |
| 日本橋兜町 | 約750m | 15 | 0 | 0 | 699 |
| 岩本町2丁目 千代田区 | 約750m | 18 | 0 | 0 | 2,161 |
| 神田東松下町 千代田区 | 約800m | 4 | 0 | 0 | 1,088 |
距離は駅から各町丁目の代表点までの直線距離です。町丁目の一部だけが圏内にかかる場合も、代表点が800m以内なら町丁目全体の件数を数えています。
三越前駅の1日の乗降客数
| 年度 | 乗降客数 |
|---|---|
| 2024年度 | 117,531人 |
| 2023年度 | 110,666人 |
| 2022年度 | 100,581人 |
| 2021年度 | 87,579人 |
| 2020年度 | 87,151人 |
| 2019年度 | 133,564人 |
東京地下鉄の合計。乗り換え客も含みます。