新御茶ノ水駅周辺の治安:徒歩10分圏の犯罪件数と推移
新御茶ノ水駅(千代田線)から半径800m(徒歩10分ほど)にある33の町丁目で、警視庁が把握した犯罪の件数を合計しています。
2025年の犯罪件数(徒歩10分圏)901件前年比 +13%
都内627駅中の順位596位住民1,000人あたり少ない順
住民1,000人あたり51.5件圏内の人口 17,508人
1日の乗降客数87,057人2024年度
2026年1〜9月659件今年の累計
住まい選びで気になる犯罪(2025年)
| 種類 | 件数 | 千人あたり | 東京都全体 |
|---|---|---|---|
| 空き巣・忍込み | 0件 | 0.00 少ない | 0.07 |
| ひったくり | 1件 | 0.06 平均なみ | 0.01 |
| 粗暴犯 | 110件 | 6.28 多い | 0.63 |
| 自転車盗 | 62件 | 3.54 多い | 1.93 |
千人あたり=圏内の住民1,000人あたりの件数。東京都全体と比べて2割以上少なければ「少ない」、多ければ「多い」。
新御茶ノ水駅の近くに住むなら用意したい防犯グッズ PR
新御茶ノ水駅の周辺は粗暴犯・自転車盗が東京都の平均より多めです。それに合わせて選んでいます。
PayPayポイント(期間限定)の付与には条件・上限があります。
防犯ブザー夜道や子どもの通学に。ランドセルやバッグに付けられます。Yahoo!ショッピングで見る ›自転車用の頑丈なロック備え付けの鍵に加えて2つ目のロック(U字・チェーン)を付けると、盗まれにくくなります。Yahoo!ショッピングで見る ›人感センサーライト玄関やベランダの暗がりを減らします。電池式・ソーラー式なら配線工事なしで付きます。Yahoo!ショッピングで見る ›
※ Yahoo!ショッピングのアフィリエイトリンクです。購入されると運営者に報酬が入ります。
犯罪の種類別(2025年)
「認知件数」は警察が把握した事件の数で、その町に住む人の数ではなく、その町で起きた件数です。駅前や繁華街、大型店がある町は、住んでいる人が少なくても万引き・自転車盗などで件数が多くなります。住まい選びでは、空き巣・忍込み(住宅への侵入)とひったくり・粗暴犯の件数を見るのがおすすめです。
年ごとの推移
| 年 | 総数 | 空き巣・忍込み | ひったくり | 粗暴犯 | 自転車盗 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年1〜9月 | 659 | 0 | 1 | 70 | 41 |
| 2025年 | 901 | 0 | 1 | 110 | 62 |
| 2024年 | 798 | 0 | 0 | 89 | 73 |
| 2023年 | 727 | 0 | 1 | 84 | 70 |
| 2022年 | 594 | 0 | 1 | 66 | 48 |
| 2021年 | 624 | 1 | 0 | 51 | 51 |
| 2020年 | 605 | 0 | 0 | 40 | 77 |
| 2019年 | 969 | 0 | 1 | 98 | 98 |
| 2018年 | 998 | 1 | 1 | 111 | 109 |
| 2017年 | 1,113 | 2 | 0 | 112 | 102 |
徒歩10分圏の町丁目(2025年)
| 町丁目 | 駅から | 総数 | 空き巣・忍込み | ひったくり | 人口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 神田駿河台3丁目 | 約50m | 16 | 0 | 0 | 199 |
| 神田駿河台4丁目 | 約200m | 9 | 0 | 0 | 77 |
| 神田淡路町1丁目 | 約200m | 3 | 0 | 0 | 173 |
| 神田淡路町2丁目 | 約250m | 24 | 0 | 0 | 953 |
| 神田小川町1丁目 | 約250m | 9 | 0 | 0 | 301 |
| 神田小川町2丁目 | 約250m | 8 | 0 | 0 | 189 |
| 神田駿河台1丁目 | 約300m | 8 | 0 | 0 | 110 |
| 神田小川町3丁目 | 約300m | 16 | 0 | 0 | 713 |
| 神田須田町1丁目 | 約400m | 23 | 0 | 0 | 1,273 |
| 神田美土代町 | 約400m | 5 | 0 | 0 | 132 |
| 神田司町2丁目 | 約450m | 11 | 0 | 0 | 577 |
| 神田駿河台2丁目 | 約450m | 52 | 0 | 0 | 566 |
| 神田多町2丁目 | 約500m | 5 | 0 | 0 | 1,055 |
| 神田猿楽町1丁目 | 約500m | 2 | 0 | 0 | 539 |
| 外神田2丁目 | 約500m | 14 | 0 | 0 | 1,282 |
| 湯島1丁目 文京区 | 約500m | 25 | 0 | 0 | 912 |
| 外神田1丁目 | 約500m | 275 | 0 | 0 | 163 |
| 神田神保町1丁目 | 約600m | 39 | 0 | 0 | 1,789 |
| 神田錦町1丁目 | 約600m | 13 | 0 | 0 | 415 |
| 神田錦町2丁目 | 約600m | 9 | 0 | 0 | 445 |
| 神田鍛冶町3丁目 | 約600m | 8 | 0 | 0 | 94 |
| 神田猿楽町2丁目 | 約650m | 3 | 0 | 0 | 640 |
| 外神田3丁目 | 約650m | 71 | 0 | 1 | 608 |
| 神田錦町3丁目 | 約650m | 32 | 0 | 0 | 396 |
| 神田須田町2丁目 | 約700m | 15 | 0 | 0 | 585 |
| 内神田1丁目 | 約700m | 13 | 0 | 0 | 1,059 |
| 内神田2丁目 | 約750m | 25 | 0 | 0 | 485 |
| 内神田3丁目 | 約750m | 43 | 0 | 0 | 382 |
| 鍛冶町2丁目 | 約750m | 63 | 0 | 0 | 214 |
| 神田相生町 | 約800m | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 神田東松下町 | 約800m | 4 | 0 | 0 | 1,088 |
| 神田花岡町 | 約800m | 53 | 0 | 0 | 0 |
| 西神田1丁目 | 約800m | 3 | 0 | 0 | 94 |
距離は駅から各町丁目の代表点までの直線距離です。町丁目の一部だけが圏内にかかる場合も、代表点が800m以内なら町丁目全体の件数を数えています。
新御茶ノ水駅の1日の乗降客数
| 年度 | 乗降客数 |
|---|---|
| 2024年度 | 87,057人 |
| 2023年度 | 83,430人 |
| 2022年度 | 77,610人 |
| 2021年度 | 69,707人 |
| 2020年度 | 67,709人 |
| 2019年度 | 96,949人 |
東京地下鉄の合計。乗り換え客も含みます。