神田駅周辺の治安:徒歩10分圏の犯罪件数と推移
神田駅(銀座線・中央線・東北線)から半径800m(徒歩10分ほど)にある43の町丁目で、警視庁が把握した犯罪の件数を合計しています。
2025年の犯罪件数(徒歩10分圏)950件前年比 +10%
都内627駅中の順位597位住民1,000人あたり少ない順
住民1,000人あたり54.4件圏内の人口 17,455人
1日の乗降客数237,297人2024年度
2026年1〜9月710件今年の累計
住まい選びで気になる犯罪(2025年)
| 種類 | 件数 | 千人あたり | 東京都全体 |
|---|---|---|---|
| 空き巣・忍込み | 0件 | 0.00 少ない | 0.07 |
| ひったくり | 0件 | 0.00 少ない | 0.01 |
| 粗暴犯 | 114件 | 6.53 多い | 0.63 |
| 自転車盗 | 67件 | 3.84 多い | 1.93 |
千人あたり=圏内の住民1,000人あたりの件数。東京都全体と比べて2割以上少なければ「少ない」、多ければ「多い」。
神田駅の近くに住むなら用意したい防犯グッズ PR
神田駅の周辺は粗暴犯・自転車盗が東京都の平均より多めです。それに合わせて選んでいます。
PayPayポイント(期間限定)の付与には条件・上限があります。
防犯ブザー夜道や子どもの通学に。ランドセルやバッグに付けられます。Yahoo!ショッピングで見る ›自転車用の頑丈なロック備え付けの鍵に加えて2つ目のロック(U字・チェーン)を付けると、盗まれにくくなります。Yahoo!ショッピングで見る ›人感センサーライト玄関やベランダの暗がりを減らします。電池式・ソーラー式なら配線工事なしで付きます。Yahoo!ショッピングで見る ›
※ Yahoo!ショッピングのアフィリエイトリンクです。購入されると運営者に報酬が入ります。
犯罪の種類別(2025年)
「認知件数」は警察が把握した事件の数で、その町に住む人の数ではなく、その町で起きた件数です。駅前や繁華街、大型店がある町は、住んでいる人が少なくても万引き・自転車盗などで件数が多くなります。住まい選びでは、空き巣・忍込み(住宅への侵入)とひったくり・粗暴犯の件数を見るのがおすすめです。
年ごとの推移
| 年 | 総数 | 空き巣・忍込み | ひったくり | 粗暴犯 | 自転車盗 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年1〜9月 | 710 | 0 | 1 | 79 | 43 |
| 2025年 | 950 | 0 | 0 | 114 | 67 |
| 2024年 | 865 | 0 | 0 | 111 | 76 |
| 2023年 | 780 | 1 | 1 | 106 | 85 |
| 2022年 | 678 | 0 | 0 | 73 | 71 |
| 2021年 | 624 | 1 | 1 | 62 | 52 |
| 2020年 | 674 | 1 | 0 | 49 | 70 |
| 2019年 | 1,014 | 0 | 2 | 119 | 105 |
| 2018年 | 1,046 | 0 | 1 | 94 | 112 |
| 2017年 | 1,113 | 3 | 1 | 124 | 103 |
徒歩10分圏の町丁目(2025年)
| 町丁目 | 駅から | 総数 | 空き巣・忍込み | ひったくり | 人口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鍛冶町2丁目 | 約150m | 63 | 0 | 0 | 214 |
| 内神田3丁目 | 約150m | 43 | 0 | 0 | 382 |
| 鍛冶町1丁目 | 約200m | 27 | 0 | 0 | 90 |
| 神田鍛冶町3丁目 | 約200m | 8 | 0 | 0 | 94 |
| 神田多町2丁目 | 約300m | 5 | 0 | 0 | 1,055 |
| 内神田2丁目 | 約300m | 25 | 0 | 0 | 485 |
| 神田紺屋町 | 約300m | 2 | 0 | 0 | 217 |
| 神田富山町 | 約300m | 5 | 0 | 0 | 151 |
| 日本橋室町4丁目 中央区 | 約300m | 1 | 0 | 0 | 41 |
| 神田美倉町 | 約350m | 1 | 0 | 0 | 51 |
| 日本橋本石町4丁目 中央区 | 約350m | 3 | 0 | 0 | 79 |
| 神田司町2丁目 | 約350m | 11 | 0 | 0 | 577 |
| 神田東紺屋町 | 約350m | 2 | 0 | 0 | 61 |
| 神田東松下町 | 約350m | 4 | 0 | 0 | 1,088 |
| 日本橋本町4丁目 中央区 | 約400m | 2 | 0 | 0 | 1,129 |
| 日本橋室町3丁目 中央区 | 約450m | 14 | 0 | 0 | 7 |
| 日本橋本石町3丁目 中央区 | 約450m | 5 | 0 | 0 | 4 |
| 神田須田町2丁目 | 約500m | 15 | 0 | 0 | 585 |
| 内神田1丁目 | 約500m | 13 | 0 | 0 | 1,059 |
| 神田須田町1丁目 | 約500m | 23 | 0 | 0 | 1,273 |
| 神田美土代町 | 約500m | 5 | 0 | 0 | 132 |
| 神田小川町1丁目 | 約500m | 9 | 0 | 0 | 301 |
| 日本橋本町3丁目 中央区 | 約550m | 4 | 0 | 0 | 262 |
| 神田岩本町 | 約550m | 7 | 0 | 0 | 45 |
| 神田淡路町1丁目 | 約550m | 3 | 0 | 0 | 173 |
| 岩本町2丁目 | 約600m | 18 | 0 | 0 | 2,161 |
| 神田錦町1丁目 | 約600m | 13 | 0 | 0 | 415 |
| 日本橋室町2丁目 中央区 | 約600m | 13 | 0 | 0 | 51 |
| 日本橋本石町2丁目 中央区 | 約600m | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 岩本町1丁目 | 約600m | 8 | 0 | 0 | 1,157 |
| 日本橋本町2丁目 中央区 | 約600m | 3 | 0 | 0 | 212 |
| 大手町2丁目 | 約650m | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 神田小川町2丁目 | 約650m | 8 | 0 | 0 | 189 |
| 神田淡路町2丁目 | 約700m | 24 | 0 | 0 | 953 |
| 岩本町3丁目 | 約700m | 15 | 0 | 0 | 694 |
| 日本橋小伝馬町 中央区 | 約700m | 14 | 0 | 0 | 1,096 |
| 神田錦町2丁目 | 約700m | 9 | 0 | 0 | 445 |
| 外神田1丁目 | 約750m | 275 | 0 | 0 | 163 |
| 日本橋本石町1丁目 中央区 | 約750m | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 大手町1丁目 | 約750m | 64 | 0 | 0 | 7 |
| 神田佐久間町1丁目 | 約750m | 94 | 0 | 0 | 15 |
| 日本橋室町1丁目 中央区 | 約800m | 29 | 0 | 0 | 143 |
| 神田駿河台3丁目 | 約800m | 16 | 0 | 0 | 199 |
距離は駅から各町丁目の代表点までの直線距離です。町丁目の一部だけが圏内にかかる場合も、代表点が800m以内なら町丁目全体の件数を数えています。
神田駅の1日の乗降客数
| 年度 | 乗降客数 |
|---|---|
| 2024年度 | 237,297人 |
| 2023年度 | 229,362人 |
| 2022年度 | 209,440人 |
| 2021年度 | 183,606人 |
| 2020年度 | 181,546人 |
| 2019年度 | 274,502人 |
東京地下鉄、東日本旅客鉄道の合計。乗り換え客も含みます。