戸塚区の横浜市営住宅一覧(14団地)と倍率
戸塚区の平均倍率5.1倍令和3年4月募集〜令和8年4月募集
団地数14
戸塚区で当たりやすい横浜市営住宅(平均倍率の低い順)
| 団地 | 平均倍率 | 令和8年4月 | 募集回数 | 募集戸数計 | 応募0人 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fujiビューグランドハイツ | 0.1 | - | 3 | 8 | 2 |
| グリーンファーム秋葉 | 0.7 | - | 7 | 7 | 5 |
| 吉田町 | 1.0 | - | 1 | 1 | 0 |
| アザレア館 単身可あり | 1.2 | - | 3 | 6 | 0 |
| 名瀬 単身可あり | 1.3 | 3.7 | 7 | 56 | 1 |
| クレスト戸塚 単身可あり | 1.4 | 2.0 | 5 | 11 | 1 |
| 名瀬第二 単身可あり | 2.6 | 3.3 | 10 | 49 | 0 |
| ベルドミール坂下 単身可あり | 3.0 | - | 6 | 8 | 0 |
| サンステージ原宿 単身可あり | 3.2 | - | 8 | 18 | 2 |
| 南戸塚 | 3.3 | 5.0 | 10 | 31 | 1 |
| 平戸 単身可あり | 3.6 | 2.0 | 10 | 23 | 0 |
| ボナール戸塚 単身可あり | 4.7 | 0.0 | 11 | 16 | 1 |
| 戸塚原宿 単身可あり | 6.1 | 4.8 | 10 | 54 | 1 |
| プロムナード矢部 単身可あり | 27.9 | 30.6 | 9 | 25 | 0 |
横浜市営住宅の定期募集は、例年4月と10月の年2回です。抽選結果と応募状況は、4月募集が7月ごろ、10月募集が12月〜1月ごろに発表されます。
ほかの区を見る
鶴見区 ・ 神奈川区 ・ 西区 ・ 中区 ・ 南区 ・ 港南区 ・ 保土ケ谷区 ・ 旭区 ・ 磯子区 ・ 金沢区 ・ 港北区 ・ 緑区 ・ 青葉区 ・ 都筑区 ・ 栄区 ・ 泉区 ・ 瀬谷区