保土ケ谷区の横浜市営住宅一覧(23団地)と倍率
保土ケ谷区の平均倍率7.0倍令和3年4月募集〜令和8年4月募集
団地数23
保土ケ谷区で当たりやすい横浜市営住宅(平均倍率の低い順)
| 団地 | 平均倍率 | 令和8年4月 | 募集回数 | 募集戸数計 | 応募0人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西原グリーンハイツ | 0.7 | - | 9 | 23 | 1 |
| 法泉ハイツ 単身可あり | 1.3 | 0.0 | 11 | 47 | 3 |
| ライブリーさくら 単身可あり | 2.4 | - | 6 | 9 | 1 |
| 岩井町第二 | 2.5 | 2.5 | 1 | 2 | 0 |
| グリーンヴェイル西谷 | 2.6 | - | 5 | 5 | 1 |
| ニューパース横浜権太坂 単身可あり | 2.8 | 2.0 | 11 | 24 | 2 |
| 初音が丘 単身可あり | 3.1 | 6.0 | 6 | 8 | 1 |
| 岩崎町 単身可あり | 3.2 | 2.5 | 11 | 40 | 2 |
| ファーストリッチ 単身可あり | 5.1 | 13.0 | 6 | 10 | 1 |
| 権太坂スクエア | 5.1 | 2.0 | 6 | 9 | 0 |
| 桜ケ丘グリーンハイツ 単身可あり | 5.7 | 10.0 | 9 | 18 | 0 |
| グレースランド 単身可あり | 6.3 | - | 9 | 16 | 0 |
| パークハイム星川 | 6.5 | - | 5 | 11 | 0 |
| シャイニング横浜 単身可あり | 7.2 | 10.0 | 8 | 17 | 0 |
| ヒルズ峰岡 | 7.7 | - | 3 | 3 | 0 |
| ヒルサイド西谷 単身可あり | 7.9 | - | 6 | 7 | 0 |
| 川辺町第二 | 10.0 | - | 1 | 2 | 0 |
| 岩井町 単身可あり | 11.1 | 37.0 | 7 | 26 | 0 |
| ミカーサ横浜 単身可あり | 11.6 | 11.0 | 6 | 8 | 1 |
| 霞台グリーンハイツ 単身可あり | 12.2 | 7.0 | 8 | 18 | 0 |
| トレジャーハウス | 14.7 | 11.0 | 3 | 3 | 0 |
| エクセルハイム清水ケ丘 | 16.0 | - | 1 | 1 | 0 |
| コンフォール明神台 単身可あり | 29.7 | - | 7 | 24 | 0 |
横浜市営住宅の定期募集は、例年4月と10月の年2回です。抽選結果と応募状況は、4月募集が7月ごろ、10月募集が12月〜1月ごろに発表されます。
ほかの区を見る
鶴見区 ・ 神奈川区 ・ 西区 ・ 中区 ・ 南区 ・ 港南区 ・ 旭区 ・ 磯子区 ・ 金沢区 ・ 港北区 ・ 緑区 ・ 青葉区 ・ 都筑区 ・ 戸塚区 ・ 栄区 ・ 泉区 ・ 瀬谷区