磯子区の横浜市営住宅一覧(18団地)と倍率
磯子区の平均倍率6.9倍令和3年4月募集〜令和8年4月募集
団地数18
磯子区で当たりやすい横浜市営住宅(平均倍率の低い順)
| 団地 | 平均倍率 | 令和8年4月 | 募集回数 | 募集戸数計 | 応募0人 |
|---|---|---|---|---|---|
| プラム・ブラッサム池の端 単身可あり | 1.2 | - | 5 | 13 | 1 |
| ディアコート磯子台 単身可あり | 2.0 | 1.0 | 7 | 14 | 3 |
| 岡村 | 2.2 | 2.0 | 11 | 33 | 1 |
| エテルニテ 単身可あり | 2.5 | - | 8 | 10 | 0 |
| アルカサーノ洋光台 単身可あり | 2.7 | - | 7 | 10 | 1 |
| ミュールバッハ上中里 単身可あり | 2.7 | - | 6 | 7 | 1 |
| 杉田 | 3.8 | 3.5 | 9 | 20 | 0 |
| ランドピース根岸 単身可あり | 4.8 | 7.3 | 7 | 16 | 0 |
| ディライト・ファイブ | 5.1 | 1.0 | 5 | 8 | 0 |
| リバーパーク根岸 単身可あり | 5.3 | 5.0 | 9 | 16 | 2 |
| ブルックハイツ磯子 単身可あり | 8.8 | - | 7 | 11 | 0 |
| 滝頭第三 単身可あり | 10.9 | - | 6 | 7 | 0 |
| サンテラス洋光台 単身可あり | 11.1 | - | 7 | 9 | 0 |
| ハイランド磯子II 単身可あり | 11.5 | 12.0 | 9 | 15 | 0 |
| 滝頭 単身可あり | 15.0 | - | 3 | 3 | 0 |
| プレミール新杉田 単身可あり | 15.2 | - | 7 | 10 | 0 |
| 磯子 単身可あり | 15.9 | 13.0 | 9 | 23 | 0 |
| 滝頭第二 単身可あり | 20.7 | 42.0 | 5 | 6 | 0 |
横浜市営住宅の定期募集は、例年4月と10月の年2回です。抽選結果と応募状況は、4月募集が7月ごろ、10月募集が12月〜1月ごろに発表されます。
ほかの区を見る
鶴見区 ・ 神奈川区 ・ 西区 ・ 中区 ・ 南区 ・ 港南区 ・ 保土ケ谷区 ・ 旭区 ・ 金沢区 ・ 港北区 ・ 緑区 ・ 青葉区 ・ 都筑区 ・ 戸塚区 ・ 栄区 ・ 泉区 ・ 瀬谷区