横浜市営住宅の倍率を団地ごとに調べる
横浜市が募集のたびに公表している応募状況表(令和3年4月募集〜令和8年4月募集、11回分)から、288団地の倍率を集計しました。どの団地が当たりやすいかの下調べにどうぞ。
令和8年4月募集の全体倍率9.0倍532戸に4,799人
集計した団地288
令和8年4月募集で当たりやすかった団地(倍率の低い順)
| 団地 | 区 | 倍率 | 戸数 | 平均倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 法泉ハイツ | 保土ケ谷区 | 0.0 | 1 | 1.3 |
| 十日市場第二 | 緑区 | 0.0 | 1 | 1.9 |
| ボナール戸塚 | 戸塚区 | 0.0 | 1 | 4.7 |
| サニーコート弐番館 | 緑区 | 0.0 | 1 | 2.8 |
| セントラルヒルズ参番館 | 泉区 | 0.0 | 1 | 0.4 |
| ルブワール | 旭区 | 0.3 | 3 | 1.3 |
| 今宿ハイツ | 旭区 | 0.4 | 8 | 1.3 |
| 新橋第二 | 泉区 | 0.5 | 2 | 1.6 |
| 三保みどり台 | 緑区 | 0.5 | 2 | 1.6 |
| ユウユウ・本町 | 鶴見区 | 0.5 | 2 | 7.3 |
| 新橋 | 泉区 | 0.5 | 2 | 0.6 |
| ディライト・ファイブ | 磯子区 | 1.0 | 1 | 5.1 |
| サンワイズ汐入館 | 鶴見区 | 1.0 | 3 | 3.7 |
| ライトハウス別所 | 南区 | 1.0 | 1 | 1.4 |
| 善部町 | 旭区 | 1.0 | 1 | 2.3 |
| ディアコート磯子台 | 磯子区 | 1.0 | 2 | 2.0 |
| サンビラージュ横浜 | 西区 | 1.0 | 1 | 7.2 |
| 南台ハイツ | 瀬谷区 | 1.2 | 23 | 1.0 |
| ルピナス平沼 | 西区 | 1.3 | 3 | 2.5 |
| 瀬谷南 | 瀬谷区 | 1.5 | 2 | 0.8 |
倍率が高かった団地
| 団地 | 区 | 倍率 | 戸数 | 平均倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 鶴見中央 | 鶴見区 | 155.0 | 1 | 82.3 |
| 南日吉 | 港北区 | 86.0 | 2 | 54.9 |
| 寿町スカイハイツ | 中区 | 58.3 | 3 | 62.0 |
| 滝頭第二 | 磯子区 | 42.0 | 1 | 20.7 |
| 鶴ケ峰南 | 旭区 | 41.0 | 5 | 43.3 |
| ビューコート小港 | 中区 | 41.0 | 3 | 50.6 |
| コンフォール南日吉 | 港北区 | 41.0 | 1 | 54.3 |
| 中村町 | 南区 | 39.8 | 4 | 23.5 |
| 岩井町 | 保土ケ谷区 | 37.0 | 1 | 11.1 |
| 梶山 | 鶴見区 | 35.0 | 1 | 25.0 |
区から探す
- 鶴見区 21団地
- 神奈川区 31団地
- 西区 11団地
- 中区 20団地
- 南区 30団地
- 港南区 14団地
- 保土ケ谷区 23団地
- 旭区 18団地
- 磯子区 18団地
- 金沢区 14団地
- 港北区 16団地
- 緑区 15団地
- 青葉区 4団地
- 都筑区 6団地
- 戸塚区 14団地
- 栄区 5団地
- 泉区 14団地
- 瀬谷区 14団地
募集回ごとの全体倍率
| 募集 | 募集戸数 | 応募者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 令和8年4月募集 | 532 | 4,799 | 9.0 |
| 令和7年10月募集 | 501 | 4,950 | 9.9 |
| 令和7年4月募集 | 503 | 4,139 | 8.2 |
| 令和6年10月募集 | 753 | 4,452 | 5.9 |
| 令和6年4月募集 | 650 | 4,388 | 6.8 |
| 令和5年10月募集 | 887 | 4,781 | 5.4 |
| 令和5年4月募集 | 715 | 4,857 | 6.8 |
| 令和4年10月募集 | 646 | 4,875 | 7.5 |
| 令和4年4月募集 | 607 | 4,540 | 7.5 |
| 令和3年10月募集 | 535 | 4,196 | 7.8 |
| 令和3年4月募集 | 634 | 5,285 | 8.3 |
横浜市営住宅の定期募集は、例年4月と10月の年2回です。抽選結果と応募状況は、4月募集が7月ごろ、10月募集が12月〜1月ごろに発表されます。 次の募集の住宅・申込資格は横浜市住宅供給公社(市営住宅の募集案内)で確認してください。