港北区の横浜市営住宅一覧(16団地)と倍率
港北区の平均倍率28.8倍令和3年4月募集〜令和8年4月募集
団地数16
港北区で当たりやすい横浜市営住宅(平均倍率の低い順)
| 団地 | 平均倍率 | 令和8年4月 | 募集回数 | 募集戸数計 | 応募0人 |
|---|---|---|---|---|---|
| グランドュール鳥山 単身可あり | 9.3 | 3.0 | 6 | 7 | 0 |
| グランジュ綱島 単身可あり | 9.3 | - | 9 | 12 | 0 |
| ひかるコート横浜 単身可あり | 11.2 | 10.0 | 7 | 11 | 0 |
| オルミー日吉 | 11.3 | - | 3 | 3 | 0 |
| ポレポレ・K 単身可あり | 13.1 | 29.0 | 9 | 21 | 0 |
| クラドール日吉 単身可あり | 13.3 | - | 3 | 3 | 0 |
| シャインビラ妙蓮寺 | 23.7 | 13.0 | 6 | 6 | 0 |
| サンヴァリエ日吉 単身可あり | 26.9 | 12.3 | 7 | 15 | 0 |
| ロータス綱島 単身可あり | 29.2 | - | 7 | 11 | 0 |
| ルミエール高田 | 32.0 | - | 1 | 1 | 0 |
| 大豆戸町 単身可あり | 39.8 | - | 3 | 5 | 0 |
| 箕輪 単身可あり | 40.5 | - | 3 | 4 | 0 |
| コンフォール南日吉D棟 | 43.6 | - | 3 | 7 | 0 |
| 日吉本町ハイツ 単身可あり | 47.4 | 33.7 | 5 | 9 | 0 |
| コンフォール南日吉 | 54.3 | 41.0 | 6 | 6 | 0 |
| 南日吉 単身可あり | 54.9 | 86.0 | 11 | 20 | 0 |
横浜市営住宅の定期募集は、例年4月と10月の年2回です。抽選結果と応募状況は、4月募集が7月ごろ、10月募集が12月〜1月ごろに発表されます。
ほかの区を見る
鶴見区 ・ 神奈川区 ・ 西区 ・ 中区 ・ 南区 ・ 港南区 ・ 保土ケ谷区 ・ 旭区 ・ 磯子区 ・ 金沢区 ・ 緑区 ・ 青葉区 ・ 都筑区 ・ 戸塚区 ・ 栄区 ・ 泉区 ・ 瀬谷区