南区の横浜市営住宅一覧(30団地)と倍率
南区の平均倍率12.4倍令和3年4月募集〜令和8年4月募集
団地数30
南区で当たりやすい横浜市営住宅(平均倍率の低い順)
| 団地 | 平均倍率 | 令和8年4月 | 募集回数 | 募集戸数計 | 応募0人 |
|---|---|---|---|---|---|
| ラ・メゾン・ベジブル | 0.0 | - | 1 | 1 | 1 |
| グランドゥール・コート 単身可あり | 1.2 | - | 7 | 13 | 1 |
| ライトハウス別所 単身可あり | 1.4 | 1.0 | 8 | 10 | 0 |
| サニーコート横浜 単身可あり | 4.9 | - | 9 | 14 | 1 |
| 永田山王台 | 5.1 | - | 6 | 8 | 1 |
| リフレッシュ中村町 単身可あり | 5.5 | 1.5 | 7 | 13 | 1 |
| ポルト横浜 単身可あり | 5.7 | - | 5 | 11 | 0 |
| セレッサ弘明寺 単身可あり | 6.0 | - | 5 | 6 | 0 |
| エトワール大岡 単身可あり | 6.8 | 17.0 | 9 | 11 | 1 |
| 清水ケ丘ハイツ 単身可あり | 7.0 | - | 7 | 17 | 0 |
| ラ・メゾン・ペジブル 単身可あり | 7.9 | - | 8 | 17 | 0 |
| エクセルハイム清水ケ丘 | 8.0 | - | 3 | 7 | 0 |
| フレアコート 単身可あり | 8.6 | 3.0 | 6 | 14 | 0 |
| ベルチエ蒔田 単身可あり | 9.1 | 10.0 | 5 | 8 | 0 |
| コンソラール吉野町 単身可あり | 9.7 | - | 5 | 14 | 0 |
| ワイズ弘明寺 単身可あり | 10.6 | 12.0 | 4 | 7 | 0 |
| ル・パルクメゾン蒔田 単身可あり | 10.8 | 16.3 | 6 | 18 | 0 |
| ラ・メゾン・ぺジブル | 11.0 | - | 1 | 1 | 0 |
| コンパーニョ紅三 単身可あり | 12.4 | - | 7 | 8 | 0 |
| TKゴーニーナナ 単身可あり | 12.7 | 16.0 | 8 | 12 | 0 |
| ビベール横濱 単身可あり | 13.7 | 3.5 | 8 | 15 | 0 |
| エーデル南 単身可あり | 14.7 | - | 8 | 18 | 0 |
| レジデンス槇 単身可あり | 15.5 | - | 8 | 16 | 0 |
| ケンズ・ハウス 単身可あり | 17.3 | - | 7 | 17 | 0 |
| アベニュー弘明寺 単身可あり | 17.8 | 10.0 | 8 | 13 | 0 |
| アイディールII 単身可あり | 18.4 | 24.0 | 7 | 12 | 0 |
| サウスビラ横濱 単身可あり | 19.8 | 28.0 | 10 | 19 | 0 |
| 中村町 単身可あり | 23.5 | 39.8 | 4 | 36 | 0 |
| 中村町南 単身可あり | 25.8 | 6.0 | 4 | 4 | 0 |
| シルク花之木 単身可あり | 27.4 | 29.0 | 6 | 8 | 0 |
横浜市営住宅の定期募集は、例年4月と10月の年2回です。抽選結果と応募状況は、4月募集が7月ごろ、10月募集が12月〜1月ごろに発表されます。
ほかの区を見る
鶴見区 ・ 神奈川区 ・ 西区 ・ 中区 ・ 港南区 ・ 保土ケ谷区 ・ 旭区 ・ 磯子区 ・ 金沢区 ・ 港北区 ・ 緑区 ・ 青葉区 ・ 都筑区 ・ 戸塚区 ・ 栄区 ・ 泉区 ・ 瀬谷区