鶴見区の横浜市営住宅一覧(21団地)と倍率
鶴見区の平均倍率18.8倍令和3年4月募集〜令和8年4月募集
団地数21
鶴見区で当たりやすい横浜市営住宅(平均倍率の低い順)
| 団地 | 平均倍率 | 令和8年4月 | 募集回数 | 募集戸数計 | 応募0人 |
|---|---|---|---|---|---|
| サンワイズ汐入館 単身可あり | 3.7 | 1.0 | 4 | 7 | 1 |
| フローリア横浜 単身可あり | 6.1 | 12.0 | 6 | 10 | 0 |
| ユウユウ・本町 単身可あり | 7.3 | 0.5 | 6 | 9 | 0 |
| サンライフ生麦 単身可あり | 7.9 | 2.0 | 6 | 9 | 0 |
| エスポワールFR 単身可あり | 8.0 | - | 3 | 4 | 1 |
| アルト生麦 単身可あり | 9.1 | - | 5 | 7 | 0 |
| ウインドヒル鶴見 単身可あり | 10.2 | - | 7 | 9 | 0 |
| TKSビル 単身可あり | 10.6 | 4.0 | 9 | 20 | 1 |
| ブリジャンテ北寺尾 | 11.4 | 19.0 | 4 | 5 | 0 |
| サザンコート 単身可あり | 11.5 | 5.5 | 7 | 17 | 0 |
| コージーハウス潮田 単身可あり | 11.7 | 3.0 | 8 | 14 | 0 |
| 駒岡・ヒルズ 単身可あり | 12.3 | 20.0 | 9 | 14 | 0 |
| 駒岡 単身可あり | 17.3 | 6.0 | 9 | 24 | 0 |
| センターコート潮風 | 20.6 | 15.5 | 4 | 5 | 0 |
| 矢向第二 単身可あり | 24.6 | 21.0 | 7 | 15 | 0 |
| 鶴見イーストリバー 単身可あり | 24.8 | 16.0 | 7 | 15 | 0 |
| 梶山 単身可あり | 25.0 | 35.0 | 6 | 11 | 0 |
| 生麦 単身可あり | 31.6 | 18.2 | 7 | 25 | 0 |
| 矢向 単身可あり | 35.8 | - | 3 | 4 | 0 |
| ブリッジレジデンス鶴見 単身可あり | 36.4 | 10.0 | 5 | 8 | 0 |
| 鶴見中央 単身可あり | 82.3 | 155.0 | 3 | 6 | 0 |
横浜市営住宅の定期募集は、例年4月と10月の年2回です。抽選結果と応募状況は、4月募集が7月ごろ、10月募集が12月〜1月ごろに発表されます。
ほかの区を見る
神奈川区 ・ 西区 ・ 中区 ・ 南区 ・ 港南区 ・ 保土ケ谷区 ・ 旭区 ・ 磯子区 ・ 金沢区 ・ 港北区 ・ 緑区 ・ 青葉区 ・ 都筑区 ・ 戸塚区 ・ 栄区 ・ 泉区 ・ 瀬谷区