神奈川区の横浜市営住宅一覧(31団地)と倍率
神奈川区の平均倍率7.1倍令和3年4月募集〜令和8年4月募集
団地数31
神奈川区で当たりやすい横浜市営住宅(平均倍率の低い順)
| 団地 | 平均倍率 | 令和8年4月 | 募集回数 | 募集戸数計 | 応募0人 |
|---|---|---|---|---|---|
| サン・三ツ沢 | 0.5 | - | 2 | 4 | 2 |
| 松ケ丘レジデンス 単身可あり | 1.6 | - | 9 | 16 | 3 |
| 菅田ハイツ 単身可あり | 1.6 | 4.0 | 11 | 87 | 0 |
| こまどり 単身可あり | 1.7 | - | 7 | 12 | 4 |
| カーサ敷島III 単身可あり | 2.3 | - | 7 | 7 | 1 |
| リステ羽沢 | 2.3 | - | 3 | 3 | 0 |
| サウスヒルサイドテラス 単身可あり | 2.5 | 4.0 | 6 | 6 | 2 |
| ベルグランデ菅田 単身可あり | 2.6 | - | 7 | 14 | 2 |
| 西台町 単身可あり | 3.0 | 3.0 | 5 | 7 | 0 |
| 神大寺ハイツ 単身可あり | 3.6 | 2.0 | 5 | 8 | 0 |
| サンハイム西寺尾 単身可あり | 3.9 | - | 6 | 9 | 0 |
| ドエルF 単身可あり | 4.0 | 8.0 | 6 | 6 | 0 |
| ノースヒルサイドテラス 単身可あり | 4.6 | 3.0 | 3 | 5 | 0 |
| ヒルズ神大寺 単身可あり | 4.6 | 4.0 | 6 | 10 | 1 |
| ルグラン21 | 4.7 | - | 3 | 3 | 0 |
| ラ・クラッセ西寺尾 | 5.0 | - | 1 | 2 | 0 |
| シュガーベル | 5.5 | - | 1 | 4 | 0 |
| ドミーイグレックエス 単身可あり | 6.2 | 3.0 | 6 | 14 | 0 |
| グリーンヒル三ツ沢 | 6.6 | 7.0 | 11 | 24 | 1 |
| カメリア 単身可あり | 7.8 | 7.7 | 3 | 5 | 0 |
| テラスハウス西大口 単身可あり | 9.1 | 6.0 | 10 | 16 | 0 |
| ウイナス新町 単身可あり | 9.4 | - | 3 | 5 | 0 |
| ぐうはうす高島台 単身可あり | 10.4 | 3.5 | 8 | 16 | 1 |
| ボスケ・リオ・カーサ 単身可あり | 10.5 | - | 5 | 8 | 0 |
| ケーラインセブン 単身可あり | 13.4 | 27.0 | 6 | 7 | 0 |
| 三ツ沢中町ハイツ 単身可あり | 14.3 | 13.0 | 10 | 32 | 0 |
| グリーンピア片倉 単身可あり | 14.5 | - | 5 | 8 | 0 |
| サンガーデン三ツ沢 単身可あり | 15.6 | - | 6 | 10 | 0 |
| フローラ神大寺 | 16.3 | - | 5 | 6 | 0 |
| アンソレイユ片倉 | 18.5 | 16.0 | 2 | 2 | 0 |
| 栗田谷ヒルズ 単身可あり | 21.8 | 13.0 | 9 | 23 | 0 |
横浜市営住宅の定期募集は、例年4月と10月の年2回です。抽選結果と応募状況は、4月募集が7月ごろ、10月募集が12月〜1月ごろに発表されます。
ほかの区を見る
鶴見区 ・ 西区 ・ 中区 ・ 南区 ・ 港南区 ・ 保土ケ谷区 ・ 旭区 ・ 磯子区 ・ 金沢区 ・ 港北区 ・ 緑区 ・ 青葉区 ・ 都筑区 ・ 戸塚区 ・ 栄区 ・ 泉区 ・ 瀬谷区