神保町駅周辺の治安:徒歩10分圏の犯罪件数と推移
神保町駅(半蔵門線・三田線・新宿線)から半径800m(徒歩10分ほど)にある28の町丁目で、警視庁が把握した犯罪の件数を合計しています。
2025年の犯罪件数(徒歩10分圏)401件前年比 +20%
都内627駅中の順位563位住民1,000人あたり少ない順
住民1,000人あたり28.7件圏内の人口 13,956人
1日の乗降客数203,106人2024年度
2026年1〜9月290件今年の累計
住まい選びで気になる犯罪(2025年)
| 種類 | 件数 | 千人あたり | 東京都全体 |
|---|---|---|---|
| 空き巣・忍込み | 0件 | 0.00 少ない | 0.07 |
| ひったくり | 0件 | 0.00 少ない | 0.01 |
| 粗暴犯 | 49件 | 3.51 多い | 0.63 |
| 自転車盗 | 38件 | 2.72 多い | 1.93 |
千人あたり=圏内の住民1,000人あたりの件数。東京都全体と比べて2割以上少なければ「少ない」、多ければ「多い」。
神保町駅の近くに住むなら用意したい防犯グッズ PR
神保町駅の周辺は粗暴犯・自転車盗が東京都の平均より多めです。それに合わせて選んでいます。
PayPayポイント(期間限定)の付与には条件・上限があります。
防犯ブザー夜道や子どもの通学に。ランドセルやバッグに付けられます。Yahoo!ショッピングで見る ›自転車用の頑丈なロック備え付けの鍵に加えて2つ目のロック(U字・チェーン)を付けると、盗まれにくくなります。Yahoo!ショッピングで見る ›人感センサーライト玄関やベランダの暗がりを減らします。電池式・ソーラー式なら配線工事なしで付きます。Yahoo!ショッピングで見る ›
※ Yahoo!ショッピングのアフィリエイトリンクです。購入されると運営者に報酬が入ります。
犯罪の種類別(2025年)
「認知件数」は警察が把握した事件の数で、その町に住む人の数ではなく、その町で起きた件数です。駅前や繁華街、大型店がある町は、住んでいる人が少なくても万引き・自転車盗などで件数が多くなります。住まい選びでは、空き巣・忍込み(住宅への侵入)とひったくり・粗暴犯の件数を見るのがおすすめです。
年ごとの推移
| 年 | 総数 | 空き巣・忍込み | ひったくり | 粗暴犯 | 自転車盗 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年1〜9月 | 290 | 0 | 0 | 36 | 23 |
| 2025年 | 401 | 0 | 0 | 49 | 38 |
| 2024年 | 333 | 0 | 0 | 49 | 34 |
| 2023年 | 345 | 0 | 0 | 40 | 32 |
| 2022年 | 234 | 0 | 0 | 28 | 25 |
| 2021年 | 262 | 0 | 0 | 21 | 26 |
| 2020年 | 249 | 1 | 0 | 21 | 41 |
| 2019年 | 373 | 1 | 0 | 49 | 49 |
| 2018年 | 406 | 0 | 0 | 60 | 47 |
| 2017年 | 413 | 0 | 0 | 49 | 36 |
徒歩10分圏の町丁目(2025年)
| 町丁目 | 駅から | 総数 | 空き巣・忍込み | ひったくり | 人口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 神田神保町1丁目 | 約100m | 39 | 0 | 0 | 1,789 |
| 神田神保町2丁目 | 約150m | 41 | 0 | 0 | 1,140 |
| 一ツ橋2丁目 | 約300m | 3 | 0 | 0 | 69 |
| 神田神保町3丁目 | 約350m | 5 | 0 | 0 | 597 |
| 神田猿楽町1丁目 | 約350m | 2 | 0 | 0 | 539 |
| 西神田1丁目 | 約400m | 3 | 0 | 0 | 94 |
| 神田小川町3丁目 | 約400m | 16 | 0 | 0 | 713 |
| 西神田2丁目 | 約400m | 8 | 0 | 0 | 730 |
| 神田猿楽町2丁目 | 約450m | 3 | 0 | 0 | 640 |
| 神田駿河台1丁目 | 約450m | 8 | 0 | 0 | 110 |
| 神田錦町3丁目 | 約450m | 32 | 0 | 0 | 396 |
| 九段南1丁目 | 約500m | 16 | 0 | 0 | 24 |
| 西神田3丁目 | 約500m | 6 | 0 | 0 | 437 |
| 一ツ橋1丁目 | 約550m | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 神田三崎町1丁目 | 約550m | 7 | 0 | 0 | 13 |
| 神田駿河台2丁目 | 約600m | 52 | 0 | 0 | 566 |
| 神田小川町2丁目 | 約600m | 8 | 0 | 0 | 189 |
| 神田駿河台3丁目 | 約600m | 16 | 0 | 0 | 199 |
| 神田三崎町2丁目 | 約650m | 34 | 0 | 0 | 457 |
| 神田錦町2丁目 | 約650m | 9 | 0 | 0 | 445 |
| 九段北1丁目 | 約650m | 23 | 0 | 0 | 1,181 |
| 神田錦町1丁目 | 約700m | 13 | 0 | 0 | 415 |
| 神田三崎町3丁目 | 約750m | 14 | 0 | 0 | 473 |
| 神田美土代町 | 約750m | 5 | 0 | 0 | 132 |
| 北の丸公園 | 約750m | 9 | 0 | 0 | 675 |
| 飯田橋2丁目 | 約750m | 8 | 0 | 0 | 1,555 |
| 神田駿河台4丁目 | 約750m | 9 | 0 | 0 | 77 |
| 神田小川町1丁目 | 約750m | 9 | 0 | 0 | 301 |
距離は駅から各町丁目の代表点までの直線距離です。町丁目の一部だけが圏内にかかる場合も、代表点が800m以内なら町丁目全体の件数を数えています。
神保町駅の1日の乗降客数
| 年度 | 乗降客数 |
|---|---|
| 2024年度 | 203,106人 |
| 2023年度 | 212,604人 |
| 2022年度 | 193,645人 |
| 2021年度 | 262,612人 |
| 2020年度 | 112,855人 |
| 2019年度 | 384,601人 |
東京地下鉄、東京都の合計。乗り換え客も含みます。