水道橋駅周辺の治安:徒歩10分圏の犯罪件数と推移
水道橋駅(三田線・中央線)から半径800m(徒歩10分ほど)にある20の町丁目で、警視庁が把握した犯罪の件数を合計しています。
2025年の犯罪件数(徒歩10分圏)477件前年比 +20%
都内627駅中の順位533位住民1,000人あたり少ない順
住民1,000人あたり16.0件圏内の人口 29,833人
1日の乗降客数182,490人2024年度
2026年1〜9月358件今年の累計
住まい選びで気になる犯罪(2025年)
| 種類 | 件数 | 千人あたり | 東京都全体 |
|---|---|---|---|
| 空き巣・忍込み | 0件 | 0.00 少ない | 0.07 |
| ひったくり | 0件 | 0.00 少ない | 0.01 |
| 粗暴犯 | 64件 | 2.15 多い | 0.63 |
| 自転車盗 | 63件 | 2.11 平均なみ | 1.93 |
千人あたり=圏内の住民1,000人あたりの件数。東京都全体と比べて2割以上少なければ「少ない」、多ければ「多い」。
水道橋駅の近くに住むなら用意したい防犯グッズ PR
水道橋駅の周辺は粗暴犯が東京都の平均より多めです。それに合わせて選んでいます。
PayPayポイント(期間限定)の付与には条件・上限があります。
防犯ブザー夜道や子どもの通学に。ランドセルやバッグに付けられます。Yahoo!ショッピングで見る ›人感センサーライト玄関やベランダの暗がりを減らします。電池式・ソーラー式なら配線工事なしで付きます。Yahoo!ショッピングで見る ›窓・ドア用の補助錠鍵を2つにすると、開けるのに時間がかかり侵入されにくくなります。工具なしで付けられる賃貸向けもあります。Yahoo!ショッピングで見る ›
※ Yahoo!ショッピングのアフィリエイトリンクです。購入されると運営者に報酬が入ります。
犯罪の種類別(2025年)
「認知件数」は警察が把握した事件の数で、その町に住む人の数ではなく、その町で起きた件数です。駅前や繁華街、大型店がある町は、住んでいる人が少なくても万引き・自転車盗などで件数が多くなります。住まい選びでは、空き巣・忍込み(住宅への侵入)とひったくり・粗暴犯の件数を見るのがおすすめです。
年ごとの推移
| 年 | 総数 | 空き巣・忍込み | ひったくり | 粗暴犯 | 自転車盗 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年1〜9月 | 358 | 0 | 0 | 60 | 35 |
| 2025年 | 477 | 0 | 0 | 64 | 63 |
| 2024年 | 398 | 0 | 0 | 55 | 68 |
| 2023年 | 389 | 1 | 0 | 45 | 67 |
| 2022年 | 273 | 0 | 1 | 26 | 44 |
| 2021年 | 256 | 0 | 0 | 27 | 43 |
| 2020年 | 277 | 1 | 0 | 26 | 61 |
| 2019年 | 444 | 3 | 0 | 71 | 77 |
| 2018年 | 457 | 3 | 0 | 62 | 71 |
| 2017年 | 439 | 1 | 2 | 58 | 75 |
徒歩10分圏の町丁目(2025年)
| 町丁目 | 駅から | 総数 | 空き巣・忍込み | ひったくり | 人口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本郷1丁目 | 約200m | 27 | 0 | 0 | 4,656 |
| 神田三崎町2丁目 千代田区 | 約350m | 34 | 0 | 0 | 457 |
| 神田三崎町1丁目 千代田区 | 約350m | 7 | 0 | 0 | 13 |
| 後楽1丁目 | 約400m | 86 | 0 | 0 | 718 |
| 本郷2丁目 | 約400m | 30 | 0 | 0 | 3,762 |
| 神田三崎町3丁目 千代田区 | 約450m | 14 | 0 | 0 | 473 |
| 西神田1丁目 千代田区 | 約500m | 3 | 0 | 0 | 94 |
| 西神田2丁目 千代田区 | 約550m | 8 | 0 | 0 | 730 |
| 神田猿楽町2丁目 千代田区 | 約600m | 3 | 0 | 0 | 640 |
| 飯田橋3丁目 千代田区 | 約650m | 10 | 0 | 0 | 462 |
| 本郷4丁目 | 約650m | 37 | 0 | 0 | 4,534 |
| 飯田橋2丁目 千代田区 | 約650m | 8 | 0 | 0 | 1,555 |
| 西神田3丁目 千代田区 | 約650m | 6 | 0 | 0 | 437 |
| 春日1丁目 | 約700m | 62 | 0 | 0 | 1,490 |
| 本郷3丁目 | 約700m | 29 | 0 | 0 | 3,500 |
| 神田駿河台2丁目 千代田区 | 約750m | 52 | 0 | 0 | 566 |
| 神田猿楽町1丁目 千代田区 | 約750m | 2 | 0 | 0 | 539 |
| 本郷5丁目 | 約750m | 13 | 0 | 0 | 3,700 |
| 飯田橋1丁目 千代田区 | 約800m | 5 | 0 | 0 | 367 |
| 神田神保町2丁目 千代田区 | 約800m | 41 | 0 | 0 | 1,140 |
距離は駅から各町丁目の代表点までの直線距離です。町丁目の一部だけが圏内にかかる場合も、代表点が800m以内なら町丁目全体の件数を数えています。
水道橋駅の1日の乗降客数
| 年度 | 乗降客数 |
|---|---|
| 2024年度 | 182,490人 |
| 2023年度 | 181,828人 |
| 2022年度 | 165,714人 |
| 2021年度 | 125,683人 |
| 2020年度 | 108,036人 |
| 2019年度 | 214,462人 |
東京都、東日本旅客鉄道の合計。乗り換え客も含みます。