小川町駅周辺の治安:徒歩10分圏の犯罪件数と推移
小川町駅(新宿線)から半径800m(徒歩10分ほど)にある37の町丁目で、警視庁が把握した犯罪の件数を合計しています。
2025年の犯罪件数(徒歩10分圏)1,032件前年比 +12%
都内627駅中の順位605位住民1,000人あたり少ない順
住民1,000人あたり59.5件圏内の人口 17,353人
1日の乗降客数37,295人2024年度
2026年1〜9月777件今年の累計
住まい選びで気になる犯罪(2025年)
| 種類 | 件数 | 千人あたり | 東京都全体 |
|---|---|---|---|
| 空き巣・忍込み | 0件 | 0.00 少ない | 0.07 |
| ひったくり | 1件 | 0.06 平均なみ | 0.01 |
| 粗暴犯 | 123件 | 7.09 多い | 0.63 |
| 自転車盗 | 75件 | 4.32 多い | 1.93 |
千人あたり=圏内の住民1,000人あたりの件数。東京都全体と比べて2割以上少なければ「少ない」、多ければ「多い」。
小川町駅の近くに住むなら用意したい防犯グッズ PR
小川町駅の周辺は粗暴犯・自転車盗が東京都の平均より多めです。それに合わせて選んでいます。
PayPayポイント(期間限定)の付与には条件・上限があります。
防犯ブザー夜道や子どもの通学に。ランドセルやバッグに付けられます。Yahoo!ショッピングで見る ›自転車用の頑丈なロック備え付けの鍵に加えて2つ目のロック(U字・チェーン)を付けると、盗まれにくくなります。Yahoo!ショッピングで見る ›人感センサーライト玄関やベランダの暗がりを減らします。電池式・ソーラー式なら配線工事なしで付きます。Yahoo!ショッピングで見る ›
※ Yahoo!ショッピングのアフィリエイトリンクです。購入されると運営者に報酬が入ります。
犯罪の種類別(2025年)
「認知件数」は警察が把握した事件の数で、その町に住む人の数ではなく、その町で起きた件数です。駅前や繁華街、大型店がある町は、住んでいる人が少なくても万引き・自転車盗などで件数が多くなります。住まい選びでは、空き巣・忍込み(住宅への侵入)とひったくり・粗暴犯の件数を見るのがおすすめです。
年ごとの推移
| 年 | 総数 | 空き巣・忍込み | ひったくり | 粗暴犯 | 自転車盗 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年1〜9月 | 777 | 0 | 1 | 82 | 46 |
| 2025年 | 1,032 | 0 | 1 | 123 | 75 |
| 2024年 | 922 | 0 | 0 | 107 | 89 |
| 2023年 | 824 | 0 | 1 | 96 | 77 |
| 2022年 | 694 | 0 | 1 | 79 | 58 |
| 2021年 | 693 | 1 | 1 | 60 | 52 |
| 2020年 | 675 | 0 | 0 | 46 | 81 |
| 2019年 | 1,069 | 0 | 1 | 114 | 111 |
| 2018年 | 1,110 | 1 | 1 | 119 | 119 |
| 2017年 | 1,226 | 2 | 0 | 131 | 114 |
徒歩10分圏の町丁目(2025年)
| 町丁目 | 駅から | 総数 | 空き巣・忍込み | ひったくり | 人口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 神田小川町1丁目 | 約50m | 9 | 0 | 0 | 301 |
| 神田淡路町1丁目 | 約50m | 3 | 0 | 0 | 173 |
| 神田司町2丁目 | 約200m | 11 | 0 | 0 | 577 |
| 神田小川町2丁目 | 約200m | 8 | 0 | 0 | 189 |
| 神田美土代町 | 約250m | 5 | 0 | 0 | 132 |
| 神田駿河台3丁目 | 約250m | 16 | 0 | 0 | 199 |
| 神田多町2丁目 | 約250m | 5 | 0 | 0 | 1,055 |
| 神田淡路町2丁目 | 約300m | 24 | 0 | 0 | 953 |
| 神田須田町1丁目 | 約300m | 23 | 0 | 0 | 1,273 |
| 神田駿河台4丁目 | 約400m | 9 | 0 | 0 | 77 |
| 神田小川町3丁目 | 約400m | 16 | 0 | 0 | 713 |
| 神田鍛冶町3丁目 | 約400m | 8 | 0 | 0 | 94 |
| 神田錦町1丁目 | 約450m | 13 | 0 | 0 | 415 |
| 神田錦町2丁目 | 約500m | 9 | 0 | 0 | 445 |
| 神田駿河台1丁目 | 約500m | 8 | 0 | 0 | 110 |
| 外神田1丁目 | 約500m | 275 | 0 | 0 | 163 |
| 内神田1丁目 | 約500m | 13 | 0 | 0 | 1,059 |
| 内神田2丁目 | 約500m | 25 | 0 | 0 | 485 |
| 内神田3丁目 | 約550m | 43 | 0 | 0 | 382 |
| 鍛冶町2丁目 | 約550m | 63 | 0 | 0 | 214 |
| 神田須田町2丁目 | 約550m | 15 | 0 | 0 | 585 |
| 神田東松下町 | 約650m | 4 | 0 | 0 | 1,088 |
| 神田錦町3丁目 | 約650m | 32 | 0 | 0 | 396 |
| 外神田2丁目 | 約650m | 14 | 0 | 0 | 1,282 |
| 神田富山町 | 約650m | 5 | 0 | 0 | 151 |
| 神田猿楽町1丁目 | 約700m | 2 | 0 | 0 | 539 |
| 神田駿河台2丁目 | 約700m | 52 | 0 | 0 | 566 |
| 鍛冶町1丁目 | 約700m | 27 | 0 | 0 | 90 |
| 神田神保町1丁目 | 約700m | 39 | 0 | 0 | 1,789 |
| 湯島1丁目 文京区 | 約700m | 25 | 0 | 0 | 912 |
| 神田佐久間町1丁目 | 約750m | 94 | 0 | 0 | 15 |
| 神田岩本町 | 約750m | 7 | 0 | 0 | 45 |
| 外神田3丁目 | 約750m | 71 | 0 | 1 | 608 |
| 神田紺屋町 | 約750m | 2 | 0 | 0 | 217 |
| 神田東紺屋町 | 約750m | 2 | 0 | 0 | 61 |
| 神田花岡町 | 約750m | 53 | 0 | 0 | 0 |
| 神田相生町 | 約800m | 2 | 0 | 0 | 0 |
距離は駅から各町丁目の代表点までの直線距離です。町丁目の一部だけが圏内にかかる場合も、代表点が800m以内なら町丁目全体の件数を数えています。
小川町駅の1日の乗降客数
| 年度 | 乗降客数 |
|---|---|
| 2024年度 | 37,295人 |
| 2023年度 | 69,171人 |
| 2022年度 | 62,423人 |
| 2021年度 | 55,919人 |
| 2020年度 | 54,567人 |
| 2019年度 | 74,725人 |
東京都の合計。乗り換え客も含みます。