菊川駅周辺の治安:徒歩10分圏の犯罪件数と推移
菊川駅(新宿線)から半径800m(徒歩10分ほど)にある25の町丁目で、警視庁が把握した犯罪の件数を合計しています。
2025年の犯罪件数(徒歩10分圏)233件前年比 -19%
都内627駅中の順位47位住民1,000人あたり少ない順
住民1,000人あたり3.4件圏内の人口 68,750人
1日の乗降客数24,573人2024年度
2026年1〜9月211件今年の累計
住まい選びで気になる犯罪(2025年)
| 種類 | 件数 | 千人あたり | 東京都全体 |
|---|---|---|---|
| 空き巣・忍込み | 2件 | 0.03 少ない | 0.07 |
| ひったくり | 0件 | 0.00 少ない | 0.01 |
| 粗暴犯 | 20件 | 0.29 少ない | 0.63 |
| 自転車盗 | 85件 | 1.24 少ない | 1.93 |
千人あたり=圏内の住民1,000人あたりの件数。東京都全体と比べて2割以上少なければ「少ない」、多ければ「多い」。
菊川駅の近くに住むなら用意したい防犯グッズ PR
引っ越したらまずそろえておきたい、手軽な防犯グッズです。
PayPayポイント(期間限定)の付与には条件・上限があります。
窓・ドア用の補助錠鍵を2つにすると、開けるのに時間がかかり侵入されにくくなります。工具なしで付けられる賃貸向けもあります。Yahoo!ショッピングで見る ›人感センサーライト玄関やベランダの暗がりを減らします。電池式・ソーラー式なら配線工事なしで付きます。Yahoo!ショッピングで見る ›自転車用の頑丈なロック備え付けの鍵に加えて2つ目のロック(U字・チェーン)を付けると、盗まれにくくなります。Yahoo!ショッピングで見る ›
※ Yahoo!ショッピングのアフィリエイトリンクです。購入されると運営者に報酬が入ります。
犯罪の種類別(2025年)
「認知件数」は警察が把握した事件の数で、その町に住む人の数ではなく、その町で起きた件数です。駅前や繁華街、大型店がある町は、住んでいる人が少なくても万引き・自転車盗などで件数が多くなります。住まい選びでは、空き巣・忍込み(住宅への侵入)とひったくり・粗暴犯の件数を見るのがおすすめです。
年ごとの推移
| 年 | 総数 | 空き巣・忍込み | ひったくり | 粗暴犯 | 自転車盗 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年1〜9月 | 211 | 0 | 0 | 16 | 80 |
| 2025年 | 233 | 2 | 0 | 20 | 85 |
| 2024年 | 287 | 0 | 1 | 16 | 115 |
| 2023年 | 236 | 2 | 0 | 17 | 79 |
| 2022年 | 245 | 2 | 0 | 30 | 73 |
| 2021年 | 219 | 0 | 0 | 19 | 67 |
| 2020年 | 270 | 4 | 0 | 13 | 89 |
| 2019年 | 270 | 0 | 0 | 13 | 108 |
| 2018年 | 332 | 14 | 1 | 18 | 93 |
| 2017年 | 368 | 6 | 1 | 30 | 126 |
徒歩10分圏の町丁目(2025年)
| 町丁目 | 駅から | 総数 | 空き巣・忍込み | ひったくり | 人口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 菊川2丁目 | 約100m | 11 | 0 | 0 | 2,526 |
| 菊川3丁目 | 約150m | 17 | 0 | 0 | 4,090 |
| 森下4丁目 江東区 | 約250m | 8 | 1 | 0 | 2,581 |
| 森下5丁目 江東区 | 約350m | 5 | 0 | 0 | 1,508 |
| 立川3丁目 | 約350m | 6 | 0 | 0 | 1,933 |
| 立川4丁目 | 約350m | 6 | 0 | 0 | 2,046 |
| 菊川1丁目 | 約400m | 7 | 0 | 0 | 1,898 |
| 森下3丁目 江東区 | 約450m | 13 | 0 | 0 | 3,611 |
| 江東橋5丁目 | 約450m | 12 | 0 | 0 | 3,267 |
| 立川2丁目 | 約500m | 5 | 0 | 0 | 1,614 |
| 猿江1丁目 江東区 | 約550m | 6 | 0 | 0 | 3,467 |
| 住吉1丁目 江東区 | 約600m | 11 | 0 | 0 | 2,682 |
| 森下2丁目 江東区 | 約650m | 13 | 0 | 0 | 1,933 |
| 白河4丁目 江東区 | 約650m | 7 | 0 | 0 | 4,181 |
| 白河3丁目 江東区 | 約650m | 6 | 0 | 0 | 3,088 |
| 立川1丁目 | 約650m | 8 | 0 | 0 | 1,452 |
| 緑4丁目 | 約700m | 11 | 0 | 0 | 5,380 |
| 緑3丁目 | 約700m | 17 | 0 | 0 | 3,574 |
| 高橋 江東区 | 約700m | 7 | 0 | 0 | 1,631 |
| 白河2丁目 江東区 | 約750m | 11 | 1 | 0 | 2,630 |
| 毛利1丁目 江東区 | 約750m | 12 | 0 | 0 | 2,584 |
| 緑2丁目 | 約750m | 11 | 0 | 0 | 3,522 |
| 江東橋1丁目 | 約750m | 6 | 0 | 0 | 1,712 |
| 扇橋1丁目 江東区 | 約800m | 8 | 0 | 0 | 4,305 |
| 森下1丁目 江東区 | 約800m | 9 | 0 | 0 | 1,535 |
距離は駅から各町丁目の代表点までの直線距離です。町丁目の一部だけが圏内にかかる場合も、代表点が800m以内なら町丁目全体の件数を数えています。
菊川駅の1日の乗降客数
| 年度 | 乗降客数 |
|---|---|
| 2024年度 | 24,573人 |
| 2023年度 | 23,140人 |
| 2022年度 | 21,160人 |
| 2021年度 | 20,121人 |
| 2020年度 | 20,096人 |
| 2019年度 | 25,887人 |
東京都の合計。乗り換え客も含みます。