末広町駅周辺の治安:徒歩10分圏の犯罪件数と推移
末広町駅(銀座線)から半径800m(徒歩10分ほど)にある32の町丁目で、警視庁が把握した犯罪の件数を合計しています。
2025年の犯罪件数(徒歩10分圏)1,663件前年比 +10%
都内627駅中の順位603位住民1,000人あたり少ない順
住民1,000人あたり56.5件圏内の人口 29,410人
1日の乗降客数27,833人2024年度
2026年1〜9月1,374件今年の累計
住まい選びで気になる犯罪(2025年)
| 種類 | 件数 | 千人あたり | 東京都全体 |
|---|---|---|---|
| 空き巣・忍込み | 0件 | 0.00 少ない | 0.07 |
| ひったくり | 3件 | 0.10 平均なみ | 0.01 |
| 粗暴犯 | 200件 | 6.80 多い | 0.63 |
| 自転車盗 | 126件 | 4.28 多い | 1.93 |
千人あたり=圏内の住民1,000人あたりの件数。東京都全体と比べて2割以上少なければ「少ない」、多ければ「多い」。
末広町駅の近くに住むなら用意したい防犯グッズ PR
末広町駅の周辺は粗暴犯・自転車盗が東京都の平均より多めです。それに合わせて選んでいます。
PayPayポイント(期間限定)の付与には条件・上限があります。
防犯ブザー夜道や子どもの通学に。ランドセルやバッグに付けられます。Yahoo!ショッピングで見る ›自転車用の頑丈なロック備え付けの鍵に加えて2つ目のロック(U字・チェーン)を付けると、盗まれにくくなります。Yahoo!ショッピングで見る ›人感センサーライト玄関やベランダの暗がりを減らします。電池式・ソーラー式なら配線工事なしで付きます。Yahoo!ショッピングで見る ›
※ Yahoo!ショッピングのアフィリエイトリンクです。購入されると運営者に報酬が入ります。
犯罪の種類別(2025年)
「認知件数」は警察が把握した事件の数で、その町に住む人の数ではなく、その町で起きた件数です。駅前や繁華街、大型店がある町は、住んでいる人が少なくても万引き・自転車盗などで件数が多くなります。住まい選びでは、空き巣・忍込み(住宅への侵入)とひったくり・粗暴犯の件数を見るのがおすすめです。
年ごとの推移
| 年 | 総数 | 空き巣・忍込み | ひったくり | 粗暴犯 | 自転車盗 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年1〜9月 | 1,374 | 0 | 1 | 153 | 114 |
| 2025年 | 1,663 | 0 | 3 | 200 | 126 |
| 2024年 | 1,507 | 0 | 0 | 170 | 189 |
| 2023年 | 1,497 | 0 | 2 | 160 | 159 |
| 2022年 | 1,320 | 5 | 3 | 142 | 172 |
| 2021年 | 1,210 | 1 | 1 | 125 | 121 |
| 2020年 | 1,267 | 0 | 1 | 87 | 174 |
| 2019年 | 1,664 | 2 | 3 | 134 | 185 |
| 2018年 | 1,732 | 1 | 2 | 162 | 214 |
| 2017年 | 1,822 | 3 | 2 | 171 | 211 |
徒歩10分圏の町丁目(2025年)
| 町丁目 | 駅から | 総数 | 空き巣・忍込み | ひったくり | 人口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 外神田5丁目 | 約150m | 13 | 0 | 0 | 368 |
| 外神田6丁目 | 約150m | 22 | 0 | 0 | 879 |
| 外神田4丁目 | 約150m | 161 | 0 | 0 | 918 |
| 外神田3丁目 | 約200m | 71 | 0 | 1 | 608 |
| 秋葉原 台東区 | 約250m | 4 | 0 | 0 | 74 |
| 上野3丁目 台東区 | 約300m | 92 | 0 | 0 | 803 |
| 神田練塀町 | 約300m | 29 | 0 | 0 | 362 |
| 外神田2丁目 | 約400m | 14 | 0 | 0 | 1,282 |
| 神田相生町 | 約400m | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 上野5丁目 台東区 | 約400m | 84 | 0 | 0 | 594 |
| 湯島3丁目 文京区 | 約400m | 88 | 0 | 0 | 4,476 |
| 神田松永町 | 約400m | 5 | 0 | 0 | 43 |
| 上野1丁目 台東区 | 約450m | 18 | 0 | 0 | 715 |
| 神田花岡町 | 約500m | 53 | 0 | 0 | 0 |
| 外神田1丁目 | 約500m | 275 | 0 | 0 | 163 |
| 神田佐久間町1丁目 | 約600m | 94 | 0 | 0 | 15 |
| 湯島2丁目 文京区 | 約600m | 8 | 0 | 0 | 4,037 |
| 台東1丁目 台東区 | 約600m | 21 | 0 | 0 | 2,473 |
| 台東2丁目 台東区 | 約600m | 14 | 0 | 1 | 2,607 |
| 神田平河町 | 約650m | 12 | 0 | 0 | 9 |
| 神田和泉町 | 約650m | 17 | 0 | 0 | 768 |
| 湯島1丁目 文京区 | 約650m | 25 | 0 | 0 | 912 |
| 台東3丁目 台東区 | 約650m | 16 | 0 | 0 | 3,021 |
| 神田佐久間町2丁目 | 約700m | 9 | 0 | 0 | 145 |
| 神田淡路町2丁目 | 約700m | 24 | 0 | 0 | 953 |
| 上野2丁目 台東区 | 約700m | 94 | 0 | 1 | 219 |
| 神田駿河台4丁目 | 約700m | 9 | 0 | 0 | 77 |
| 上野4丁目 台東区 | 約750m | 150 | 0 | 0 | 22 |
| 神田須田町1丁目 | 約750m | 23 | 0 | 0 | 1,273 |
| 神田佐久間町3丁目 | 約800m | 18 | 0 | 0 | 834 |
| 上野6丁目 台東区 | 約800m | 183 | 0 | 0 | 175 |
| 神田須田町2丁目 | 約800m | 15 | 0 | 0 | 585 |
距離は駅から各町丁目の代表点までの直線距離です。町丁目の一部だけが圏内にかかる場合も、代表点が800m以内なら町丁目全体の件数を数えています。
末広町駅の1日の乗降客数
| 年度 | 乗降客数 |
|---|---|
| 2024年度 | 27,833人 |
| 2023年度 | 24,601人 |
| 2022年度 | 20,348人 |
| 2021年度 | 17,358人 |
| 2020年度 | 16,075人 |
| 2019年度 | 26,689人 |
東京地下鉄の合計。乗り換え客も含みます。