東日本橋駅周辺の治安:徒歩10分圏の犯罪件数と推移
東日本橋駅(浅草線)から半径800m(徒歩10分ほど)にある30の町丁目で、警視庁が把握した犯罪の件数を合計しています。
2025年の犯罪件数(徒歩10分圏)408件前年比 -1%
都内627駅中の順位379位住民1,000人あたり少ない順
住民1,000人あたり7.7件圏内の人口 53,313人
1日の乗降客数25,398人2024年度
2026年1〜9月360件今年の累計
住まい選びで気になる犯罪(2025年)
| 種類 | 件数 | 千人あたり | 東京都全体 |
|---|---|---|---|
| 空き巣・忍込み | 1件 | 0.02 少ない | 0.07 |
| ひったくり | 0件 | 0.00 少ない | 0.01 |
| 粗暴犯 | 47件 | 0.88 多い | 0.63 |
| 自転車盗 | 99件 | 1.86 平均なみ | 1.93 |
千人あたり=圏内の住民1,000人あたりの件数。東京都全体と比べて2割以上少なければ「少ない」、多ければ「多い」。
東日本橋駅の近くに住むなら用意したい防犯グッズ PR
東日本橋駅の周辺は粗暴犯が東京都の平均より多めです。それに合わせて選んでいます。
PayPayポイント(期間限定)の付与には条件・上限があります。
防犯ブザー夜道や子どもの通学に。ランドセルやバッグに付けられます。Yahoo!ショッピングで見る ›人感センサーライト玄関やベランダの暗がりを減らします。電池式・ソーラー式なら配線工事なしで付きます。Yahoo!ショッピングで見る ›窓・ドア用の補助錠鍵を2つにすると、開けるのに時間がかかり侵入されにくくなります。工具なしで付けられる賃貸向けもあります。Yahoo!ショッピングで見る ›
※ Yahoo!ショッピングのアフィリエイトリンクです。購入されると運営者に報酬が入ります。
犯罪の種類別(2025年)
「認知件数」は警察が把握した事件の数で、その町に住む人の数ではなく、その町で起きた件数です。駅前や繁華街、大型店がある町は、住んでいる人が少なくても万引き・自転車盗などで件数が多くなります。住まい選びでは、空き巣・忍込み(住宅への侵入)とひったくり・粗暴犯の件数を見るのがおすすめです。
年ごとの推移
| 年 | 総数 | 空き巣・忍込み | ひったくり | 粗暴犯 | 自転車盗 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年1〜9月 | 360 | 1 | 0 | 45 | 71 |
| 2025年 | 408 | 1 | 0 | 47 | 99 |
| 2024年 | 411 | 0 | 0 | 33 | 143 |
| 2023年 | 305 | 1 | 0 | 44 | 90 |
| 2022年 | 327 | 0 | 3 | 30 | 88 |
| 2021年 | 366 | 0 | 1 | 37 | 81 |
| 2020年 | 347 | 4 | 0 | 36 | 85 |
| 2019年 | 412 | 2 | 0 | 35 | 114 |
| 2018年 | 401 | 4 | 3 | 33 | 99 |
| 2017年 | 524 | 3 | 0 | 34 | 118 |
徒歩10分圏の町丁目(2025年)
| 町丁目 | 駅から | 総数 | 空き巣・忍込み | ひったくり | 人口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東日本橋3丁目 | 約100m | 30 | 0 | 0 | 2,513 |
| 日本橋横山町 | 約200m | 26 | 0 | 0 | 1,596 |
| 東日本橋1丁目 | 約200m | 6 | 0 | 0 | 1,234 |
| 日本橋久松町 | 約250m | 9 | 0 | 0 | 1,023 |
| 東日本橋2丁目 | 約250m | 9 | 0 | 0 | 2,566 |
| 日本橋浜町1丁目 | 約300m | 4 | 0 | 0 | 2,283 |
| 日本橋馬喰町1丁目 | 約300m | 17 | 0 | 0 | 1,743 |
| 日本橋富沢町 | 約350m | 6 | 0 | 0 | 1,607 |
| 日本橋馬喰町2丁目 | 約450m | 15 | 0 | 0 | 1,213 |
| 日本橋堀留町2丁目 | 約500m | 7 | 0 | 0 | 1,784 |
| 東神田1丁目 千代田区 | 約500m | 11 | 0 | 0 | 1,828 |
| 日本橋大伝馬町 | 約500m | 17 | 0 | 0 | 1,826 |
| 日本橋浜町2丁目 | 約500m | 24 | 0 | 0 | 5,126 |
| 両国1丁目 墨田区 | 約550m | 8 | 0 | 0 | 1,981 |
| 日本橋小伝馬町 | 約550m | 14 | 0 | 0 | 1,096 |
| 千歳1丁目 墨田区 | 約600m | 9 | 0 | 0 | 2,072 |
| 柳橋1丁目 台東区 | 約600m | 11 | 0 | 0 | 1,663 |
| 日本橋堀留町1丁目 | 約600m | 12 | 0 | 0 | 1,404 |
| 日本橋人形町2丁目 | 約600m | 27 | 0 | 0 | 2,818 |
| 日本橋人形町3丁目 | 約650m | 21 | 0 | 0 | 1,172 |
| 浅草橋1丁目 台東区 | 約650m | 39 | 0 | 0 | 1,384 |
| 岩本町1丁目 千代田区 | 約650m | 8 | 0 | 0 | 1,157 |
| 東神田2丁目 千代田区 | 約650m | 2 | 0 | 0 | 1,279 |
| 東神田3丁目 千代田区 | 約700m | 3 | 0 | 0 | 967 |
| 両国2丁目 墨田区 | 約700m | 18 | 1 | 0 | 2,255 |
| 岩本町2丁目 千代田区 | 約750m | 18 | 0 | 0 | 2,161 |
| 新大橋1丁目 江東区 | 約800m | 5 | 0 | 0 | 2,175 |
| 神田佐久間町4丁目 千代田区 | 約800m | 2 | 0 | 0 | 664 |
| 日本橋小舟町 | 約800m | 8 | 0 | 0 | 1,049 |
| 日本橋人形町1丁目 | 約800m | 22 | 0 | 0 | 1,674 |
距離は駅から各町丁目の代表点までの直線距離です。町丁目の一部だけが圏内にかかる場合も、代表点が800m以内なら町丁目全体の件数を数えています。
東日本橋駅の1日の乗降客数
| 年度 | 乗降客数 |
|---|---|
| 2024年度 | 25,398人 |
| 2023年度 | 75,870人 |
| 2022年度 | 67,896人 |
| 2021年度 | 60,624人 |
| 2020年度 | 57,830人 |
| 2019年度 | 84,888人 |
東京都の合計。乗り換え客も含みます。