麻布十番駅周辺の治安:徒歩10分圏の犯罪件数と推移
麻布十番駅(南北線・大江戸線)から半径800m(徒歩10分ほど)にある19の町丁目で、警視庁が把握した犯罪の件数を合計しています。
2025年の犯罪件数(徒歩10分圏)399件前年比 +5%
都内627駅中の順位497位住民1,000人あたり少ない順
住民1,000人あたり12.3件圏内の人口 32,542人
1日の乗降客数70,951人2024年度
2026年1〜9月345件今年の累計
住まい選びで気になる犯罪(2025年)
| 種類 | 件数 | 千人あたり | 東京都全体 |
|---|---|---|---|
| 空き巣・忍込み | 2件 | 0.06 平均なみ | 0.07 |
| ひったくり | 0件 | 0.00 少ない | 0.01 |
| 粗暴犯 | 50件 | 1.54 多い | 0.63 |
| 自転車盗 | 41件 | 1.26 少ない | 1.93 |
千人あたり=圏内の住民1,000人あたりの件数。東京都全体と比べて2割以上少なければ「少ない」、多ければ「多い」。
麻布十番駅の近くに住むなら用意したい防犯グッズ PR
麻布十番駅の周辺は粗暴犯が東京都の平均より多めです。それに合わせて選んでいます。
PayPayポイント(期間限定)の付与には条件・上限があります。
防犯ブザー夜道や子どもの通学に。ランドセルやバッグに付けられます。Yahoo!ショッピングで見る ›人感センサーライト玄関やベランダの暗がりを減らします。電池式・ソーラー式なら配線工事なしで付きます。Yahoo!ショッピングで見る ›窓・ドア用の補助錠鍵を2つにすると、開けるのに時間がかかり侵入されにくくなります。工具なしで付けられる賃貸向けもあります。Yahoo!ショッピングで見る ›
※ Yahoo!ショッピングのアフィリエイトリンクです。購入されると運営者に報酬が入ります。
犯罪の種類別(2025年)
「認知件数」は警察が把握した事件の数で、その町に住む人の数ではなく、その町で起きた件数です。駅前や繁華街、大型店がある町は、住んでいる人が少なくても万引き・自転車盗などで件数が多くなります。住まい選びでは、空き巣・忍込み(住宅への侵入)とひったくり・粗暴犯の件数を見るのがおすすめです。
年ごとの推移
| 年 | 総数 | 空き巣・忍込み | ひったくり | 粗暴犯 | 自転車盗 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年1〜9月 | 345 | 4 | 0 | 61 | 51 |
| 2025年 | 399 | 2 | 0 | 50 | 41 |
| 2024年 | 379 | 2 | 0 | 66 | 51 |
| 2023年 | 343 | 2 | 2 | 52 | 71 |
| 2022年 | 274 | 1 | 0 | 47 | 50 |
| 2021年 | 227 | 0 | 0 | 36 | 41 |
| 2020年 | 247 | 2 | 0 | 29 | 40 |
| 2019年 | 385 | 9 | 0 | 49 | 64 |
| 2018年 | 478 | 5 | 1 | 72 | 77 |
| 2017年 | 492 | 7 | 0 | 74 | 87 |
徒歩10分圏の町丁目(2025年)
| 町丁目 | 駅から | 総数 | 空き巣・忍込み | ひったくり | 人口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東麻布3丁目 | 約100m | 23 | 0 | 0 | 877 |
| 麻布十番1丁目 | 約200m | 25 | 0 | 0 | 939 |
| 麻布十番2丁目 | 約200m | 51 | 0 | 0 | 2,708 |
| 麻布永坂町 | 約250m | 2 | 0 | 0 | 270 |
| 麻布十番4丁目 | 約300m | 15 | 0 | 0 | 445 |
| 東麻布2丁目 | 約350m | 21 | 0 | 0 | 2,299 |
| 麻布狸穴町 | 約350m | 4 | 0 | 0 | 684 |
| 麻布十番3丁目 | 約400m | 18 | 0 | 0 | 1,652 |
| 麻布台3丁目 | 約450m | 1 | 0 | 0 | 984 |
| 六本木5丁目 | 約450m | 35 | 0 | 0 | 2,065 |
| 元麻布1丁目 | 約500m | 2 | 0 | 0 | 1,228 |
| 三田1丁目 | 約500m | 23 | 0 | 0 | 4,553 |
| 麻布台2丁目 | 約500m | 3 | 0 | 0 | 515 |
| 東麻布1丁目 | 約600m | 23 | 0 | 0 | 2,409 |
| 麻布台1丁目 | 約650m | 14 | 0 | 0 | 838 |
| 元麻布3丁目 | 約650m | 9 | 1 | 0 | 1,650 |
| 南麻布1丁目 | 約650m | 26 | 1 | 0 | 4,707 |
| 六本木6丁目 | 約750m | 92 | 0 | 0 | 1,646 |
| 元麻布2丁目 | 約800m | 12 | 0 | 0 | 2,073 |
距離は駅から各町丁目の代表点までの直線距離です。町丁目の一部だけが圏内にかかる場合も、代表点が800m以内なら町丁目全体の件数を数えています。
麻布十番駅の1日の乗降客数
| 年度 | 乗降客数 |
|---|---|
| 2024年度 | 70,951人 |
| 2023年度 | 72,688人 |
| 2022年度 | 60,971人 |
| 2021年度 | 60,263人 |
| 2020年度 | 56,629人 |
| 2019年度 | 86,285人 |
東京地下鉄、東京都の合計。乗り換え客も含みます。