錦糸町駅周辺の治安:徒歩10分圏の犯罪件数と推移
錦糸町駅(半蔵門線・総武線)から半径800m(徒歩10分ほど)にある22の町丁目で、警視庁が把握した犯罪の件数を合計しています。
2025年の犯罪件数(徒歩10分圏)836件前年比 -2%
都内627駅中の順位526位住民1,000人あたり少ない順
住民1,000人あたり14.7件圏内の人口 56,903人
1日の乗降客数299,028人2024年度
2026年1〜9月688件今年の累計
住まい選びで気になる犯罪(2025年)
| 種類 | 件数 | 千人あたり | 東京都全体 |
|---|---|---|---|
| 空き巣・忍込み | 5件 | 0.09 多い | 0.07 |
| ひったくり | 0件 | 0.00 少ない | 0.01 |
| 粗暴犯 | 89件 | 1.56 多い | 0.63 |
| 自転車盗 | 179件 | 3.15 多い | 1.93 |
千人あたり=圏内の住民1,000人あたりの件数。東京都全体と比べて2割以上少なければ「少ない」、多ければ「多い」。
錦糸町駅の近くに住むなら用意したい防犯グッズ PR
錦糸町駅の周辺は空き巣・忍込み・粗暴犯・自転車盗が東京都の平均より多めです。それに合わせて選んでいます。
PayPayポイント(期間限定)の付与には条件・上限があります。
窓・ドア用の補助錠鍵を2つにすると、開けるのに時間がかかり侵入されにくくなります。工具なしで付けられる賃貸向けもあります。Yahoo!ショッピングで見る ›防犯ブザー夜道や子どもの通学に。ランドセルやバッグに付けられます。Yahoo!ショッピングで見る ›自転車用の頑丈なロック備え付けの鍵に加えて2つ目のロック(U字・チェーン)を付けると、盗まれにくくなります。Yahoo!ショッピングで見る ›
※ Yahoo!ショッピングのアフィリエイトリンクです。購入されると運営者に報酬が入ります。
犯罪の種類別(2025年)
「認知件数」は警察が把握した事件の数で、その町に住む人の数ではなく、その町で起きた件数です。駅前や繁華街、大型店がある町は、住んでいる人が少なくても万引き・自転車盗などで件数が多くなります。住まい選びでは、空き巣・忍込み(住宅への侵入)とひったくり・粗暴犯の件数を見るのがおすすめです。
年ごとの推移
| 年 | 総数 | 空き巣・忍込み | ひったくり | 粗暴犯 | 自転車盗 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年1〜9月 | 688 | 2 | 2 | 73 | 142 |
| 2025年 | 836 | 5 | 0 | 89 | 179 |
| 2024年 | 857 | 3 | 1 | 74 | 243 |
| 2023年 | 960 | 4 | 0 | 85 | 266 |
| 2022年 | 834 | 3 | 2 | 85 | 195 |
| 2021年 | 754 | 3 | 1 | 62 | 162 |
| 2020年 | 777 | 3 | 0 | 61 | 193 |
| 2019年 | 1,003 | 0 | 1 | 78 | 292 |
| 2018年 | 1,151 | 8 | 0 | 100 | 282 |
| 2017年 | 1,284 | 3 | 2 | 112 | 369 |
徒歩10分圏の町丁目(2025年)
| 町丁目 | 駅から | 総数 | 空き巣・忍込み | ひったくり | 人口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 錦糸3丁目 | 約100m | 22 | 0 | 0 | 735 |
| 錦糸2丁目 | 約200m | 71 | 0 | 0 | 689 |
| 錦糸4丁目 | 約250m | 52 | 0 | 0 | 1,910 |
| 江東橋3丁目 | 約350m | 191 | 0 | 0 | 709 |
| 太平3丁目 | 約350m | 11 | 0 | 0 | 1,535 |
| 江東橋4丁目 | 約350m | 108 | 1 | 0 | 2,790 |
| 江東橋2丁目 | 約400m | 37 | 0 | 0 | 2,464 |
| 錦糸1丁目 | 約450m | 32 | 0 | 0 | 2,180 |
| 太平2丁目 | 約450m | 10 | 0 | 0 | 1,360 |
| 太平4丁目 | 約450m | 59 | 4 | 0 | 4,660 |
| 江東橋1丁目 | 約550m | 6 | 0 | 0 | 1,712 |
| 太平1丁目 | 約550m | 15 | 0 | 0 | 3,638 |
| 毛利1丁目 江東区 | 約700m | 12 | 0 | 0 | 2,584 |
| 亀戸2丁目 江東区 | 約700m | 86 | 0 | 0 | 7,486 |
| 横川4丁目 | 約700m | 11 | 0 | 0 | 1,287 |
| 横川3丁目 | 約700m | 6 | 0 | 0 | 1,235 |
| 亀沢4丁目 | 約750m | 8 | 0 | 0 | 3,270 |
| 亀戸1丁目 江東区 | 約750m | 37 | 0 | 0 | 5,788 |
| 横川5丁目 | 約800m | 35 | 0 | 0 | 2,945 |
| 緑4丁目 | 約800m | 11 | 0 | 0 | 5,380 |
| 横川2丁目 | 約800m | 11 | 0 | 0 | 1,599 |
| 毛利2丁目 江東区 | 約800m | 5 | 0 | 0 | 947 |
距離は駅から各町丁目の代表点までの直線距離です。町丁目の一部だけが圏内にかかる場合も、代表点が800m以内なら町丁目全体の件数を数えています。
錦糸町駅の1日の乗降客数
| 年度 | 乗降客数 |
|---|---|
| 2024年度 | 299,028人 |
| 2023年度 | 287,869人 |
| 2022年度 | 267,193人 |
| 2021年度 | 237,107人 |
| 2020年度 | 223,023人 |
| 2019年度 | 321,474人 |
東京地下鉄、東日本旅客鉄道の合計。乗り換え客も含みます。