銀座一丁目駅周辺の治安:徒歩10分圏の犯罪件数と推移
銀座一丁目駅(有楽町線)から半径800m(徒歩10分ほど)にある20の町丁目で、警視庁が把握した犯罪の件数を合計しています。
2025年の犯罪件数(徒歩10分圏)1,556件前年比 +11%
都内627駅中の順位621位住民1,000人あたり少ない順
住民1,000人あたり199.7件圏内の人口 7,792人
1日の乗降客数33,805人2024年度
2026年1〜9月1,223件今年の累計
住まい選びで気になる犯罪(2025年)
| 種類 | 件数 | 千人あたり | 東京都全体 |
|---|---|---|---|
| 空き巣・忍込み | 0件 | 0.00 少ない | 0.07 |
| ひったくり | 3件 | 0.39 平均なみ | 0.01 |
| 粗暴犯 | 154件 | 19.76 多い | 0.63 |
| 自転車盗 | 65件 | 8.34 多い | 1.93 |
千人あたり=圏内の住民1,000人あたりの件数。東京都全体と比べて2割以上少なければ「少ない」、多ければ「多い」。
銀座一丁目駅の近くに住むなら用意したい防犯グッズ PR
銀座一丁目駅の周辺は粗暴犯・自転車盗が東京都の平均より多めです。それに合わせて選んでいます。
PayPayポイント(期間限定)の付与には条件・上限があります。
防犯ブザー夜道や子どもの通学に。ランドセルやバッグに付けられます。Yahoo!ショッピングで見る ›自転車用の頑丈なロック備え付けの鍵に加えて2つ目のロック(U字・チェーン)を付けると、盗まれにくくなります。Yahoo!ショッピングで見る ›人感センサーライト玄関やベランダの暗がりを減らします。電池式・ソーラー式なら配線工事なしで付きます。Yahoo!ショッピングで見る ›
※ Yahoo!ショッピングのアフィリエイトリンクです。購入されると運営者に報酬が入ります。
犯罪の種類別(2025年)
「認知件数」は警察が把握した事件の数で、その町に住む人の数ではなく、その町で起きた件数です。駅前や繁華街、大型店がある町は、住んでいる人が少なくても万引き・自転車盗などで件数が多くなります。住まい選びでは、空き巣・忍込み(住宅への侵入)とひったくり・粗暴犯の件数を見るのがおすすめです。
年ごとの推移
| 年 | 総数 | 空き巣・忍込み | ひったくり | 粗暴犯 | 自転車盗 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年1〜9月 | 1,223 | 0 | 0 | 130 | 47 |
| 2025年 | 1,556 | 0 | 3 | 154 | 65 |
| 2024年 | 1,396 | 0 | 3 | 134 | 71 |
| 2023年 | 1,226 | 0 | 1 | 120 | 54 |
| 2022年 | 1,142 | 0 | 1 | 102 | 70 |
| 2021年 | 903 | 0 | 0 | 61 | 47 |
| 2020年 | 938 | 2 | 0 | 94 | 54 |
| 2019年 | 1,632 | 1 | 0 | 154 | 71 |
| 2018年 | 1,899 | 1 | 2 | 191 | 92 |
| 2017年 | 1,956 | 0 | 1 | 201 | 92 |
徒歩10分圏の町丁目(2025年)
| 町丁目 | 駅から | 総数 | 空き巣・忍込み | ひったくり | 人口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 銀座2丁目 | 約200m | 75 | 0 | 0 | 632 |
| 銀座3丁目 | 約300m | 88 | 0 | 0 | 292 |
| 京橋3丁目 | 約300m | 8 | 0 | 0 | 69 |
| 銀座1丁目 | 約350m | 44 | 0 | 1 | 1,439 |
| 有楽町2丁目 千代田区 | 約350m | 129 | 0 | 0 | 4 |
| 銀座4丁目 | 約350m | 112 | 0 | 0 | 179 |
| 八重洲2丁目 | 約400m | 29 | 0 | 0 | 12 |
| 丸の内3丁目 千代田区 | 約400m | 48 | 0 | 0 | 0 |
| 京橋2丁目 | 約450m | 12 | 0 | 0 | 91 |
| 銀座5丁目 | 約500m | 93 | 0 | 1 | 25 |
| 有楽町1丁目 千代田区 | 約550m | 93 | 0 | 0 | 7 |
| 銀座6丁目 | 約600m | 96 | 0 | 0 | 45 |
| 京橋1丁目 | 約650m | 13 | 0 | 0 | 64 |
| 築地1丁目 | 約700m | 18 | 0 | 0 | 853 |
| 丸の内2丁目 千代田区 | 約700m | 51 | 0 | 0 | 0 |
| 新富1丁目 | 約700m | 10 | 0 | 0 | 1,316 |
| 新富2丁目 | 約700m | 6 | 0 | 0 | 967 |
| 銀座7丁目 | 約750m | 72 | 0 | 0 | 218 |
| 八丁堀3丁目 | 約750m | 7 | 0 | 0 | 1,571 |
| 丸の内1丁目 千代田区 | 約800m | 552 | 0 | 1 | 8 |
距離は駅から各町丁目の代表点までの直線距離です。町丁目の一部だけが圏内にかかる場合も、代表点が800m以内なら町丁目全体の件数を数えています。
銀座一丁目駅の1日の乗降客数
| 年度 | 乗降客数 |
|---|---|
| 2024年度 | 33,805人 |
| 2023年度 | 32,240人 |
| 2022年度 | 36,285人 |
| 2021年度 | 33,189人 |
| 2020年度 | 30,848人 |
| 2019年度 | 39,562人 |
東京地下鉄の合計。乗り換え客も含みます。