四谷三丁目駅周辺の治安:徒歩10分圏の犯罪件数と推移
四谷三丁目駅(丸ノ内線)から半径800m(徒歩10分ほど)にある21の町丁目で、警視庁が把握した犯罪の件数を合計しています。
2025年の犯罪件数(徒歩10分圏)453件前年比 +25%
都内627駅中の順位466位住民1,000人あたり少ない順
住民1,000人あたり10.1件圏内の人口 44,830人
1日の乗降客数42,890人2024年度
2026年1〜9月334件今年の累計
住まい選びで気になる犯罪(2025年)
| 種類 | 件数 | 千人あたり | 東京都全体 |
|---|---|---|---|
| 空き巣・忍込み | 6件 | 0.13 多い | 0.07 |
| ひったくり | 1件 | 0.02 平均なみ | 0.01 |
| 粗暴犯 | 65件 | 1.45 多い | 0.63 |
| 自転車盗 | 79件 | 1.76 平均なみ | 1.93 |
千人あたり=圏内の住民1,000人あたりの件数。東京都全体と比べて2割以上少なければ「少ない」、多ければ「多い」。
四谷三丁目駅の近くに住むなら用意したい防犯グッズ PR
四谷三丁目駅の周辺は空き巣・忍込み・粗暴犯が東京都の平均より多めです。それに合わせて選んでいます。
PayPayポイント(期間限定)の付与には条件・上限があります。
窓・ドア用の補助錠鍵を2つにすると、開けるのに時間がかかり侵入されにくくなります。工具なしで付けられる賃貸向けもあります。Yahoo!ショッピングで見る ›防犯ブザー夜道や子どもの通学に。ランドセルやバッグに付けられます。Yahoo!ショッピングで見る ›窓の防犯フィルムガラスを割って鍵を開ける手口に時間をかけさせます。1階や低層階の部屋に。Yahoo!ショッピングで見る ›
※ Yahoo!ショッピングのアフィリエイトリンクです。購入されると運営者に報酬が入ります。
犯罪の種類別(2025年)
「認知件数」は警察が把握した事件の数で、その町に住む人の数ではなく、その町で起きた件数です。駅前や繁華街、大型店がある町は、住んでいる人が少なくても万引き・自転車盗などで件数が多くなります。住まい選びでは、空き巣・忍込み(住宅への侵入)とひったくり・粗暴犯の件数を見るのがおすすめです。
年ごとの推移
| 年 | 総数 | 空き巣・忍込み | ひったくり | 粗暴犯 | 自転車盗 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年1〜9月 | 334 | 2 | 0 | 40 | 52 |
| 2025年 | 453 | 6 | 1 | 65 | 79 |
| 2024年 | 361 | 8 | 0 | 50 | 84 |
| 2023年 | 292 | 1 | 0 | 33 | 85 |
| 2022年 | 285 | 10 | 0 | 29 | 84 |
| 2021年 | 334 | 7 | 0 | 35 | 90 |
| 2020年 | 308 | 5 | 0 | 33 | 94 |
| 2019年 | 400 | 28 | 1 | 29 | 102 |
| 2018年 | 332 | 16 | 1 | 26 | 82 |
| 2017年 | 425 | 6 | 0 | 33 | 108 |
徒歩10分圏の町丁目(2025年)
| 町丁目 | 駅から | 総数 | 空き巣・忍込み | ひったくり | 人口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 四谷3丁目 | 約150m | 18 | 0 | 0 | 467 |
| 左門町 | 約250m | 13 | 0 | 0 | 1,651 |
| 愛住町 | 約250m | 2 | 0 | 1 | 1,473 |
| 四谷4丁目 | 約300m | 40 | 1 | 0 | 3,785 |
| 舟町 | 約300m | 22 | 1 | 0 | 1,629 |
| 須賀町 | 約400m | 6 | 0 | 0 | 1,373 |
| 荒木町 | 約450m | 27 | 0 | 0 | 2,665 |
| 大京町 | 約500m | 25 | 0 | 0 | 3,854 |
| 四谷2丁目 | 約600m | 10 | 0 | 0 | 436 |
| 四谷三栄町 | 約600m | 18 | 0 | 0 | 2,042 |
| 若葉2丁目 | 約600m | 3 | 0 | 0 | 952 |
| 住吉町 | 約600m | 46 | 0 | 0 | 2,785 |
| 信濃町 | 約600m | 29 | 0 | 0 | 905 |
| 市谷台町 | 約650m | 23 | 0 | 0 | 1,521 |
| 新宿1丁目 | 約650m | 67 | 2 | 0 | 4,201 |
| 片町 | 約700m | 5 | 0 | 0 | 511 |
| 若葉3丁目 | 約750m | 4 | 1 | 0 | 1,004 |
| 内藤町 | 約750m | 8 | 0 | 0 | 1,228 |
| 富久町 | 約750m | 72 | 1 | 0 | 7,185 |
| 若葉1丁目 | 約750m | 5 | 0 | 0 | 2,637 |
| 四谷坂町 | 約750m | 10 | 0 | 0 | 2,526 |
距離は駅から各町丁目の代表点までの直線距離です。町丁目の一部だけが圏内にかかる場合も、代表点が800m以内なら町丁目全体の件数を数えています。
四谷三丁目駅の1日の乗降客数
| 年度 | 乗降客数 |
|---|---|
| 2024年度 | 42,890人 |
| 2023年度 | 41,217人 |
| 2022年度 | 37,952人 |
| 2021年度 | 34,301人 |
| 2020年度 | 31,609人 |
| 2019年度 | 47,014人 |
東京地下鉄の合計。乗り換え客も含みます。