都営住宅の倍率結果(募集回ごと)
都営住宅の定期募集は年4回(2月・5月・8月・11月)。倍率表は募集の翌月の中旬〜下旬に公開され、このページにも公開日の夜に自動で追加されます。
| 募集回 | 平均倍率 | 定員割れ |
|---|---|---|
| 2026年8月募集 令和8年 | 26.9倍 | 14件 |
| 2026年5月募集 令和8年 | 9.0倍 | 142件 |
| 2026年2月募集 令和8年 | 38.0倍 | 8件 |
| 2025年11月募集 令和7年 | 7.9倍 | 333件 |
| 2025年8月募集 令和7年 | 44.4倍 | 7件 |
| 2025年5月募集 令和7年 | 6.0倍 | 411件 |
| 2025年2月募集 令和7年 | 26.3倍 | 10件 |
| 2024年11月募集 令和6年 | 8.9倍 | 308件 |
| 2024年8月募集 令和6年 | 26.4倍 | 12件 |
| 2024年5月募集 令和6年 | 6.9倍 | 242件 |
| 2024年2月募集 令和6年 | 29.6倍 | 10件 |
平均倍率は抽せん方式の区分の合計(申込者数÷募集戸数)。2月・8月は家族向けがポイント方式のため、単身者向けなどだけの平均になり、高めに出ます。