都営 西巣鴨二丁目(豊島区)の抽選倍率
直近の倍率195.5倍令和8年8月募集
平均(6回)268.6倍
最低〜最高113.0〜479.0倍
| 募集回 | 区分 | 世帯 | 間取り | 建設年度 | 募集戸数 | 申込者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年8月募集 | 単身者向 | 1人 | 1DK 34㎡ | 令和2 | 2 | 391 | 195.5倍 |
| 令和8年5月募集 | 世帯向(一般) | 1~2人 | 1DK 34㎡ | 令和2 | 1 | 264 | 264.0倍 |
| 令和7年8月募集 | 居室内で病死等があった住宅 | 1人 | 1DK 34㎡ | 令和2 | 1 | 113 | 113.0倍 |
| 令和7年8月募集 | 単身者向 | 1人 | 1DK 34㎡ | 令和2 | 1 | 479 | 479.0倍 |
| 令和7年5月募集 | 世帯向(一般) | 1~2人 | 1DK 34㎡ | 令和2 | 1 | 183 | 183.0倍 |
| 令和7年2月募集 | 単身者向 | 1人 | 1DK 34㎡ | 令和2 | 1 | 377 | 377.0倍 |
エレベーター:有 申込地区番号(直近):427