都営 西尾久四丁目(荒川区)の抽選倍率
直近の倍率44.0倍令和7年11月募集
平均(6回)57.1倍
最低〜最高25.0〜120.0倍
| 募集回 | 区分 | 世帯 | 間取り | 建設年度 | 募集戸数 | 申込者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和7年11月募集 | 世帯向(一般) | 1~2人 | 2DK 38㎡ | 昭和48 | 3 | 132 | 44.0倍 |
| 令和7年5月募集 | 世帯向(一般) | 1~2人 | 2DK 38㎡ | 昭和48 | 3 | 77 | 25.7倍 |
| 令和7年2月募集 | 単身者向 | 1人 | 2DK 38㎡ | 昭和48 | 1 | 120 | 120.0倍 |
| 令和6年8月募集 | 居室内で病死等があった住宅 | 1人 | 2DK 38㎡ | 昭和48 | 1 | 27 | 27.0倍 |
| 令和6年8月募集 | 居室内で病死等があった住宅 | 1人 | 2DK 38㎡ | 昭和48 | 1 | 25 | 25.0倍 |
| 令和6年5月募集 | 世帯向(一般) | 1~2人 | 2DK 38㎡ | 昭和48 | 1 | 101 | 101.0倍 |
エレベーター:有 申込地区番号(直近):18002