都営 町屋五丁目第2(荒川区)の抽選倍率
直近の倍率23.0倍令和8年5月募集
平均(5回)16.7倍
最低〜最高1.5〜31.0倍
| 募集回 | 区分 | 世帯 | 間取り | 建設年度 | 募集戸数 | 申込者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年5月募集 | 居室内で病死等があった住宅 | 1人以上 | 3DK 51㎡ | 昭和49 | 1 | 23 | 23.0倍 |
| 令和8年5月募集 | 世帯向(一般) | 2人以上 | 3DK 51㎡ | 昭和49 | 4 | 79 | 19.8倍 |
| 令和7年5月募集 | 世帯向(一般) | 2人以上 | 3DK 51㎡ | 昭和49 | 4 | 33 | 8.3倍 |
| 令和7年5月募集 | 世帯向(一般) | 2人以上 | 3DK 51㎡ | 昭和48 | 2 | 3 | 1.5倍 |
| 令和6年5月募集 | 世帯向(一般) | 2人以上 | 3DK 51㎡ | 昭和49 | 1 | 31 | 31.0倍 |
エレベーター:有 申込地区番号(直近):00570