都営 南千住四丁目(荒川区)の抽選倍率
直近の倍率88.0倍令和8年8月募集
平均(21回)35.1倍
最低〜最高3.0〜88.0倍
| 募集回 | 区分 | 世帯 | 間取り | 建設年度 | 募集戸数 | 申込者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年8月募集 | シルバーピア | 1人 | 1DK 34㎡ | 平成8 | 2 | 176 | 88.0倍 |
| 令和8年5月募集 | 若年夫婦・子育て世帯向 | 2人以上 | 4DK 77㎡ | 平成8 | 1 | 17 | 17.0倍 |
| 令和8年5月募集 | 若年夫婦・子育て世帯向 | 2人以上 | 3DK 61~69㎡ | 平成8 | 1 | 10 | 10.0倍 |
| 令和8年2月募集 | シルバーピア | 2人 | 2DK 56㎡ | 平成8 | 1 | 22 | 22.0倍 |
| 令和8年2月募集 | シルバーピア | 1人 | 1DK 35㎡ | 平成8 | 2 | 149 | 74.5倍 |
| 令和7年11月募集 | 居室内で病死等があった住宅 | 1人以上 | 2DK 54㎡ | 平成8 | 1 | 49 | 49.0倍 |
| 令和7年11月募集 | 居室内で病死等があった住宅 | 1人以上 | 2DK 53㎡ | 平成8 | 1 | 49 | 49.0倍 |
| 令和7年5月募集 | 居室内で病死等があった住宅 | 1人以上 | 3DK 66㎡ | 平成8 | 1 | 48 | 48.0倍 |
| 令和7年5月募集 | 居室内で病死等があった住宅 | 1人以上 | 2DK 56㎡ | 平成8 | 1 | 37 | 37.0倍 |
| 令和7年5月募集 | 世帯向(一般) | 5人以上 | 4DK 77㎡ | 平成8 | 1 | 8 | 8.0倍 |
| 令和7年5月募集 | 世帯向(一般) | 3人以上 | 3DK 61~69㎡ | 平成8 | 2 | 31 | 15.5倍 |
| 令和7年5月募集 | 世帯向(一般) | 2人以上 | 2DK 52~56㎡ | 平成8 | 1 | 34 | 34.0倍 |
| 令和7年2月募集 | 世帯向(一般) | 5人以上 | 4DK 77㎡ | 平成8 | 1 | 5 | 5.0倍 |
| 令和7年2月募集 | 世帯向(一般) | 2人以上 | 2DK 52~56㎡ | 平成8 | 2 | 80 | 40.0倍 |
| 令和7年2月募集 | シルバーピア | 2人 | 2DK 56㎡ | 平成8 | 1 | 34 | 34.0倍 |
| 令和6年11月募集 | 世帯向(一般) | 5人以上 | 4DK 77㎡ | 平成8 | 3 | 12 | 4.0倍 |
| 令和6年11月募集 | 世帯向(一般) | 2人以上 | 2DK 52~56㎡ | 平成8 | 8 | 108 | 13.5倍 |
| 令和6年8月募集 | 世帯向(一般) | 5人以上 | 4DK 77㎡ | 平成8 | 1 | 3 | 3.0倍 |
| 令和6年8月募集 | シルバーピア | 1人 | 1DK 35㎡ | 平成8 | 2 | 126 | 63.0倍 |
| 令和6年5月募集 | 世帯向(一般) | 3人以上 | 3DK 61~69㎡ | 平成8 | 1 | 51 | 51.0倍 |
| 令和6年2月募集 | シルバーピア | 1人 | 1DK 34~35㎡ | 平成8 | 2 | 145 | 72.5倍 |
エレベーター:- 申込地区番号(直近):614