都営 南千住八丁目第5(荒川区)の抽選倍率
直近の倍率23.0倍令和7年11月募集
平均(5回)11.8倍
最低〜最高3.0〜23.0倍
| 募集回 | 区分 | 世帯 | 間取り | 建設年度 | 募集戸数 | 申込者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和7年11月募集 | 居室内で病死等があった住宅 | 1人以上 | 2DK 53㎡ | 平成10 | 1 | 23 | 23.0倍 |
| 令和7年8月募集 | 世帯向(一般) | 3人以上 | 3DK 62㎡ | 平成10 | 1 | 13 | 3.0倍 |
| 令和7年8月募集 | 世帯向(一般) | 2人以上 | 2DK 53~56㎡ | 平成10 | 1 | 7 | 7.0倍 |
| 令和6年11月募集 | 世帯向(一般) | 3人以上 | 3DK 62㎡ | 平成10 | 1 | 9 | 9.0倍 |
| 令和6年8月募集 | 世帯向(一般) | 2人以上 | 2DK 53~56㎡ | 平成10 | 1 | 17 | 17.0倍 |
エレベーター:有 申込地区番号(直近):00858