都営 曙町三丁目(立川市)の抽選倍率
直近の倍率6.5倍令和8年5月募集
平均(6回)40.6倍
最低〜最高3.5〜75.0倍
| 募集回 | 区分 | 世帯 | 間取り | 建設年度 | 募集戸数 | 申込者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年5月募集 | 世帯向(一般) | 単身 | 3DK 42㎡ | 昭和46 | 6 | 39 | 6.5倍 |
| 令和8年2月募集 | 単身者向 | 1人 | 3DK 42㎡ | 昭和46 | 1 | 71 | 71.0倍 |
| 令和7年5月募集 | 世帯向(一般) | 単身 | 3DK 42㎡ | 昭和46 | 3 | 74 | 24.7倍 |
| 令和7年2月募集 | 単身者向 | 1人 | 3DK 42㎡ | 昭和46 | 1 | 75 | 75.0倍 |
| 令和6年8月募集 | 単身者向 | 1人 | 3DK 42㎡ | 昭和46 | 1 | 63 | 63.0倍 |
| 令和6年5月募集 | 世帯向(一般) | 単身 | 3DK 42㎡ | 昭和46 | 24 | 85 | 3.5倍 |
エレベーター:有 申込地区番号(直近):32006