都営 碑文谷二丁目(目黒区)の抽選倍率
直近の倍率202.0倍令和8年5月募集
平均(10回)82.1倍
最低〜最高8.7〜202.0倍
| 募集回 | 区分 | 世帯 | 間取り | 建設年度 | 募集戸数 | 申込者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年5月募集 | 世帯向(一般) | 1~2人 | 1DK 33~34㎡ | 平成12~14 | 1 | 202 | 202.0倍 |
| 令和7年11月募集 | 世帯向(一般) | 3人以上 | 3DK 63㎡ | 平成12~14 | 3 | 34 | 11.3倍 |
| 令和7年5月募集 | 居室内で病死等があった住宅 | 1人以上 | 3DK 63㎡ | 平成12 | 1 | 37 | 37.0倍 |
| 令和7年5月募集 | 世帯向(一般) | 3人以上 | 3DK 63㎡ | 平成12~14 | 3 | 26 | 8.7倍 |
| 令和7年5月募集 | 世帯向(一般) | 2人以上 | 2DK 52~54㎡ | 平成12~14 | 1 | 21 | 21.0倍 |
| 令和7年5月募集 | 世帯向(一般) | 1~2人 | 1DK 33~34㎡ | 平成12~14 | 1 | 63 | 63.0倍 |
| 令和6年11月募集 | 世帯向(一般) | 2人以上 | 2DK 52~54㎡ | 平成12~14 | 1 | 134 | 134.0倍 |
| 令和6年11月募集 | 世帯向(一般) | 1~2人 | 1DK 33~34㎡ | 平成12~14 | 1 | 167 | 167.0倍 |
| 令和6年8月募集 | 世帯向(一般) | 3人以上 | 3DK 63㎡ | 平成12~14 | 1 | 12 | 12.0倍 |
| 令和6年2月募集 | 単身者向 | 1人 | 1DK 33~34㎡ | 平成12~14 | 1 | 165 | 165.0倍 |
エレベーター:有 申込地区番号(直近):10001