都営 笹塚一丁目第2(渋谷区)の抽選倍率
直近の倍率133.0倍令和7年11月募集
平均(8回)75.5倍
最低〜最高6.0〜260.0倍
| 募集回 | 区分 | 世帯 | 間取り | 建設年度 | 募集戸数 | 申込者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和7年11月募集 | 居室内で病死等があった住宅 | 1人以上 | 2DK 40㎡ | 平成23 | 1 | 133 | 133.0倍 |
| 令和7年8月募集 | 世帯向(一般) | 2人以上 | 2DK 40㎡ | 平成23 | 1 | 260 | 260.0倍 |
| 令和7年5月募集 | 世帯向(一般) | 3人以上 | 2DK 47㎡ | 平成23 | 3 | 18 | 6.0倍 |
| 令和7年5月募集 | 世帯向(一般) | 1~2人 | 1DK 34㎡ | 平成23 | 1 | 98 | 98.0倍 |
| 令和6年11月募集 | 居室内で病死等があった住宅 | 1人以上 | 2DK 40㎡ | 平成23 | 1 | 71 | 71.0倍 |
| 令和6年11月募集 | 世帯向(一般) | 4人以上 | 3DK 57㎡ | 平成23 | 1 | 14 | 14.0倍 |
| 令和6年11月募集 | 世帯向(一般) | 3人以上 | 2DK 47㎡ | 平成23 | 1 | 13 | 13.0倍 |
| 令和6年8月募集 | 世帯向(一般) | 3人以上 | 2DK 47㎡ | 平成23 | 1 | 9 | 9.0倍 |
エレベーター:有 申込地区番号(直近):00555