都営 大島九丁目第2(江東区)の抽選倍率
直近の倍率24.0倍令和8年8月募集
平均(18回)22.5倍
最低〜最高0.8〜110.0倍
| 募集回 | 区分 | 世帯 | 間取り | 建設年度 | 募集戸数 | 申込者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年8月募集 | シルバーピア | 2人 | 2K 37㎡ | 平成18 | 1 | 24 | 24.0倍 |
| 令和8年2月募集 | 単身者向 | 1人 | 1DK 32㎡ | 平成18 | 1 | 110 | 110.0倍 |
| 令和7年11月募集 | 世帯向(一般) | 4人以上 | 3DK 57㎡ | 平成18 | 2 | 7 | 3.5倍 |
| 令和7年5月募集 | 居室内で病死等があった住宅 | 1人以上 | 2K 37㎡ | 平成18 | 1 | 12 | 12.0倍 |
| 令和7年5月募集 | 世帯向(一般) | 4人以上 | 3DK 57㎡ | 平成18 | 1 | 1 | 1.0倍 |
| 令和7年5月募集 | 世帯向(一般) | 2人以上 | 2DK 47㎡ | 平成18 | 1 | 29 | 29.0倍 |
| 令和7年5月募集 | 世帯向(一般) | 2人以上 | 2K 37㎡ | 平成18 | 1 | 2 | 2.0倍 |
| 令和7年5月募集 | 世帯向(一般) | 1~2人 | 1DK 32㎡ | 平成18 | 1 | 28 | 28.0倍 |
| 令和7年5月募集 | 若年夫婦・子育て世帯向 | 2人以上 | 2DK 47㎡ | 平成18 | 1 | 9 | 9.0倍 |
| 令和7年2月募集 | シルバーピア | 2人 | 2K 37㎡ | 平成18 | 1 | 29 | 29.0倍 |
| 令和7年2月募集 | シルバーピア | 1人 | 1DK 32㎡ | 平成18 | 1 | 69 | 69.0倍 |
| 令和6年11月募集 | 世帯向(一般) | 2人以上 | 2K 37㎡ | 平成18 | 2 | 27 | 13.5倍 |
| 令和6年11月募集 | 世帯向(一般) | 1~2人 | 1DK 32㎡ | 平成18 | 3 | 117 | 39.0倍 |
| 令和6年8月募集 | 世帯向(一般) | 2人以上 | 2K 37㎡ | 平成18 | 1 | 16 | 16.0倍 |
| 令和6年5月募集 | 世帯向(一般) | 4人以上 | 3DK 57㎡ | 平成18 | 5 | 9 | 1.8倍 |
| 令和6年5月募集 | 世帯向(一般) | 3人以上 | 2DK 47㎡ | 平成18 | 6 | 5 | 0.8倍 |
| 令和6年5月募集 | 若年夫婦・子育て世帯向 | 2人以上 | 3DK 57㎡ | 平成18 | 1 | 14 | 14.0倍 |
| 令和6年5月募集 | 若年夫婦・子育て世帯向 | 2人以上 | 2DK 47㎡ | 平成18 | 1 | 3 | 3.0倍 |
エレベーター:- 申込地区番号(直近):703