都営 東葛西一丁目(江戸川区)の抽選倍率
直近の倍率9.0倍令和7年11月募集
平均(9回)6.1倍
最低〜最高0.5〜12.0倍
| 募集回 | 区分 | 世帯 | 間取り | 建設年度 | 募集戸数 | 申込者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和7年11月募集 | 居室内で病死等があった住宅 | 1人以上 | 3DK 55㎡ | 平成元 | 1 | 9 | 9.0倍 |
| 令和7年11月募集 | 世帯向(一般) | 2人以上 | 3DK 61㎡ | 平成元 | 1 | 12 | 12.0倍 |
| 令和7年5月募集 | 世帯向(一般) | 5人以上 | 4DK 74㎡ | 平成元 | 2 | 1 | 0.5倍 |
| 令和7年5月募集 | 世帯向(一般) | 2人以上 | 2DK・3DK 48~55㎡ | 平成元 | 1 | 8 | 8.0倍 |
| 令和7年2月募集 | 世帯向(一般) | 2人以上 | 2DK・3DK 48~55㎡ | 平成元 | 3 | 19 | 6.3倍 |
| 令和6年11月募集 | 世帯向(一般) | 3人以上 | 3DK 61㎡ | 平成元 | 2 | 10 | 5.0倍 |
| 令和6年11月募集 | 世帯向(一般) | 2人以上 | 2DK・3DK 48~55㎡ | 平成元 | 2 | 13 | 6.5倍 |
| 令和6年8月募集 | 世帯向(一般) | 5人以上 | 4DK 74㎡ | 平成元 | 1 | 2 | 2.0倍 |
| 令和6年8月募集 | 世帯向(一般) | 2人以上 | 2DK・3DK 48~55㎡ | 平成元 | 1 | 6 | 6.0倍 |
エレベーター:有 申込地区番号(直近):00709