都営 板橋幸町(板橋区)の抽選倍率
直近の倍率27.0倍令和8年5月募集
平均(19回)25.0倍
最低〜最高2.0〜102.0倍
| 募集回 | 区分 | 世帯 | 間取り | 建設年度 | 募集戸数 | 申込者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年5月募集 | 世帯向(一般) | 4人以上 | 3DK 57㎡ | 平成20~26 | 1 | 27 | 27.0倍 |
| 令和8年5月募集 | 世帯向(一般) | 1~2人 | 1DK 32~34㎡ | 平成20~26 | 10 | 193 | 19.3倍 |
| 令和8年5月募集 | 若年夫婦・子育て世帯向 | 2人以上 | 3DK 57㎡ | 平成20~23 | 1 | 23 | 23.0倍 |
| 令和7年11月募集 | 居室内で病死等があった住宅 | 1~2人 | 1DK 34㎡ | 平成26 | 1 | 102 | 102.0倍 |
| 令和7年5月募集 | 居室内で病死等があった住宅 | 1~2人 | 1DK 34㎡ | 平成26 | 1 | 19 | 19.0倍 |
| 令和7年5月募集 | 世帯向(一般) | 4人以上 | 3DK 57㎡ | 平成20~26 | 1 | 16 | 16.0倍 |
| 令和7年5月募集 | 世帯向(一般) | 2人以上 | 2DK 40㎡ | 平成20~26 | 1 | 28 | 28.0倍 |
| 令和7年5月募集 | 世帯向(一般) | 1~2人 | 1DK 32~34㎡ | 平成20~26 | 4 | 95 | 23.8倍 |
| 令和7年5月募集 | 若年夫婦・子育て世帯向 | 2人以上 | 2DK 40㎡ | 平成20~26 | 1 | 8 | 8.0倍 |
| 令和7年2月募集 | 居室内で病死等があった住宅 | 1人 | 1DK 32㎡ | 平成20 | 1 | 35 | 35.0倍 |
| 令和7年2月募集 | 世帯向(一般) | 4人以上 | 3DK 57㎡ | 平成20~26 | 1 | 6 | 6.0倍 |
| 令和7年2月募集 | 単身者向 | 1人 | 1DK 32~34㎡ | 平成20~26 | 2 | 174 | 87.0倍 |
| 令和6年11月募集 | 世帯向(一般) | 3人以上 | 2DK 47㎡ | 平成20~26 | 6 | 48 | 8.0倍 |
| 令和6年11月募集 | 若年夫婦・子育て世帯向 | 4人以上 | 3DK 57㎡ | 平成23~26 | 2 | 6 | 3.0倍 |
| 令和6年8月募集 | 居室内で病死等があった住宅 | 1人 | 1DK 34㎡ | 平成23 | 1 | 20 | 20.0倍 |
| 令和6年8月募集 | 世帯向(一般) | 3人以上 | 2DK 47㎡ | 平成20~26 | 2 | 4 | 2.0倍 |
| 令和6年8月募集 | 世帯向(一般) | 2人以上 | 2DK 40㎡ | 平成20~26 | 2 | 11 | 5.5倍 |
| 令和6年5月募集 | 世帯向(一般) | 2人以上 | 2DK 40㎡ | 平成20~26 | 6 | 128 | 21.3倍 |
| 令和6年5月募集 | 世帯向(一般) | 1~2人 | 1DK 32~34㎡ | 平成20~26 | 10 | 202 | 20.2倍 |
エレベーター:有 申込地区番号(直近):19110