都営 板橋富士見町第2(板橋区)の抽選倍率
直近の倍率16.2倍令和8年5月募集
平均(9回)40.7倍
最低〜最高2.0〜279.0倍
| 募集回 | 区分 | 世帯 | 間取り | 建設年度 | 募集戸数 | 申込者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年5月募集 | 世帯向(一般) | 1~2人 | 1DK 32㎡ | 平成19 | 5 | 81 | 16.2倍 |
| 令和8年5月募集 | 若年夫婦・子育て世帯向 | 2人以上 | 2K 37㎡ | 平成19 | 1 | 2 | 2.0倍 |
| 令和7年8月募集 | 単身者向 | 1人 | 1DK 32㎡ | 平成19 | 1 | 279 | 279.0倍 |
| 令和7年2月募集 | 居室内で病死等があった住宅 | 1人 | 1DK 32㎡ | 平成19 | 1 | 14 | 14.0倍 |
| 令和7年2月募集 | 世帯向(一般) | 2人以上 | 2K 37㎡ | 平成19 | 1 | 22 | 22.0倍 |
| 令和6年11月募集 | 世帯向(一般) | 3人以上 | 2DK 47㎡ | 平成19 | 1 | 7 | 7.0倍 |
| 令和6年11月募集 | 世帯向(一般) | 2人以上 | 2K 37㎡ | 平成19 | 2 | 36 | 18.0倍 |
| 令和6年8月募集 | 世帯向(一般) | 2人以上 | 2K 37㎡ | 平成19 | 1 | 5 | 5.0倍 |
| 令和6年5月募集 | 世帯向(一般) | 1~2人 | 1DK 32㎡ | 平成19 | 8 | 25 | 3.1倍 |
エレベーター:有 申込地区番号(直近):19002