都営 新河岸二丁目(板橋区)の抽選倍率
直近の倍率53.0倍令和8年8月募集
平均(5回)35.1倍
最低〜最高8.0〜78.0倍
| 募集回 | 区分 | 世帯 | 間取り | 建設年度 | 募集戸数 | 申込者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年8月募集 | 単身者向 | 1人 | 1DK 34㎡ | 令和元 | 1 | 53 | 53.0倍 |
| 令和8年2月募集 | 単身者向 | 1人 | 1DK 34㎡ | 令和元 | 2 | 31 | 15.5倍 |
| 令和7年11月募集 | 若年夫婦・子育て世帯向 | 2人以上 | 2DK 40㎡ | 令和元 | 1 | 8 | 8.0倍 |
| 令和7年8月募集 | 単身者向 | 1人 | 1DK 34㎡ | 令和元 | 1 | 78 | 78.0倍 |
| 令和6年8月募集 | 単身者向 | 1人 | 1DK 34㎡ | 令和元 | 2 | 42 | 21.0倍 |
エレベーター:有 申込地区番号(直近):440