都営 坂下一丁目第4(板橋区)の抽選倍率
直近の倍率7.0倍令和7年8月募集
平均(5回)2.2倍
最低〜最高0.0〜7.0倍
| 募集回 | 区分 | 世帯 | 間取り | 建設年度 | 募集戸数 | 申込者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和7年8月募集 | 世帯向(一般) | 2人以上 | 2DK 41㎡ | 昭和48~50 | 1 | 7 | 7.0倍 |
| 令和7年5月募集 | 世帯向(一般) | 2人以上 | 3DK 51㎡ | 昭和48~50 | 1 | 1 | 1.0倍 |
| 令和7年2月募集 | 世帯向(一般) | 2人以上 | 3DK 51㎡ | 昭和48~50 | 2 | 2 | 1.0倍 |
| 令和6年11月募集 | 居室内で病死等があった住宅 | 1人以上 | 3DK 51㎡ | 昭和48 | 1 | 0 | 0.0倍 |
| 令和6年11月募集 | 世帯向(一般) | 2人以上 | 3DK 51㎡ | 昭和48~50 | 2 | 4 | 2.0倍 |
エレベーター:有 申込地区番号(直近):19002