都営 東久留米南町一丁目(東久留米市)の抽選倍率
直近の倍率49.0倍令和8年2月募集
平均(8回)13.8倍
最低〜最高0.3〜49.0倍
| 募集回 | 区分 | 世帯 | 間取り | 建設年度 | 募集戸数 | 申込者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年2月募集 | 単身者向 | 1人 | 1DK 34㎡ | 平成23~26 | 1 | 49 | 49.0倍 |
| 令和7年8月募集 | 居室内で病死等があった住宅 | 1人 | 1DK 34㎡ | 平成23 | 1 | 38 | 38.0倍 |
| 令和7年8月募集 | 世帯向(一般) | 2人以上 | 2DK 47㎡ | 平成23 | 1 | 16 | 6.0倍 |
| 令和7年2月募集 | 世帯向(一般) | 3人以上 | 2DK 47㎡ | 平成23~26 | 3 | 2 | 0.7倍 |
| 令和6年8月募集 | 世帯向(一般) | 4人以上 | 3DK 57㎡ | 平成23~26 | 3 | 3 | 1.0倍 |
| 令和6年8月募集 | 世帯向(一般) | 3人以上 | 2DK 47㎡ | 平成23~26 | 7 | 2 | 0.3倍 |
| 令和6年8月募集 | 世帯向(一般) | 2人以上 | 2DK 40㎡ | 平成23~26 | 4 | 9 | 2.3倍 |
| 令和6年8月募集 | 単身者向 | 1人 | 1DK 34㎡ | 平成23~26 | 8 | 108 | 13.5倍 |
エレベーター:有 申込地区番号(直近):505