都営 百人町三丁目(新宿区)の抽選倍率
直近の倍率65.0倍令和8年5月募集
平均(26回)57.6倍
最低〜最高6.0〜282.0倍
| 募集回 | 区分 | 世帯 | 間取り | 建設年度 | 募集戸数 | 申込者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年5月募集 | 居室内で病死等があった住宅 | 1人以上 | 3DK 61㎡ | 平成2 | 1 | 65 | 65.0倍 |
| 令和8年5月募集 | 世帯向(一般) | 2人以上 | 2DK 50~53㎡ | 平成6~10 | 4 | 325 | 81.3倍 |
| 令和8年5月募集 | 世帯向(一般) | 1~2人 | 1DK 35~40㎡ | 平成6~10 | 3 | 122 | 40.7倍 |
| 令和8年5月募集 | 若年夫婦・子育て世帯向 | 2人以上 | 3DK 63~69㎡ | 平成6~10 | 3 | 27 | 9.0倍 |
| 令和8年5月募集 | 若年夫婦・子育て世帯向 | 2人以上 | 2DK 52㎡ | 平成2 | 3 | 23 | 7.7倍 |
| 令和8年2月募集 | シルバーピア | 1人 | 1DK 40㎡ | 平成6 | 2 | 177 | 88.5倍 |
| 令和7年8月募集 | シルバーピア | 1人 | 1DK 40㎡ | 平成6 | 1 | 140 | 140.0倍 |
| 令和7年5月募集 | 居室内で病死等があった住宅 | 1人以上 | 2DK 50㎡ | 平成6 | 1 | 57 | 57.0倍 |
| 令和7年5月募集 | 世帯向(一般) | 3人以上 | 3DK 63~69㎡ | 平成6~10 | 4 | 144 | 36.0倍 |
| 令和7年5月募集 | 世帯向(一般) | 3人以上 | 3DK 61㎡ | 平成2 | 2 | 25 | 12.5倍 |
| 令和7年5月募集 | 世帯向(一般) | 2人以上 | 2DK 52㎡ | 平成2 | 3 | 18 | 6.0倍 |
| 令和7年5月募集 | 世帯向(一般) | 2人以上 | 2DK 50~53㎡ | 平成6~10 | 6 | 179 | 29.8倍 |
| 令和7年5月募集 | 世帯向(一般) | 1~2人 | 1DK 35~40㎡ | 平成6~10 | 1 | 63 | 63.0倍 |
| 令和7年5月募集 | 若年夫婦・子育て世帯向 | 2人以上 | 2DK 50~53㎡ | 平成6~10 | 10 | 118 | 11.8倍 |
| 令和7年2月募集 | 居室内で病死等があった住宅 | 2人 | 2DK 50㎡ | 平成6 | 1 | 6 | 6.0倍 |
| 令和7年2月募集 | 単身者向 | 1人 | 1DK 35~40㎡ | 平成6~10 | 1 | 142 | 142.0倍 |
| 令和6年11月募集 | 世帯向(一般) | 1~2人 | 1DK 35~40㎡ | 平成6~10 | 4 | 230 | 57.5倍 |
| 令和6年8月募集 | シルバーピア | 1人 | 1DK 40㎡ | 平成6 | 2 | 141 | 70.5倍 |
| 令和6年5月募集 | 居室内で病死等があった住宅 | 1人以上 | 3DK 67㎡ | 平成6 | 1 | 51 | 51.0倍 |
| 令和6年5月募集 | 居室内で病死等があった住宅 | 1人以上 | 3DK 61㎡ | 平成2 | 1 | 22 | 22.0倍 |
| 令和6年5月募集 | 世帯向(一般) | 3人以上 | 3DK 63~69㎡ | 平成6~10 | 1 | 62 | 62.0倍 |
| 令和6年5月募集 | 世帯向(一般) | 3人以上 | 3DK 61㎡ | 平成2 | 2 | 98 | 49.0倍 |
| 令和6年5月募集 | 世帯向(一般) | 2人以上 | 2DK 52㎡ | 平成2 | 4 | 83 | 20.8倍 |
| 令和6年5月募集 | 若年夫婦・子育て世帯向 | 2人以上 | 2DK 50~53㎡ | 平成6~10 | 2 | 57 | 28.5倍 |
| 令和6年2月募集 | シルバーピア | 1人 | 1DK 40㎡ | 平成6 | 2 | 118 | 59.0倍 |
| 令和6年2月募集 | 単身者向 | 1人 | 1DK 35~40㎡ | 平成6~10 | 1 | 282 | 282.0倍 |
エレベーター:有 申込地区番号(直近):00512