都営 東大久保一丁目(新宿区)の抽選倍率
直近の倍率29.0倍令和7年11月募集
平均(6回)31.3倍
最低〜最高8.0〜58.0倍
| 募集回 | 区分 | 世帯 | 間取り | 建設年度 | 募集戸数 | 申込者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和7年11月募集 | 世帯向(一般) | 2人以上 | 3DK 42㎡ | 昭和46 | 4 | 116 | 29.0倍 |
| 令和7年5月募集 | 居室内で病死等があった住宅 | 1人以上 | 3DK 42㎡ | 昭和46 | 1 | 55 | 55.0倍 |
| 令和7年5月募集 | 世帯向(一般) | 2人以上 | 3DK 42㎡ | 昭和46 | 6 | 57 | 9.5倍 |
| 令和6年11月募集 | 居室内で病死等があった住宅 | 1人以上 | 3DK 42㎡ | 昭和46 | 1 | 58 | 58.0倍 |
| 令和6年8月募集 | 世帯向(一般) | 2人以上 | 3DK 42㎡ | 昭和46 | 2 | 16 | 8.0倍 |
| 令和6年5月募集 | 世帯向(一般) | 2人以上 | 3DK 42㎡ | 昭和46 | 1 | 28 | 28.0倍 |
エレベーター:有 申込地区番号(直近):04102