都営 本郷一丁目(文京区)の抽選倍率
直近の倍率43.0倍令和8年5月募集
平均(6回)114.2倍
最低〜最高21.8〜316.0倍
| 募集回 | 区分 | 世帯 | 間取り | 建設年度 | 募集戸数 | 申込者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年5月募集 | 世帯向(一般) | 1~2人 | 2DK 37㎡ | 昭和46 | 5 | 215 | 43.0倍 |
| 令和7年5月募集 | 世帯向(一般) | 1~2人 | 2DK 37㎡ | 昭和46 | 8 | 174 | 21.8倍 |
| 令和7年2月募集 | 単身者向 | 1人 | 2DK 37㎡ | 昭和46 | 1 | 223 | 223.0倍 |
| 令和6年11月募集 | 居室内で病死等があった住宅 | 1~2人 | 2DK 37㎡ | 昭和46 | 1 | 45 | 45.0倍 |
| 令和6年11月募集 | 世帯向(一般) | 1~2人 | 2DK 37㎡ | 昭和46 | 6 | 218 | 36.3倍 |
| 令和6年8月募集 | 単身者向 | 1人 | 2DK 37㎡ | 昭和46 | 1 | 316 | 316.0倍 |
エレベーター:有 申込地区番号(直近):05002