都営 鵜の木三丁目(大田区)の抽選倍率
直近の倍率55.0倍令和8年8月募集
平均(10回)38.6倍
最低〜最高8.5〜73.0倍
| 募集回 | 区分 | 世帯 | 間取り | 建設年度 | 募集戸数 | 申込者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年8月募集 | 居室内で病死等があった住宅 | 1人 | 1DK 32㎡ | 平成18 | 1 | 55 | 55.0倍 |
| 令和8年5月募集 | 世帯向(一般) | 2人以上 | 2K 37㎡ | 平成18~21 | 1 | 41 | 41.0倍 |
| 令和8年5月募集 | 世帯向(一般) | 1~2人 | 1DK 32㎡ | 平成18~21 | 2 | 104 | 52.0倍 |
| 令和7年11月募集 | 世帯向(一般) | 3人以上 | 2DK 47㎡ | 平成18~21 | 1 | 10 | 10.0倍 |
| 令和7年5月募集 | 世帯向(一般) | 2人以上 | 2K 37㎡ | 平成18~21 | 1 | 25 | 25.0倍 |
| 令和7年5月募集 | 世帯向(一般) | 1~2人 | 1DK 32㎡ | 平成18~21 | 2 | 83 | 41.5倍 |
| 令和7年2月募集 | 世帯向(一般) | 2人以上 | 2K 37㎡ | 平成18~21 | 1 | 73 | 73.0倍 |
| 令和6年11月募集 | 世帯向(一般) | 2人以上 | 2K 37㎡ | 平成18~21 | 2 | 44 | 22.0倍 |
| 令和6年11月募集 | 世帯向(一般) | 1~2人 | 1DK 32㎡ | 平成18~21 | 2 | 117 | 58.5倍 |
| 令和6年11月募集 | 若年夫婦・子育て世帯向 | 2人以上 | 2DK 47㎡ | 平成18~21 | 2 | 17 | 8.5倍 |
エレベーター:有 申込地区番号(直近):214